Sacs d’échantillonnage stériles
- LABPLAS - TWIRL'EM ( EPR-3050 - EPR-7015 )
- Bouts recouverts - Imprimé - Fermeture avec 2 fils ronds
Voir la soumissionAcheter maintenant
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Les sacs d’échantillonnage stériles TWIRL'EM de Labplas offrent un récipient sûr, libre de contaminant et souple qui assure des résultats d’analyse fiables.
Vous pouvez compter sur les produits TWIRL'EM® comme façon éprouvée, efficiente et économique de recueillir, conserver et transporter les échantillons.
- Ouverture la plus grande possible pour faciliter l’insertion de l’échantillon;
- Numéro de lot traçable pour chaque produit;
- Les sacs peuvent contenir des échantillons solides, semi-solides et liquides;
- Le produit rencontre les normes des industries USDA et ACIA et sont fait de matériel conforme aux normes de la FDA;
- Tous les sacs d’échantillonnage sont sans R-NASE, D-NASE et Pyrogène.
Étape 1
RETIREZ LA BANDE DÉTACHABLE LE LONG DES PERFORATIONS;
Étape 2
UTILISEZ LES LANGUETTES POUR OUVRIR LE SAC;
Étape 3
INTRODUISEZ L’ÉCHANTILLON;
Étape 4
TIREZ SUR LES LANGUETTES PUIS TOURNER LA BANDE 3 À 4 FOIS SUR ELLE-MÊME POUR REFERMER;
Étape 5
REPLIEZ LES LANGUETTES VERS L’INTÉRIEUR POUR ASSURER UNE FERMETURE ÉTANCHE.
Bouts recouverts - Imprimé - Fermeture avec 2 fils ronds
CODE | MIL. PO | MICR. | PO X PO | MM X MM | OZ | ML | EMBALLAGE |
EPR-3050 | 2,5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-3070 | 2,5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 130 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-3570 | 3,0 | 76 | 3,5 x 7 | 89 x 178 | 7 | 210 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-4575 | 2,5 | 63 | 4,5 x 7.5 | 114 x 190 | 12 | 355 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-4590 | 2,5 | 63 | 4,5 x 9 | 114 x 229 | 4 | 450 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-4512 | 2,5 | 63 | 4,5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 800 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-4515 | 2,5 | 63 | 4,5 x 15 | 114 x 382 | 40 | 1200 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-5590 | 3,0 | 76 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2x500) |
EPR45590 | 4,0 | 101 | 5,5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-5515 | 3,0 | 76 | 5,5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-7012 | 3,0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4x250) |
EPR47012 | 4,0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4x250) |
EPR-7015 | 3,0 | 76 | 7 x 15 | 178 x 382 | 85 | 2500 | Cs/1000 (4x250) |
On est là pour vous aider!
min 10 ch