Papiers filtres quantitatifs
- Ahlstrom - Ashless
- Analyse quantitative
- Faible teneur en cendres 0,007% (traité à l'acide)
- Haute résistance à l'humidité
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Ahlstrom fabrique une série de papiers-filtres lavés à l'acide de très haute pureté, conçus pour être utilisés en analyse analytique et gravimétrique
Les qualités quantitatives sont fabriquées à partir de linters de coton de qualité supérieure utilisant de l'eau ultra-pure à osmose inverse et sont ensuite traitées avec un acide dilué pour éliminer les impuretés organiques et inorganiques restantes. Toutes les qualités quantitatives sont fabriquées dans un environnement strictement contrôlé qui garantit une haute uniformité et une grande pureté d'un filtre à l'autre.
Caractéristiques | |||
|
Grades sans cendre (cendre 0,007%) |
Ces grades standard sans cendre sont des papiers filtres de haute pureté, adaptés aux techniques gravimétriques quantitatives de routine et à la préparation d'échantillons destinés à être utilisés dans des analyses impliquant des techniques instrumentales.
|
Grades sans cendre durcies (cendres 0,006%) |
Ces nuances sans cendre durcies spécialement traitées sont disponibles pour les techniques d'analyse quantitative critiques nécessitant une résistance à l'état humide et une capacité de manipulation accrues. Ces papiers filtres de haute pureté ont une surface dure et lisse, exempte de fibres lâches et sont parfaits pour la collecte de précipités humides. Chaque qualité offre une combinaison pratique de rétention de particules et de débit et est généralement utilisée en raison de sa résistance chimique élevée aux acides forts et aux alcalis.
|
Propriétés de qualité typiques | |||||
Les notes | Rétention en µm | Vitesse de filtration Herzberg sec / 100mls | Vitesse de filtration Rapidité mls / min | Chargement capacité | Whatman Cross Référence |
94 | 1,5 | 1724 | 4 | Moyen | 42 |
74 | 2.0 | 229 | 30 | Moyen | 40 |
54 | 10.0 | 34 | 200 | Moyen | 41 |
95 | 1,5 | 458 | 15 | Moyen | 542 et 50 |
75 | 2.0 | 149 | 45 | Moyen | 540 et 52 |
55 | 15.0 | 31 | 220 | Moyen | 541 et 54 |
Numéros de catalogue | ||||||||
(100 cercles / boîte) | ||||||||
Taille* | 54 | 55 | 74 | 75 | 94 | 95 | ||
4,25 | 0540-0425 | 0550-0425 | 0740-0425 | 0750-0425 | 0940-0425 | 0950-0425 | ||
5.5 | 0540-0550 | 0550-0550 | 0740-0550 | 0750-0550 | 0940-0550 | 0950-0550 | ||
7,0 | 0540-0700 | 0550-0700 | 0740-0700 | 0750-0700 | 0940-0700 | 0950-0700 | ||
9,0 | 0540-0900 | 0550-0900 | 0740-0900 | 0750-0900 | 0940-0900 | 0950-0900 | ||
11.0 | 0540-1100 | 0550-1100 | 0740-1100 | 0750-1100 | 0940-1100 | 0950-1100 | ||
12.5 | 0540-1250 | 0550-1250 | 0740-1250 | 0750-1250 | 0940-1250 | 0950-1250 | ||
15.0 | 0540-1500 | 0550-1500 | 0740-1500 | 0750-1500 | 0940-1500 | 0950-1500 | ||
18,5 | 0540-1850 | 0550-1850 | 0740-1850 | 0750-1850 | 0940-1850 | 0950-1850 | ||
24.0 | 0540-2400 | 0550-2400 | 0740-2400 | 0750-2400 | 0940-2400 | 0950-2400 | ||
27,0 | 0540-2700 | 0550-2700 | 0740-2700 | 0750-2700 | 0940-2700 | 0950-2700 | ||
32.0 | 0540-3200 | 0550-3200 | 0740-3200 | 0750-3200 | 0940-3200 | 0950-3200 | ||
40.0 | 0540-4000 | 0550-4000 | 0740-4000 | 0750-4000 | 0940-4000 | 0950-4000 | ||
* Tous les diamètres de cercle sont en centimètres |
On est là pour vous aider!
min 10 ch