Détecteur 1 gaz
- BW Technologies - GasAlert Extreme
- Alarme vibrante interne pour les environnements très bruyants
- Historique protégé et précis avec option de journalisation des données
- Assistance multilingue en anglais, en français, en allemand, en espagnol et en portugais
Voir la soumission
Obtenez notre meilleur prix pour un ou plusieurs produits.
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Conçu pour être durable et pratique, ce détecteur de gaz permet de détecter tout danger dû à la libération d’un gaz parmi le large éventail de gaz toxiques concernés.
Spécifications rapides
- Taille : 1,1 x 2,0 x 3,75 po / 2,8 x 5,0 x 9,5 cm
- Poids : 2,9 oz / 82 g
- Alarmes: visuelle et vibrante, sonore (95dB)- faible, élevée, moyenne pondérée dans le temps (TWA) et limite d’exposition de courte durée (STEL)
- Tests: Sensor integrity, circuitry, battery and audible/visual alarms on activation, battery (continuous)
- Pompe : compatible la pompe motorisée Sampler
- Typical battery life:1.5 year battery life (typical) with replaceable 3V battery
| Taille | 2,8 x 5 x 9,5 cm |
| Poids | 82 g |
| Alarmes | - Visuelle, vibrante et sonore (95 dB) - Basse, haute, VLE et VME |
| Tests | Intégrité du capteur, circuit électronique, batterie et alarme sonore/visuelle à la mise en marche ; batterie (en continu) |
| Pompe | Compatible avec la pompe motorisée Sampler |
| Durée de vie moyenne de la batterie | 2 ans (en moyenne) avec batterie 3 V remplaçable |
| Options utilisateur |
|
| Classements |
|
| Certifications et homologations |
|
| Garantie | Garantie de 2 ans, capteurs inclus (1 an pour le capteur NH3, Cl2, O3, ETO, ClO2) |
| Gaz | Plage de mesure (ppm) | Température de fonctionnement | Humidité relative (sans condensation) |
| H2S | 0-100 | -40 à +50 °C | 15% - 90% |
| H2S (Plage haute) | 0-500 | -40 à +50°C | 15% - 90% |
| SO2 | 0-100,0 | -40 à +50°C | 15% - 90% |
| HCN | 0-30,0 | -40 à +50°C | 15% - 90% |
| CO | 0-1000 | -30 à +50°C | 15% - 90% |
| CO (Faible sensibilité au H2) | 0-1000 | -30 à +50°C | 15% - 90% |
| NH3 | 0-100 | -20 à +40°C | 15% - 90% |
| NH3 (Plage haute) | 0-400 | -20 à +40°C | 15% - 90% |
| Cl2 | 0-50,0 | -20 à +50°C | 10% - 95% |
| NO | 0-250 | -20 à +50°C | 15% - 90% |
| NO2 | 0-100 | -20 à +50°C | 15% - 90% |
| PH3 | 0-5,0 | -20 à +50°C | 15% - 90% |
| ETO | 0-100,0 | -20 à +50°C | 15% - 90% |
| ClO2 | 0-1,0 | -20 à +50°C | 15% - 95% |
| O3 | 0-1,0 | -20 à +50°C | 15% - 90% |
| O2 (% par vol.) | 0-30,0% | -20 à +50°C | 0% - 99% |








Avez-vous une question ?
min 10 ch