HATSSMETER
Voir la soumission
Appareil de mesure portatif pour turbidité
matière en suspension et niveau des boues
- Hach - TSS portable
- Pour la surveillance à distance des eaux usées municipales et industrielles, de l'eau potable et des cours d'eau
Voir la soumission
Obtenez notre meilleur prix pour un ou plusieurs produits.
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Appareil compact pour la détermination analytique en mode continu ou par intervalle.
Ajustement jusqu'à 5 points de mesure, stockage des valeurs mesurées avec nom, date et temps. Protégé contre les chocs.
Un multi faisceau lumineux et une lumière pulsée avec une DEL infra rouge à 860 nm. Les plages de mesure pour la turbidité et les matières en suspension sont respectivement : 0.001-4,000 FNU et 0.001-400 g/L.
- Idéal pour une utilisation terrain grâce à sa conception compacte
- Mémoire interne pour les valeurs mesurées et les informations de l'échantillon
- Menu utilisateur simple et affichage clair
- État de la batterie toujours visible
| Affichage | Afficheur alphanumérqiue, 4 lignes de 16 caractères |
| Classe de protection | Sonde IP68; Unité de contrôle IP55 |
| Dimensions | Valise (L): 450 mm |
| Entrée de courant | Approx. 60 mA |
| Entrées | Interface RS485 pour les mesures de turbidité et de matières en suspension de la sonde TSS |
| Exactitude | 3 % ou ± 0.02 NTU , Le plus élevé des deux |
| Humidité relative | 0 à 95 % |
| Longueur de câble | 10 m câble avec marquage de longueur |
| Matériel | Corps de sonde: acier inoxydable |
| Mémoire | Jusqu'à 290 points de mesure |
| Mode de mesure | - Echantillon ponctuel - Echantillon ponctuel avec enregistrement |
| Plage de mesure en solides en suspension | 0.001 à 400 g/L (Supérieur en fonction des caractéristiques de l'échantillon) |
| Plage de mesure en turbidité | 0.001 à 9999 FNU |
| Plage de pression | Max. 10 bar |
| Plage de température | 0 à 60 °C |
| Poids | Sonde: 1.6 kg Mesureur: 0.54 kg |
| Pression de service | 0 à 10 bar |
| Principe de mesure | Multi faisceaux combinés en alternance Méthode lumineuse par diode infra rouge Système à focal du faisceau Turbidité (TRB): 2-canaux mesures par diffusion de lumière à 90° suivant la norme DIN/EN 27027/ISO 7027, longueur d'onde= 860 nm Matières en suspension (TS): mesures par diffusion de lumière à 120°, longueur d'onde = 860 nm |
| Puissance | Arrêt automatique après 4 minutes (si aucun bouton n'est pressé, ou mesure activée) |
| Résolution | Solides en suspension: 1 à plus de 100 g / L |
| Resolution turbidity | 0,01 à 1 à 9.99 NTU |








Avez-vous une question ?
min 10 ch