Appareil de mesure des nutriments et de la qualité de l’eau Imacimus Agros Series
- Imacimus - B257USB
- Canaux d'entrée/mesure : 8 Canaux
- Plage de mesure de -2500 mV à 2500 mV.
- Impédance d'entrée de 1e12 Ohms.
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
UN OUTIL INDISPENSABLE DANS L'AGRICULTURE DE PRÉCISION
IMACIMUS Multi ION permet une mesure rapide et fiable des ions. Basé sur les analyses analytiques les plus avancées grâce à la recherche brevetée NT Sensors sur les nanotubes de carbone.
Mesure et affichage simultanés de 10 paramètres (7 ions/nutriments/ pH/ conductivité/ dureté de l'eau) en temps réel.
Un outil indispensable pour gérer le niveau global d'ionique dans l'agriculture de précision.
Caractéristiques techniques
- Canaux d'entrée/mesure : 8 Canaux
- Plage de mesure de -2500 mV à 2500 mV.
- Impédance d'entrée de 1e12 Ohms.
- Résolution de 0,1 mV.
- Température de travail : de 0º C à 70º C.
- Dimensions 155 x 90 x 35 mm.
- Poids 240 g.
- Boîtier en ABS
- Connecteur multibroche (pour entrée de sonde Multi Ion) / ou connecteur USB
- Connecteur BNC (pour électrodes pH combinées)
- Mini connecteur USB femelle type AB (pour alimentation/ communication vers PC).
- Windows XP, Windows Vista, 7/8/10 ou supérieur.
- Net Framework 4 ou plus tard (lien officiel).
- Logiciel IMA CIMUS (téléchargeable depuis le site NT Sensors).
- Port USB disponible.
- Souris et clavier sont requis.
- L'instrument est alimenté directement par le port USB connecté au PC, il ne nécessite donc pas d'alimentation supplémentaire.
Sonde MultiProbe
Assemblage d'électrodes pour la configuration logicielle
Spécifications des électrodes
MODULAR ELECTRODE / Mini ION 4.6 / Modular RE
Matériau du corps : PVC
Diamètre 4,6mm
Longueur 50m
ELECTRODE | Slope mV/ decade | Lineal Range | Response time | pH range | Accuracy * | Repeatibility ** | Main interferences Selectivity coefficient |
AMMONIUM | 54±5 mV | 5x10-6...0,5 M 0.09...9.000 mg/l | < 60” | 4…8.5 | ±4% | ±10% | K(NH4+, K+ )= 10-1.0 , K(NH4+ + Ca2+)= 10-4.0 K(NH4+ + Na+)= 10-2.9, K(NH4+ , Mg2+ )= 10-3.2 |
BROMIDE | -54±5 mV | 0.4…8.000 mg/l | < 60” | 1…12 | ±4% | ±10% | Trace of Ag, S o Hg. To avoid I- and CN- At less degree OH- (10-4,5) and Cl- (10-2.7) |
CALCIUM | 24±5 mV | 1x10-5...0,1 M 0.4...4.000 mg/l | < 60” | 3.5…8 | ±8% | ±20% | KCa2+ H+= 10-2.9 / KCa2+ Na+= 10-3.7 KCa2+ K+= 10-3.6 / KCa2+ NH4+= 10-3.0 |
CHLORIDE | -54±5 mV | 0.5 mg/l 1,3…35.000 mg/l | < 60” | 2…12 | ±4% | ±10% | Iodide ions irreversibly damage the membrane. Will not give reliable readings if more than a trace of Ag or S ions are present in the solution. |
COPPER | #ERREUR! | 0.06…3.000 mg/l | <30”>10ppm <5’ <10ppm | 2…7 | ±8% | ±20% | Unreliable results in presence of Ag, S or H. Br and Cl ions will interfere if their concentration is comparable to copper ions |
FLUORIDE | -54±5 mV | 1x10-6 – 1 M 0.02 – 19.000 mg/l | < 60” | 4…8 | ±4% | ±10% | Only hydroxide ion (OH-) affects to the fluoride measurement. To eliminate this interference, pH must be kept below 8. Due to the high complexation of F ions in real samples, a special TISAB must be used- |
IODIDE | -54±5 mV | 0.1…10.000 mg/l | < 60” | 2…12 | ±4% | ±10% | Trace of Ag, S o Hg. To avoid CN- In less significance Br 10-3,4 y Cl-10-6 |
LITHIUM | 54±5 mV | 1.4x10-5...0,7 M 0.1...5.000 mg/l | < 60” | 2…12 | ±4% | ±10% | K (Li+, Na+ )=10-2,3 / K( Li+, K+ ==10-2.4 K (Li+, H+ )= 10- 3.0 |
MAGNESIUM | 24±5 mV | 1x10-4...0,1 M 2.4...2.400 mg/l | < 120” | 3...8.5 | ±8% | ±20% | K (Mg2+, K+ )=10-3.6 ; K (Mg2+, Ca2+ )= 10-1.0 |
NITRATE | -54±5 mV | 1x10-5...0,5 M 0.6...31.000 mg/l | < 60” | 2...11 | ±4% | ±10% | K(NO3- , Br- )= 10-1.5 , K (NO3- , NO2- )= 10-1.7 K (NO3- , OH- )= 10-1.8 , K( NO3- , CH3COO- )= 10-2.2 |
NITRITE | -53.6 ±5 mV | 0.5…1.000 mg/l | < 120” | 4...8 | ±4% | ±10% | K(NO2- , SCN- )= 10-0.2 , K(NO2- , ClO4- )= 10-2.4 K(NO2- , I- )= 10-2.2 , K(NO2- , Br- )= 10-3.3 |
PERCHLORATE | -54±5 mV | 0.1…10.000 mg/l | < 60” | 1...11 | ±4% | ±10% | K (ClO4-, SCN-)= 10-1.7 , K (ClO4-, I-)= 10-1.7 K (ClO4-, NO3-)= 10-1.7 |
POTASSIUM | 54±5 mV | 1x10-5 0.1 M 0.3...39000 mg/l | < 60” | 1...9 | ±4% | ±10% | K (K+,NH4+ )=10-2,1 ; K( K+, Li+ )=10-4.3 K (K+, Na+ )=10 -4.6 K (K+,Ca2+ )= 10-3.9 |
SODIUM | 54±5 mV | 1x10-4...1 M 2.3...23.000 mg/l | < 60” | 1…9 | ±4% | ±10% | K (Na+, Li+ )= 10-3.2 , K(Na+, K+ )= 10-2.5 K(Na+, Ca2+ )= 10-4.0 |
SILVER | 54±7 mV | 1x10-6 0.1 M 0.1...10.000 mg/l | < 60” | 1…9 | ±4% | ±10% | Can not work on presence of S2- o Hg2+ |
On est là pour vous aider!
min 10 ch