Balances électroniques portables
- Ohaus - Scout SPX
- Idéal pour les applications industrielles et de laboratoire
Voir la soumissionAcheter maintenant
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Établir de nouvelles normes dans le domaine du pesage industriel et de laboratoire - La nouvelle génération de balances Scout
Idéal pour les applications de laboratoire et industrielles, le Scout OHAUS Scout se présente dans un design mince et empilable avec un grand écran LCD rétroéclairé. Les caractéristiques comprennent une protection supérieure contre les surcharges, plusieurs unités de pesage et modes d'application. Conçues pour des performances élevées dans vos installations avec un temps de stabilisation rapide et des résultats de pesée à haute résolution, ces balances portables établissent un nouveau standard dans le domaine du pesage industriel et de laboratoire.
Caractéristiques standard incluses :
- L'écran LCD rétroéclairé et la commande à 4 boutons lumineux permettent un fonctionnement efficace et une utilisation facile.Combiné à un fonctionnement simplifié à 4 boutons, le grand écran rétroéclairé du Scout augmente la lisibilité dans des conditions de travail peu éclairées et est plus facile à voir de loin.
- Renforcé par une protection supérieure contre les surcharges et un support de plateau résistant aux chocs
Une protection intégrée supérieure contre les surcharges et un support de plateau résistant aux chocs protègent contre les chocs et la surcharge de la balance dans les environnements difficiles et exigeants. - De meilleures performances et des capacités plus élevées élargissent la gamme des applications de pesage
Un temps de stabilisation de 1 seconde et une technologie de pesage avancée permettent d'améliorer la productivité de votre installation. L'augmentation de la capacité permet de débloquer une gamme plus large d'applications de pesage.
Expérience améliorée avec l'écran rétroéclairé et le fonctionnement à 4 boutons
Un mauvais éclairage n'est pas un problème chez les scouts. Le grand écran LCD rétro-éclairé améliore la lisibilité dans des conditions de faible éclairage et permet de voir les résultats à distance. 4 boutons clairement marqués éliminent la complexité et vous guident rapidement et facilement dans la configuration, les changements d'unité de mesure, l'étalonnage et plus encore.
Durabilité garantie avec des caractéristiques de protection supérieures
Le Scout est équipé d'une protection supérieure contre les surcharges d'une capacité 10 fois supérieure à celle de la balance, d'un plateau en acier inoxydable haute résistance, d'un support de plateau résistant aux chocs et d'un verrou de transport et de stockage intégré, ce qui garantit la qualité durable que vous attendez des produits OHAUS. Pour compléter la durabilité de notre signature, nous avons conçu le Scout pour qu'il soit empilable lorsqu'il est équipé d'un couvercle d'empilage et de rangement en option, ce qui protège également la balance lorsqu'il n'est pas utilisé.
Balance portative la plus polyvalente de sa catégorie
Avec le Scout, tout est question de précision, d'efficacité et de possibilités ! Un temps de stabilisation aussi rapide que 1 seconde signifie une productivité accrue dans n'importe quelle installation ou n'importe quel laboratoire. Avec une résolution améliorée, vous pouvez compter sur des résultats de pesée extrêmement précis et reproductibles. De plus, la capacité accrue du Scout vous donne plus de flexibilité dans vos applications de pesage.
Modèle de paravent disponible
L'ingénieux paravent Scout (modèles de 1 mg seulement) a été conçu avec un couvercle supérieur facile à enlever. Ceci sert d'anneau de protection contre le vent qui maintient la surface de pesée stable dans les environnements difficiles, tout en maintenant la vitesse de pesée..
Modes d'application intégrés
- Pesée : Détermine le poids des articles sur le plateau dans l'unité de mesure sélectionnée.
- Comptage des pièces : compte le nombre de pièces sur le plateau à l'aide d'un poids uniforme.
- Pesée en pourcentage : mesure le poids d'un échantillon affiché en pourcentage d'un poids de référence préétabli.
- Vérifier la pesée : compare le poids d'un échantillon aux limites cibles.
- Totalisation - Mesure le poids cumulé de plusieurs articles. Le total cumulé peut dépasser la capacité du solde.
- Maintien de l'affichage : maintient manuellement le dernier poids stable ou la première valeur de pesée stable la plus élevée sur l'affichage.
Modèle | SPX123 | SPX223 | SPX222 | SPX422 | SPX622 | SPX1202 | SPX2202 | SPX421 | SPX621 | SPX2201 | SPX6201 | SPX8200 |
Capacité (g) | 120 | 220 | 220 | 420 | 620 | 1200 | 2200 | 420 | 620 | 2200 | 6200 | 8200 |
Lisibilité (g) | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
Répétabilité (Std. Dev.) (G) | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
Linéarité (g) | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 |
Capacité x Lisibilité (kg) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 1,2 x 0,00001 | 2,2 x 0,00001 | N / A | N / A | 2,2 x 0,0001 | 6,2 x 0,0001 | 8,2 x 0,001 |
Capacité x Lisibilité (lb) | N / A | N / A | N / A | N / A | 1,36690 x 0,00005 | 2,64555 x 0,00005 | 4,85020 x 0,00005 | N / A | 1,3670 x 0,0005 | 4,8500 x 0,0005 | 13,6685 x 0,0005 | 18,080 x 0,005 |
Masse d'étalonnage de portée * | 100g | 200 g | 200 g | 200 g | 300g | 1 kg | 2 kg | 200 g | 300g | 2 kg | 5 kg | 8 kg |
Linearity Calibration Mass * | 50, 100 g | 100, 200 g | 100, 200 g | 200, 400 g | 300, 600 g | 500g, 1 kg | 1 kg, 2 kg | 200, 400 g | 300, 600 g | 1 kg, 2 kg | 3 kg, 5 kg | 4 kg, 8 kg |
Temps de stabilisation | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Construction | Boîtier en ABS et plateau en acier inoxydable | |||||||||||
Draftshield | Oui | Non | ||||||||||
Étalonnage | Etalonnage de la plage ou de la linéarité externe sélectionnable par l'utilisateur / Numérique avec poids externe | |||||||||||
Gamme de tare | Capacité totale par soustraction | |||||||||||
Unités de pesée | g, kg, ct, N, oz, oz, dwt, lb, lb: oz, grn | |||||||||||
Modes d'application | Pesage, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle, totalisation, maintien de l'affichage | |||||||||||
Puissance requise | Adaptateur secteur (fourni) ou 4 piles AA (non fournies) | |||||||||||
Durée de vie typique de la batterie (heures) | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | ||||||
la communication | RS232, hôte USB, périphérique USB, Ethernet ou Bluetooth. (disponible en accessoire) | |||||||||||
Type d'affichage | Affichage à cristaux liquides (LCD) avec rétro-éclairage | |||||||||||
Taille d'affichage | 0.78 in / 20 mm digits | |||||||||||
Capacité de surcharge | 10 fois la capacité nominale | |||||||||||
Plage de température de fonctionnement | 50 ° F / 10 ° C à 40 ° C à 10% à 85% d'humidité relative, sans condensation | |||||||||||
Conditions de stockage | -20 ° C (-4 ° F) à 55 ° C (10 ° C) à 10% à 90% d'humidité relative, sans condensation | |||||||||||
Taille de casserole (W x D) | In3,7 in / 93 mm | In4.7 in / 120 mm | 170 x 140 mm | In4.7 in / 120 mm | 170 x 140 mm | |||||||
Dimensions de la balance (L x P x H) | 8 x 8,7 x 4,1 po / 202 x 222 x 103 mm | 8 x 8,8 x 2,1 po / 202 x 224 x 54 mm | ||||||||||
Dimensions d'expédition (L x P x H) | 11,8 x 9,8 x 5,1 po / 300 x 250 x 129 mm | 11,8 x 9,8 x 3,4 po / 300 x 250 x 86 mm | ||||||||||
Poids net | 2,2 lb / 1 kg | |||||||||||
Poids d'expédition | 3,5 lb / 1,6 kg |
On est là pour vous aider!
min 10 ch