Enregistreur de température, d'humidité et de pression
- TandD - TR-73U
- Conçu pour mesurer et enregistrer simultanément la pression barométrique, la température et l'humidité
Voir la soumissionAcheter maintenantAchat instantané en ligne
Obtenez notre meilleur prix pour un ou plusieurs produits.
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
L'enregistreur de données de température, d'humidité et de pression TR-73U USB dispose de trois canaux : un pour la température, un pour l'humidité et un pour la pression barométrique.
Ce modèle compact et léger a été conçu avec une faible consommation d'énergie pour une plus longue durée de vie de la batterie. Associé à un logiciel facile à utiliser et à une connexion USB, ce produit est la base de notre gamme Thermo Recorder.

Le produit est un ensemble tout-en-un qui comprend l'enregistreur de données, le capteur et le logiciel. Il suffit de le connecter à un PC via une connexion USB et de suivre quelques étapes simples pour commencer à mesurer et à enregistrer des données.
Specifications
| Elément de mesure | Température | Humidité | Pression barométrique |
|---|---|---|---|
| Canal de mesure | 1 Ch | 1 Ch | 1 Ch |
| Capteur de température interne | -10 à 60°C | – | 750 à 1100 hPa |
| Capteur externe | 0 à 50°C | 10 à 95%RH | 750 à 1100 hPa |
| Option Capteur | -40 à110°C | – | 750 à 1100 hPa |
| Précision de la mesure | Moyenne ±0.3°C(0 à 50°C) | ±5%RH (à 25°C 50%RH) | ±1.5hPa |
| Résolution de la mesure Affichage | 0.1°C | 1%RH | 0.1hPa |
| Senseur | Thermistance | Capteur d'humidité macromoléculaire | Capteur de pression barométrique |
| Intervalle d'enregistrement | 1,2,5,10,15,20,30 sec / 1,2,5,10,15,20,30,60 min / Total de 15 choix | ||
| Capacité d'enregistrement | 8 000 ensembles de données (*1) | ||
| Méthode d'enregistrement | Sans fin (écrasement des données les plus anciennes lorsque la capacité d'enregistrement est pleine) Méthode unique (arrêt de l'enregistrement lorsque la capacité d'enregistrement est pleine) | ||
| Écran LCD | Mesures (Ch1 seulement, Ch2 seulement, Ch3 seulement, affichage alterné),état de l'enregistrement, avertissement sur l'autonomie de la batterie, quantité de données enregistrées, unité de mesure. | ||
| Batterie | Pile alcaline AA (LR6) | ||
| Autonomie de la batterie | Environ 10 mois (*2) | ||
| Interface | USB Communication | ||
| USB Temps de communication | Lors du téléchargement d'une unité à pleine capacité d'enregistrement : environ 11 secondes. | ||
| Dimensions | H55mm x W78mm x D18mm | ||
| Poids | Environ 62 g (piles alcalines AA incluses) | ||
| Environnement de fonctionnement de l'unité principale | Témperaturé: -10 à 60°C Humidité : inférieure à 90%HR (sans condensation) | ||
| Capteurs attachés | TR-3100 x 1 | ||








Avez-vous une question ?
min 10 ch