Tablette robuste 10"
Collecteur de données Windows
- SXblue - SXtab 10W
- Windows 10 ou Android 10.0
- Module GPS Ublox
- Double mode WiFi
Voir la soumissionAcheter maintenant
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Dans le but de faciliter la vie des entreprises grâce à des solutions robustes et mobiles, SXblue présente la robuste tablette Windows SXTAB 10W qui utilise les systèmes d’exploitation Windows 10 ou Android 10.0.
La tablette mobile SXTAB 10W comporte un affichage bi-mode de 10,1 po lisible à l’extérieur, qui peut être actionné avec les doigts ou un stylo numérique actif, permettant de réaliser des entrées de données encore plus précises. Elle intègre également le WiFi, Bluetooth 4.0, un GPS précis, des connexions 4G, un scanner de code-barres 1D/2D, et un lecteur d’empreintes digitales. De plus, la tablette SXTAB 10W offre un port série (RJ45 RS232),un port Internet, ainsi qu’un port personnalisé pour l’échange de données.
PERFORMANCE DURABLE ET MOBILITÉ RÉUNIES.
SXTAB 10W représente une véritable révolution dans le domaine des tablettes informatiques robustes. Elle combine des processeurs Intel quatre cœurs puissants, le tout dernier sans-fil et un écran large de 10,1 po, ainsi qu’une conception mince et légère qui redéfinit la Mobilité robuste!
Meilleure, plus lumineuse, plus puissante!
SXblue est compatible avec les fonctions tactiles améliorées (modes tactile /pluie, gant ou stylo capacitif, et un mode numériseur facultatif) offrant un affichage plus lisible avec de meilleurs contrastes et des couleurs plus nettes. En alliant le verre d’affichage à un écran tactile et à cristaux liquides, nous avons créé un écran durable qui améliore la lisibilité.
Module GPS Ublox
La tablette SXTAB 10W est équipée d’un module GPS Ublox 7, qui offre un positionnement plus rapide et une précision améliorée.
WiFi Bi-mode
La tablette SXTAB 10W incorpore le WiFi bi-mode 2.456856 WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, la technologie de connectivité sans fil la plus évoluée et la plus rapide.
GESXTAB16HW | SXTAB 10" WINDOWS |
MODÈLE | DESCRIPTION |
TABLETTE ROBUSTE 10", WINDOWS 10, 4GB RAM, 64GB STORAGE | |
LI-ION BATTERIE 3.7 V 10000 MAH | |
CHARGEUR MURAL | |
CEINTURE À MAIN | |
CÂBLE USB, EXTENSION HÔTE | |
USB- MINI, 1.5M | |
GESXTABA8-110 | SXTAB 10" ANDROID VER. 8.1, GOOGLE CERTIFIED |
MODÈLE | DESCRIPTION |
TABLETTE ROBUSTE 10", ANDROID 8.1, 4GB RAM, 64GB STORAGE | |
LI-ION BATTERIE 3.7 V 10000 MAH | |
CHARGEUR MURAL | |
CEINTURE À MAIN | |
CÂBLE USB, EXTENSION HÔTE | |
USB- MINI, 1.5M |
Configuration du matériel du système | ||
Type | Détails | Descriptions |
Forme du produit | Forme du produit | Plaque droite |
Dimensions | 280*187*22mm | |
LCD | Taille de l'écran | 10.1'' 1610 |
Résolution de l'écran | 1280*800 IPS | |
TP | Module tactile | 10 points Capacitif, 10 points Capacitif,G+G,Rigidité supérieure à 7H-Anti-griffes, EpaisseurTP:1.1mm,COF |
Batterie | Format audio | Batterie lithium-ion polymère |
Capacité | 3,7V/10000mAH, batterie enfichable | |
Endurance | 8 Heures | |
Configuration du matériel du système | ||
CPU | Type | Intel (Quad-core ),Cherry Trail Z8350 |
Vitesse | 1.44Ghz-1.92GHz | |
GPU | Type | Intel® HD Graphics |
Multi-média (Décodage matériel) | Visualiseur de photos | BMP, JPG, GIF, PNG |
Format vidéo | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |
Format audio | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (need license) | |
RAM | Capacité | 4GB DDR3L |
ROM Flash | Capacité | 64GB Emmc |
Caméra | Avant | 2.0MP |
Arrière | 5.0MP | |
Haut-parleur | Taille | Built-in 8Ω/0.8W speaker x 1 |
G-sensor | Built-in | Capteur d'accélération de la gravité |
Connexions réseau | ||
Type | Détails | Descriptions |
WIFI | WIFI module | WIFI 802.11(a/b/g/n) Frequency 2.4G+5.8G dual band WIFI,+BT 4.0 |
Bluetooth | Built-in | BT4.0 (BLE) class1 transmission distance:10m |
GPS | Built-in | Supporte GLONASS,QZSS,GPS ; Sensibilité de capture -160 dBm;Temps de démarrage à froid:<30second,Temps de démarrage à chaud:<28secondes,fréquence:0.25 Hz ... 10 MHz (configurable) |
Réseau Ethernet | internet port | Supportive RJ45, *1(10/100 auto-adaptation) |
Interface Configuration | ||
Prise pour carte mémoire | External memory | Support SDHC/SDXC, extension jusqu'à 128GB |
DB9 PORT | Serial port | RS232 *1 Niveau électrique TTL |
USB interface | Soutien au transfert de données | USB 2.0 |
Prise d'écouteurs | Production de musique | ∮ Prise casque standard de 3,5 mm |
DC connecteur | Puissance | ∮ 3.5MM connecteur électrique |
HDMI interface | Sortie vidéo | HDMI 1.4a Type C |
Clavier | Dispositif d'entrée | Supports filaires / sans fil |
Station d'accueil (en option) | Dispositif d'entrée | DC,RJ45, USB 2.0*3, |
Accessoires nécessaires | ||
Adaptateur électrique | Configuration standard | 5V/3A |
Câble OTG | Câble USB OTG vers MICRO USB longueur 45mm | |
Courroie de main | Courroie de main arrière | |
Cordon de raccordement USB | Configuration standard | USB standard vers Micro USB |
Logiciel | ||
Système de fonctionnement | Version du système opérationnel | Windows 10 ou Android 5.1 |
Language | Support multi-langues | |
HTML5 | Supportive |
On est là pour vous aider!
min 10 ch