Essais sur les sols

Équipment pour tester les sols et agrégats en génie civil.
Comparer les équipements d'essai des sols et des granulats selon l'application
| TYPE D'ÉQUIPEMENT | ESSAI / FONCTION | UTILISATIONS COURANTES | À CHOISIR LORSQUE |
|---|---|---|---|
| Tamis et tamiseuses | Distribution granulométrique et classification des particules | Classification des sols et granulométrie des sables et granulats | La taille des particules doit être vérifiée selon les exigences granulométriques |
| Équipements d'essai de compactage des sols | Relation teneur en eau–masse volumique et caractéristiques de compactage | Essais Proctor, sols de fondation routière et terrassements | La teneur en eau optimale et la masse volumique sèche maximale doivent être déterminées |
| Équipements d'essais de résistance géotechnique | Résistance au cisaillement, déformation et consolidation | Conception des fondations, stabilité des pentes et études géotechniques | La résistance ou le comportement en déformation des sols doit être caractérisé |
| Équipements d'essai de perméabilité des sols | Écoulement de l'eau et conductivité hydraulique | Drainage, études d'infiltration et évaluation de la perméabilité | La circulation de l'eau à travers les sols doit être évaluée |
| Équipements de contrôle de qualité des granulats | Densité relative, absorption, abrasion et durabilité | Granulats pour béton, enrobés bitumineux et fondations routières | Les propriétés physiques ou la résistance à la dégradation des granulats doivent être vérifiées |
| Équipements de mesure de densité et de pénétration sur chantier | Densité en place, contrôle du compactage et résistance à la pénétration | Contrôle qualité sur chantier, sols de fondation et remblais compactés | Le compactage ou la résistance des sols doit être vérifié directement sur le terrain |










