Testeur d'impact
- 258-D
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Caractéristiques | |||
|
Spécification | |||
Option | Mini printer, Safety cover | ||
Power source | AC220V 1-phase 5A 50/60Hz | ||
Dimensions/Weight | W 550 x D 350 x H 850mm - 100kg | ||
Model - Test method | No.141 Charpy Impact Tester | No.158 Izod Impact Tester | No.190 Tensile Impact Tester |
Reference standards | JIS-K7111, ISO-179, ASTM-D6110 | JIS-K7110, ISO-180, ASTM-D256 | JIS-K7160, ISO-8256, ASTM-D1822 |
Capacity | 0.5, 1, 2, 4, 5, 7.5, 15, 25J | 1, 2.75, 5.5, 11, 22J | 2, 4, 7.5, 15J |
Lift-up angle | 150° | ||
Impact speed(m/s)* | 2.9, 3.8m/s, (3.46m/s) | 3.5m/s, (3.46m/s) | 2.9, 3.8m/s, (3.46m/s) |
Accessories | Specimen setting gauge, Block gauge, Torque wrench (Izod only) | - | |
Option | Data processing device, Safety cover | ||
*JIS, ISO specified (ASTM specified) |
On est là pour vous aider!
min 10 ch