Pesola Spring Scales
- Micro - Medio - Macro
Precise and handy Spring Balance with durable anodised aluminium tube and long scale of high resolution.
Réglage de la tare et du zéro. Arc de suspension pivotant, tournant, amovible, guidé dans un anneau. La suspension inférieure pivote, tourne et peut être facilement remplacée par différents accessoires. Mesure des forces de rupture jusqu’à 1000 g (indicateur de traînée en option n ° 4.012 recommandé). Instrument de mesure multifonctionnel de longue durée pour peser et mesurer les forces de traction. Mesure de pression en option avec accessoire - deux fonctions dans un instrument. Toujours prêt à l'emploi, ne nécessite pas de piles. Un produit de qualité suisse original qui a fait ses preuves. Toutes les balances Medio Line peuvent être facilement transformées en instruments de mesure de pression (dynamomètre) avec le jeu de pression accessoire (article n ° 4.004) en quelques secondes. Ainsi, les balances Pesola Medio Line peuvent être utilisées pour mesurer la force de traction et de poussée - deux fonctions dans un seul instrument de mesure.
Micro Series | ||||
NO. | CAPACITY | DIVISION | * | |
Unité de mesure métrique | ||||
20010 | 10g | 0.1g | ||
20030 | 30g | 0.25g | ||
20060 | 60g | 0.5g | ||
20100 | 100g | 1.0g | ||
Metric/English measurement unit | ||||
20031 | 30g/1oz | 0.25g / 1/32oz | ||
20103 | 100g/3 1/2oz | 1g / 1/16oz | ||
Newton measurement unit | ||||
20001 | 1N | 0.01N | ||
|
Médio Serie | ||||
NO. | CAPACITY | DIVISION | * | |
Metric mesurement unit | ||||
40300 | 300g | 2g | ||
40600 | 600g | 5g | ||
41000 | 1000g | 10g | ||
42500 | 2500g | 20g | ||
43000 | 3000g | 25g | ||
Metric/English measurement unit | ||||
40310 | 300g / 10oz | 2g / 1/8 oz | ||
41002 | 1000g / 2 lbs | 10g / 1/2 oz | ||
Newton measurement unit | ||||
40003 | 3N | 0.02N | ||
40006 | 6N | 0.05N | ||
40010 | 10N | 0.1N | ||
40025 | 25N | 0.2N | ||
|
Macro Series | ||||
NO. | CAPACITY | DIVISION | * | |
Metric mesurement unit | ||||
80005 | 5kg | 50g | ||
80010 | 10kg | 100g | ||
80020 | 20kg | 200g | ||
80035 | 35kg | 500g | ||
80050 | 50kg | 500g | ||
Metric/English measurement unit | ||||
80015 | 5Kg/10lbs | 50g/2oz | ||
80210 | 10Kg/20lbs | 100g/4oz | ||
80420 | 20Kg/40lbs | 200g/8oz | ||
80150 | 50Kg/100lbs | 500g/1lbs | ||
Newton measurement unit | ||||
80049 | 50N | 0.5N | ||
80098 | 100N | 1N | ||
80196 | 200N | 2N | ||
80490 | 500N | 5N | ||
|
Can we help you?
min 10 ch