Linge absorbant
- Berkshire - CapSure-VP
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
CapSure™-VP est un essuie-glace à bord scellé blanchi en salle blanche qui a été spécialement conçu pour une capacité de nettoyage de surface supérieure.
Un traitement de surface en attente de brevet permet à l'essuie-glace de capturer et de retenir la contamination particulaire, ce qui permet un nettoyage plus efficace et réduit la probabilité de contamination croisée des surfaces critiques. La construction en tricot interlock sans rupture de CapSure™-VP offre une texture de surface lisse et d'excellentes caractéristiques d'absorption. Cette combinaison de technologie de capture des particules, de pouvoir absorbant et de très faible teneur en fibres et en particules permet d'obtenir les performances supérieures requises dans les environnements ISO de classe 3 et plus.
Attributs clés | |||
|
Details | |||
Benefits
Environnement
Applications
|
Options | |||
|
Technical data | ||||||
Attribute | Units | Value | Test Method | |||
Basis Weight | g/m2 | 123 | TAPPI T-410 | |||
Caliper | μm | 368 | TAPPI T-411 | |||
Fibers | ≥100μm | fibers/cm2 | 0.033 | IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.3 / Sec 6.2.2 | ||
Liquid Particles | ≥0.5μm | x103/cm2 | 0.19 | IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.3 / Sec 6.2.1 | ||
Airborne Particles | ≥0.5μm | particles/m2/ft3 | 48 | IEST-RP-CC-003.3 | ||
Sorbency | Capacity | mL/m2 | 325 | IEST-RP.CC004.3, Sec 8.1 modified / Sec 8.2 modified | ||
Efficiency | mL/g | |||||
Rate | seconds | |||||
Non-Volatile Residue | DI Water | g/m2 | 0.0067 | IEST-RP.CC004.3, Sec 7.1.2 | ||
IPA | 0.0083 | |||||
Ions | Na+ | ppm | 0.41 | IEST-RP.CC004.3, Sec 7.2.2 | ||
K+ | ppm | 0.070 | ||||
Ca++ | ppm | 0.031 | ||||
Mg++ | ppm | 0.0069 | ||||
Cl- | ppm | ND | ||||
Notes:
|
Order information | |||||||
Product | Number | Size | Shts/pk | Pks/cs | Style | ||
CapSure™-VP | CPSVP.0909.8 | 9x9” (23x23cm) | 150 | 8 | Stacked | ||
CapSure™-VP | CPSVP.0909B.8 | 9x9” (23x23cm) | 150 | 8 | Value Pack | ||
CapSure™-VP | CPSVP.1212.14 | 12x12” (30x30cm) | 75 | 14 | Stacked | ||
CapSure™-VP | CPSVP.1212B.14 | 12x12” (30x30cm) | 75 | 14 | Value Pack |
On est là pour vous aider!
min 10 ch