FOURNAISE TUBULAIRE TF
- Carbolite - TF TUBE FURNACE RANGE
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
FOURNAISE TUBULAIRE TF
La nouvelle gamme polyvalente de fours tubulaires TF de Carbolite Gero intègre des éléments chauffants de haute qualité et une conception innovante de l'isolation thermique afin d'obtenir des performances de premier ordre tout en maintenant des températures et une consommation d'énergie réduites.
La gamme TF a été conçue dans un souci de flexibilité. Les tubes de travail accessoires coulissants et l'utilisation d'adaptateurs de tubes permettent à un seul four d'accueillir une variété de diamètres de tubes, tandis que les tubes de travail eux-mêmes peuvent être facilement remplacés pour répondre aux différentes exigences physiques ou chimiques d'un processus.
Optional work tube packages enable users to equip the TF for operation under vacuum or modified atmosphere.
VUE D'ENSEMBLE
Temp Max
1100, 1200, 1600°C
Longueurs chauffées
150, 180, 300, 450, 600, 800, 1000, 1200 mm
Fournaise Ø
32, 60, 100, 125 mm
Nombre de zones chauffées
1 zone or 3 zones
Position d’utilisation
Tous les modèles sont disponibles en orientation horizontale ou verticale.
TECHNOLOGIE DE POINTE EN MATIÈRE DE CHALEUR
La nouvelle gamme de fours tubulaires de Carbolite Gero est au sommet de la conception des fours. Elle est le fruit de plus de 80 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie thermique et combine les derniers développements technologiques avec une construction solide, des composants de haute qualité et une esthétique moderne et élégante.
DES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS DE HAUTE QUALITÉ
- Excellente uniformité de la température
- Taux d'échauffement et de refroidissement rapides
- Une uniformité de température inégalée sur toute la longueur chauffée
ISOLATION THERMIQUE DE HAUTE QUALITÉ
- Faible consommation d'énergie
- Faible température externe du boîtier
- Conçu pour la longévité
Nombre de zones chauffées | Temp. max. (°C) | Fournaise Ø | Longueur chauffée (mm) | Temps de chauffe (mins) | Longueur du tube pour utilisation dans l'air (mm) | Longueur du tube pour utilisation en atmosphère modifiée (mm) | Dimensions: Externe H x l x p (mm) | Longueur uniforme ±5°C (mm) | Puissance max. (W) | Poids (kg) | |
TF1 11/32/150 | 1 | 1100 | 32 | 150 | 27 | 300 | 500 | 455 x 335 x 470 | 58 | 575 | 16 |
TF1 12/60/150 | 1 | 1200 | 60 | 150 | 40 | 430 | 600 | 575 x 485 x 480 | 93 | 750 | 31 |
TF1 12/60/300 | 1 | 1200 | 60 | 300 | 35 | 580 | 750 | 575 x 495 x 480 | 177 | 1500 | 37 |
TF1 12/60/450 | 1 | 1200 | 60 | 450 | 45 | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 318 | 2000 | 49 |
TF1 12/60/600 | 1 | 1200 | 60 | 600 | 45 | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 474 | 2500 | 56 |
TF1 12/125/400 | 1 | 1200 | 125 | 400 | 88 | 750 | 1000 | 665 x 665 x 480 | 284 | 1860 | 71 |
TF1 12/125/600 | 1 | 1200 | 125 | 600 | 90 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575 | 456 | 2510 | 89 |
TF1 12/125/800 | 1 | 1200 | 125 | 800 | 85 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575* | 635 | 3160 | 102 |
TF1 12/125/1000 | 1 | 1200 | 125 | 1000 | 80 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575* | 847 | 3810 | 120 |
TF1 12/125/1200 | 1 | 1200 | 125 | 1200 | 82 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575* | 969 | 4460 | 134 |
TF1 16/60/180 | 1 | 1600 | 60 | 180 | -- | 680 | 900 | 665 x 595 x 585 | 100 | 2500 | 43 |
TF1 16/60/300 | 1 | 1600 | 60 | 300 | -- | 800 | 1020 | 665 x 715 x 585 | 175 | 4000 | 51 |
TF1 16/100/450 | 1 | 1600 | 100 | 450 | -- | 1030 | 1250 | 790 x 940 x 705 | 320 | 6000 | 90 |
TF1 16/100/600 | 1 | 1600 | 100 | 610 | -- | 1180 | 1400 | 790 x 1090 x 705 | 425 | 7000 | 100 |
TF3 12/60/450 | 3 | 1200 | 60 | 450 | 55 | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 340 | 2000 | 49 |
TF3 12/60/600 | 3 | 1200 | 60 | 600 | 55 | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 501 | 2500 | 56 |
TF3 12/125/6000 | 3 | 1200 | 125 | 600 | 90 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575* | 507 | 2510 | 89 |
TF3 12/125/800 | 3 | 1200 | 125 | 800 | 85 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575* | 715 | 3160 | 102 |
TF3 12/125/1000 | 3 | 1200 | 125 | 1000 | 80 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575* | 855 | 3810 | 120 |
TF3 12/125/1200 | 3 | 1200 | 125 | 1200 | 82 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575* | 1055 | 4460 | 134 |
TF3 16/100/450 | 3 | 1600 | 100 | 450 | -- | 1030 | 1250 | 790 x 940 x 705 | 375 | 6800 | 90 |
TF3 16/100/600 | 3 | 1600 | 100 | 610 | -- | 1180 | 1400 | 790 x 1090 x 705 | 460 | 6800 | 100 |
* Four avec boîtier de commande déporté
On est là pour vous aider!
min 10 ch