Presses hydrauliques automatiques et compactes
- Carver - Auto Series Plus
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Les presses automatiques de laboratoire Carver Auto Series Plus sont dotées d'une grande interface opérateur à écran tactile couleur de 7", d'un contrôle amélioré de la température du plateau avec réglage automatique, d'une capacité de chauffage par rampe, d'une capacité de stockage de 250 recettes et d'un suivi en temps réel de la force et de la température.
Les caractéristiques optionnelles comprennent une minuterie de sept jours pour le chauffage automatique du plateau, l'enregistrement des données pour les paramètres du cycle et l'accès aux données enregistrées via le Wi-Fi. Les modèles de 48 tonnes sont équipés d'un pied de sol intégral enveloppant.
Les modèles de presses Auto Series Plus sont disponibles avec une force de serrage de 15 à 48 tonnes et des plateaux de 6" x 6" à 19" x 19". Ces presses d'établi sont utilisées dans les domaines du contrôle de la qualité, de la recherche et du développement pour la préparation d'échantillons, les essais destructifs, le moulage, le laminage et l'extraction de fluides.
Model | Catalog Number | Max. Clamp Force, Tons (lb) | Heated Platens | Platen Size (in) | Ram Stroke (in) | Daylight Opening (in) | Overall Size W x D x H (in) | Weight (lb) | Voltage Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Two-Post Model | |||||||||
Auto C-PL | 3888 | 15 (30,000) | No | 6 x 6 | 6 | .75 to 16 | 42.50 x 24 x 45 | 625 | 115/230 1 phase |
Auto C-PL,H | 3889 | 15 (30,000) | Yes | 6 x 6 | 6 | 0 to 13 | 42.50 x 24 x 45 | 670 | 115/230 1 phase |
Auto M-PL | 3890 | 25 (50,000) | No | 9 x 9 | 6 | .75 to 16 | 42.50 x 24 x 45 | 625 | 115/230 1 phase |
Auto MH-PL,H | 3891 | 25 (50,000) | Yes | 9 x 9 | 6 | 0 to 12 | 42.50 x 24 x 45 | 690 | 230 1 phase |
Four-Post Model | |||||||||
AutoFour/1512-PL | 3892 | 15 (30,000) | No | 12 x 12 | 6 | 1 to 17 | 50 x 29.25 x 46 | 995 | 115/230 1 phase |
AutoFour/1512-PL,H | 3893 | 15 (30,000) | Yes | 12 x 12 | 6 | 0 to 12 | 50 x 29.25 x 46 | 1,200 | 230 1 phase |
AutoFour/1515-PL | 4530 | 15 (30,000) | No | 15 x 15 | 6 | 8 to 17 | 50 x 29.25 x 46 | 1,500 | 115/230 1 phase |
AutoFour/1515-PL,H | 4531 | 15 (30,000) | Yes | 15 x 15 | 6 | 2 to 12 | 50 x 29.25 x 46 | 1,775 | 230 1 phase |
AutoFour/3012-PL | 3894 | 30 (60,000) | No | 12 x 12 | 6 | 1 to 17 | 50 x 29.25 x 46 | 995 | 115/230 1 phase |
AutoFour/3012-PL,H | 3895 | 30 (60,000) | Yes | 12 x 12 | 6 | 0 to 12 | 50 x 29.25 x 46 | 1,200 | 230 1 phase |
AutoFour/3015-PL | 4532 | 30 (60,000) | No | 15 x 15 | 6 | 8 to 17 | 50 x 29.25 x 46 | 1,500 | 115/2301 phase |
AutoFour/3015-PL,H | 4533 | 30 (60,000) | Yes | 15 x 15 | 6 | 2 to 12 | 50 x 29.25 x 46 | 1,775 | 230 1 phase |
48 Ton Auto Series - Design includes wrap around Floor Stand | |||||||||
AutoFour/4815-PL | 5400 | 48 (96,000) | No | 15 x 15 | 4 | 6 to 19 | 55 x 36 x 72 | 3,074 | 115/230 1 phase |
AutoFour/4815-PL,H | 5401 | 48 (96,000) | Yes | 15 x 15 | 4 | 0 to 15 | 55 x 36 x 72 | 3,384 | 230 1 phase |
AutoFour/4818-PL | 5402 | 48 (96,000) | No | 18 x 18 | 4 | 6 to 19 | 55 x 36 x 72 | 3,074 | 115/230 1 phase |
AutoFour/4818-PL,H | 5403 | 48 (96,000) | Yes | 18 x 18 | 4 | 0 to 15 | 55 x 36 x 72 | 3,444 | 230 1 phase |
Available Options | |||||||||
Item Description | Catalog # | ||||||||
Floor Stand: 51" L-R x 23.5" F-B x 24" H, Wt. 385# for all standard Auto Series Presses (Excluding 48 Ton Models) | 223321D | ||||||||
Floor Stand: 51" L-R x 23.5" F-B x 24" H, Wt. 385#, w/6" Casters for all standard Auto Series Presses (Excluding 48 Ton Models) | 223319C | ||||||||
Auto cooling option; including manifolds and hoses | on request | ||||||||
Temperature Calibration by instruments traceable to NIST on heated presses | 1525.00003 (sold per controller) | ||||||||
Force Calibration Certificate using equipment traceable to NIST | 1525.00001 | ||||||||
Additional kits available | on request |
On est là pour vous aider!
min 10 ch