Presses munies de plateaux chauffés
capacités de 12, 25 et 30 tonnes
- Carver - 369X - 5420 - 438X - 412X - 4389 - 3856
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Presses de laboratoire chauffées avec régulateurs de température numériques et boucliers de sécurité de différentes capacités
Ces presses de laboratoire Carver à chauffage manuel sont équipées de commandes numériques de température et de boucliers de sécurité. Elles sont disponibles en capacités de 7,5, 12, 25 et 30 tonnes et en configurations à deux et quatre postes. Elles sont utilisées pour le moulage, le laminage, le gaufrage et le collage de divers matériaux dans un environnement de laboratoire.
Les presses manuelles standard sont équipées d'une jauge analogique. Des jauges numériques sont disponibles sur demande.
Options d'étalonnage disponibles
L'étalonnage de la force (p/n 1525.00001) par des instruments traçables au NIST est disponible pour les nouveaux équipements et les nouvelles jauges. L'étalonnage de la température (p/n 1525.00003) est également disponible pour les nouveaux équipements.
Catalog Number | 3690 | 5420 | 4386 | 4120 | 4122 | 4123 | 4389 | 3856 | 4126 | 3693 | 4128 | 4129 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 7.5-15 | Mini CH | CH | 12-10H | 12-12H | 12-12H,C | MH,C | 25-12H | 25-12H,C | 25-15 | 30-12H | 30-12-2H |
Old Press Number | 3736 | 2086 | 3725 & 2625 | 2697 & 2625 | 3377 & 2729 | 2089 | 2518 | 2730 | 3737 | 2699 & 2629 | 2731 | |
Clamping Force: U.S. Tons | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Clamping Force: (lb) | 15,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
Max. Temperature (°F) | 650° | 650° | 650° | 650° | 650° | 650° | 650° | 650° | 650° | 650° | 650° | 650° |
Platens (in) | 15 x 15 | 6 x 6 | 6 x 6 | 10 x 7 | 12 x 12 | 12 x 12 | 9 x 9 | 12 x 12 | 12 x 12 | 15 x 15 | 12 x 12 | 12 x 12 |
Ram Stroke (in) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.125 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 |
Daylight Opening (in) | 5 | 0 to 4 | 0 to 15 | 0 to 9 | 0 to 10 | 2 @ 2.5 | 2 @ 3 | 0 to 9.5 | 2 @ 3 | 5 | 0 to 12 | 2 @ 3 |
Overall Size w x d (in) | 32 x 28 | 19 x 16 | 19 x 16 | 26 x 18 | 29 x 27 | 29 x 27 | 23 x 24 | 29 x 27 | 29 x 27 | 32 x 28 | 32 x 27 | 32 x 27 |
Height (in) | 30 | 25 | 39 | 39 | 44 | 46 | 38 | 42 | 46 | 35 | 46 | 46 |
Weight (lb) | 900 | 225 | 300 | 420 | 770 | 1,062 | 450 | 805 | 1,065 | 1,200 | 835 | 1,100 |
Avez-vous une question ?
min 10 ch