Feuilles de calibration et plaques de test zéro
- Elcometer - 990
- Valeurs métriques et impériales présentées sur chaque feuille.
- Disponible sous forme individuelle ou par jeu. Avec ou sans plaque zéro.
- Disponible comme feuille de précision (± 1% précision) ou feuille certifiées (±2% de précision).
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Les feuilles d'étalonnage Elcometer 990 et les plaques de test zéro sont idéales pour l'utilisation en laboratoire, sur la chaîne de production ou sur le chantier.
Les feuilles d'étalonnage, ou « cales » sont les outils les plus pratiques de création d'étalons d'épaisseur des revêtements sur le substrat, la finition de surface ou la forme désirés. Ces feuilles sont les meilleurs moyens d'étalonner une jauge d’épaisseur et d'assurer une précision accrue.
Dans certains cas, il peut être cependant difficile ou peu pratique d’accéder au substrat non revêtu. C’est pour cette raison qu’Elcometer propose une gamme de plaques de test zéro. Celles-ci, utilisées avec un jeu de feuilles, sont idéales pour tester la fonctionnalité et l’étalonnage de la jauge de mesure de l’épaisseur.
Caractéristiques :
- Valeurs métriques et impériales présentées sur chaque feuille.
- Disponible sous forme individuelle ou par jeu. Avec ou sans plaque zéro.
- Disponible comme feuille de précision (± 1% précision) ou feuille certifiées (±2% de précision).
- Chaque feuille porte un numéro de série unique, à des fins de traçabilité.
- Disponibles en épaisseur de 12,5 μm à 20mm (0,5 à 790 mils).
Plage de test zéro :
Cat. No. | Description |
T9999529- | 2% Ferrous Zero Test Plate |
T9994910- | 1% Ferrous Zero Test Plate |
T9994054- | Large Ferrous Zero Test Plate |
T9999530- | 2% Non Ferrous Zero Test Plate |
T9994911- | 1% Non Ferrous Zero Test Plate |
T9994055- | Large Non Ferrous Zero Test Plate |
Feuilles nominales individuelles :
Part Number | Colour | Dimensions | Values* |
T99022570-1A | Argent | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 12.5µm (0.5mil) |
T99022570-1AC (Certified) | Argent | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 12.5µm (0.5mil) |
T99022570-2A | Violet | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 25µm (1.0mil) |
T99022570-2AC (Certified) | Violet | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 25µm (1.0mil) |
T99022570-2B | Violet | 75 x 50mm (2.95 x 1.97") | 25µm (1.0mil) |
T99022570-4A | Bleu foncé | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 50µm (2.0mils) |
T99022570-4AC (Certified) | Bleu foncé | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 50µm (2.0mils) |
T99022570-6A | Vert | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 75µm (3.0mils) |
T99022570-6AC (Certifed) | Vert | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 75µm (3.0mils) |
T99022570-7A | Marron | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 125µm (5.0mils) |
T99022570-7AC (Certified) | Marron | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 125µm (5.0mils) |
T99022570-9A | Bleu Paon | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 175µm (7.0mils) |
T99022570-9AC (Certified) | Bleu Paon | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 175µm (7.0mils) |
T99022570-10A | Blanc | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 250µm (10mils) |
T99022570-10AC (Certified) | Blanc | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 250µm (10mils) |
T99022570-12A | Noir | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 500µm (20mils) |
T99022570-12AC (Certified) | Noir | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 500µm (20mils) |
T99022570-14A | Bleu-Gris | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1000µm (40mils) |
T99022570-14AC (Certified) | Bleu-Gris | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1000µm (40mils) |
T99022570-16A | Clair | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1mm (40mils) |
T99022570-16AC (Certified) | Clair | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1mm (40mils) |
T99022570-17A | Blanc cassé | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1500µm (60mils) |
T99022570-17AC (Certified) | Blanc cassé | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1500µm (60mils) |
T99022570-18A | Clair | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 2mm (80mils) |
T99022570-18AC (Certified) | Clair | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 2mm (80mils) |
T99022570-20A | Clair | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 3mm (120mils) |
T99022570-20AC (Certified) | Clair | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 3mm (120mils) |
T99022570-21A | Clair | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 4mm (160mils) |
T99022570-21AC (Certified) | Clair | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 4mm (160mils) |
T99022570-23A | Clair | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 8mm (310mils) |
T99022570-23AC (Certified) | Clair | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 8mm (310mils) |
T45618978-2** | Gris | n/a | 1500µm (60mils) |
T45618978-3** | Gris | n/a | 5000µm (197mils) |
Jeux de feuilles nominales :
Part Number | Scale | Values* | ||
Un-Certified | Certified | µm / mm | mils | |
T99022255-1 | T99022255-1C | Scale 1 | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40 |
T99022255-2 | T99022255-2C | Scale 2 | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm, 3mm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120 |
T99022255-3 | T99022255-3C | Scale 3 | 250µm, 500µm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm | 10, 20, 40, 80, 160, 310 |
T99022255-4 | T99022255-4C | Scale 4 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10 |
T99022255-5 | T99022255-5C | Scale 5 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-6 | T99022255-6C | Scale 6 | 1000µm, 2mm, 5mm, 9.5mm, 15mm, 25mm | 40, 80, 200, 370, 590, 980 |
T99022255-7 | T99022255-7C | Scale M3 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-8 | T99022255-8C | Scale 2B | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm (x2) | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80 (x2) |
Certificate available | Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability. | |||
Accredited Certificate: can be issued for Fixed Calibration Equipment and a full UKAS traceable certificate is issued from an independent Calibration Laboratory |
::::::::::::::::::::::: More on Elcometer products, their reliability and popularity: www.testcoatings.ca :::::::::::::::::::::::
On est là pour vous aider!
min 10 ch