Filmographes à une ouverture
- Elcometer - 3550 - 3540
ASTM D 823-E
- Filmographes de grande précision, en acier inoxydable poli, en forme de prisme
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
rCes jauges à nettoyage facile sont fabriquées avec la plus grande précision.
Filmographes de grande précision, en acier inoxydable poli, en forme de prisme, à une ou quatre ouvertures avec un bord plat. Ils sont particulièrement adaptés aux revêtements appliqués sur des surfaces planes et relativement rigides.
Le filmographe Elcometer 3550 à une ouverture applique une épaisseur définie ; l'Elcometer 3540 à quatre ouvertures permet d'appliquer 4 épaisseurs différentes avec un seul filmographe.
Les deux versions sont disponibles dans une variété de largeurs de films et peuvent être utilisées avec les applicateurs de film motorisés Elcometer 4340.
::::::::::::::::::::::: More on Elcometer products, their reliability and popularity: www.testcoatings.ca :::::::::::::::::::::::
Référence | Modèle | Epaisseur de film | Largeur de film* | Certificat | |||
Métrique | Impérial | µm | mils | mm | pouces | ||
K0003550M001 | K0US3550M001 | Elcometer 3550/1 | 50 | 2 | 50 | 2 | ο |
K0003550M002 | K0US3550M002 | Elcometer 3550/2 | 50 | 2 | 75 | 3 | ο |
K0003550M003 | K0US3550M003 | Elcometer 3550/3 | 50 | 2 | 150 | 6 | ο |
K0003550M201 | K0US3550M201 | Elcometer 3550/1 | 75 | 3 | 50 | 2 | ο |
K0003550M202 | K0US3550M202 | Elcometer 3550/2 | 75 | 3 | 75 | 3 | ο |
K0003550M203 | K0US3550M203 | Elcometer 3550/3 | 75 | 3 | 150 | 6 | ο |
K0003540M001 | K0US3540M001 | Elcometer 3540/1 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 50 | 2 | ο |
K0003540M002 | K0US3540M002 | Elcometer 3540/2 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 75 | 3 | ο |
K0003540M003 | K0US3540M003 | Elcometer 3540/3 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 100 | 4 | ο |
K0003540M004 | K0US3540M004 | Elcometer 3540/4 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 150 | 6 | ο |
K0003540M005 | K0US3540M005 | Elcometer 3540/5 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 200 | 8 | ο |
K0003540M006 | K0US3540M006 | Elcometer 3540/6 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 250 | 10 | ο |
Avez-vous une question ?
min 10 ch