Jauges circulaires
Pour films humides
- Elcometer - 3230
ASTM D 1212-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7A, ISO 2808-1B,…
- Une graduation continue apporte une précision de mesure de ±5%
- Adapté aux surfaces planes et courbes
Voir la soumissionAcheter maintenant
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
La jauge circulaire Elcometer 3230 pour films humides est un instrument simple, précis et de haute précision, constituée de trois pièces circulaires.
Le disque central est de diamètre plus petit et est excentré par rapport aux deux disques externes. En faisant rouler la jauge sur un revêtement humide, on finit par toucher le film avec le disque central. Ce point sur la graduation indique l’épaisseur. Un manche de fixation pratique est proposé en deux longueurs : 15 cm (6”) et 50 cm (19”). Préciser à la commande. En fonction des propriétés du revêtement (pourcentage d'extrait sec) généralement indiquées par la fiche technique du produit, l'épaisseur du film humide peut être utilisée pour en prédire l'épaisseur du revêtement sec.
Différentes plages de mesure de 0 à 25 μm et de 0 à 1 000 μm (0 à 1 mil et 0 à 40 mils) sont proposées.
- Une graduation continue apporte une précision de mesure de ±5%
- Adapté aux surfaces planes et courbes
Normes:
ASTM D 1212-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7A, ISO 2808-1B, ISO 2808-7A, JIS K 5600-1-7, NF T30-125
Référence | Référence | ||||||
Métrique | Plage | Graduations | Certificat | Impérial | Plage | Graduations | Certificat |
K0003230M001 | 0 - 25µm | 1.25µm | ο | K0US3230M001 | 0 - 1mil | 0.05mil | ο |
K0003230M016 | 0 - 40µm | 2.0µm | ο | - | - | - | ο |
K0003230M002 | 0 - 50µm | 2.5µm | ο | K0US3230M002 | 0 - 2mils | 0.10mil | ο |
K0003230M003 | 0 - 100µm | 5.0µm | ο | K0US3230M003 | 0 - 4mils | 0.20mil | ο |
K0003230M004 | 0 - 150µm | 7.5µm | ο | K0US3230M004 | 0 - 6mils | 0.25mil | ο |
K0003230M005 | 0 - 200µm | 10.0µm | ο | - | - | - | ο |
K0003230M006 | 0 - 250µm | 12.5µm | ο | - | - | - | ο |
K0003230M007 | 0 - 300µm | 15.0µm | ο | K0US3230M005 | 0 - 12mils | 0.50mil | ο |
K0003230M008 | 0 - 400µm | 20.0µm | ο | - | - | - | ο |
K0003230M009 | 0 - 500µm | 25.0µm | ο | K0US3230M006 | 0 - 20mils | 1.0mil | ο |
K0003230M010 | 0 - 1000µm | 50.0µm | ο | K0US3230M007 | 0 - 40mils | 2.0mils | ο |
Dimensions | 50 x 30mm (1.97 x 1.18”) | ||||||
Poids | 220g (7.76oz) | ||||||
Liste de colisage | Jauge circulaire pour film humide, étui de rangement et manuel d’instructions |
Avez-vous une question ?
min 10 ch