Bain ultrasonique
- Elma - Several models
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
La série S comprend une variété de 16 tailles d'appareils (capacité de 0,5 à 90 litres) et des fonctions commandées par microprocesseur telles que Sweep et Degas.
Il est possible aussi de sélectionner manuellement la température et la durée de nettoyage et de l'afficher via un voyant LED.
- Fonction préchauffage: démarrage à température de consigne atteinte
- Chauffage (modèle S30H)
- Minuterie
- Robinet de vidange
- Fonction dégazage: permet le dégazage rapide d'un liquide
- Auto-Degas: dégazage automatique du bain pour garantir un lavage efficace
- Fonction sweep: répartition homogène des ultra-sons dans le bain en fonction lavage
Caractéristiques techniques
| S 10 / H | S 15 / H | S 30 / H | S 40 / H | S 60 / H | S 70 / H | S 80 / H | S 90 H |
Contenance max. (l) | 0,8 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 5,75 | 6,9 | 9,4 | 7,4 |
Volume de travail (l) | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 3,2 | 4,3 | 5,2 | 7,3 | 7,0 |
Puissance ultrasonique eff. (W) | 30 | 35 | 80 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Puissance de chauffage (W) | 60 | 60 | 200 | 200 | 400 | 600 | 600 | 400 |
Dim. ext. de l‘appareil L/I/H (mm) | 206/133/182 | 176/189/218 | 301/189/218 | 301/189/268 | 362/201/269 | 568/188/222 | 568/188/272 | 403/197/298 |
Dim. int. de cuve L/I/H (mm) | 188/83/59 | 141/127/97 | 222/122/99 | 217/117/149 | 275/125/149 | 488/120/99 | 480/112/149 | 328/134/179 |
Dim. int. du panier L/I/H (mm) | 177/73/30 | 112/103/49 | 198/106/49 | 190/105/74 | 255/115/74 | 465/106/49 | 455/106/74 | 289/123/74 |
Poids (kg) | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 4,0 | 5,1 | 5,6 | 6,4 | 5,5 |
| S 100 / H | S 120 / H | S 130 H | S 150 | S 180 / H | S 300 / H | S 450 H | S 900 H |
Contenance max. (l) | 9,5 | 12,75 | 12,5 | 14,0 | 18,0 | 28,0 | 45,0 | 90,0 |
Volume de travail (l) | 7,5 | 9,0 | 11,3 | 10,0 | 12,9 | 20,6 | 35,0 | 75,0 |
Puissance ultrasonique eff. (W) | 150 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 400 | 800 |
Puissance de chauffage (W) | 400 | 800 | 800 | 0 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Dim. ext. de l‘appareil L/I/H (mm) | 363/289/272 | 363/289/272 | 403/282/301 | 566/352/222 | 393/352/322 | 566/352/322 | 605/388/466 | 710/588/466 |
Dim. int. de cuve L/I/H (mm) | 282/222/149 | 276/216/199 | 328/226/179 | 487/285/99 | 304/274/199 | 480/275/199 | 502/302/303 | 600/500/298 |
Dim. int. du panier L/I/H (mm) | 255/200/73 | 250/190/113 | 296/200/73 | 455/250/47 | 280/250/113 | 455/250/112 | 452/264/190 | 544/460/190 |
Poids (kg) | 5,9 | 7,5 | 8,0 | 14,0 | 8,5 | 11,0 | 25,0 | 42,0 |
On est là pour vous aider!
min 10 ch