Standards de viscosité
- Geneq - 9727-W
ASTM D4212, ASTM D1200
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Les étalons de viscosité CANNON pour coupes d'écoulement sont utilisés dans les coupes d'écoulement Zahn, Shell et Ford.
Les données relatives à la viscosité cinématique spécifique du lot en mm²/s (cSt) et les temps d'égouttage de la coupelle calculés sont fournis avec chaque norme. Les valeurs nominales à 25 °C sont indiquées dans le tableau associé. Des données sont également fournies à 20 °C et 23 °C.
Produits | code | taille |
C6 Norme de viscosité | 9727-W10.004 | 0.12 L / 4 oz |
9727-W10.016 | 0.5 L / 16 oz | |
9727-W10.032 | 1 L / 32 oz | |
9727-W10.128 | 4 L / 128 oz | |
9727-W10.5 | 5 gal | |
C10 Norme de viscosité | 9727-W12.004 | 0.12 L / 4 oz |
9727-W12.016 | 0.5 L / 16 oz | |
9727-W12.032 | 1 L / 32 oz | |
9727-W12.128 | 4 L / 128 oz | |
9727-W12.5 | 5 gal | |
C20 Norme de viscosité | 9727-W15.004 | 0.12 L / 4 oz |
9727-W15.016 | 0.5 L / 16 oz | |
9727-W15.032 | 1 L / 32 oz | |
9727-W15.128 | 4 L / 128 oz | |
9727-W15.5 | 5 gal | |
C35 Norme de viscosité | 9727-W20.004 | 0.12 L / 4 oz |
9727-W20.016 | 0.5 L / 16 oz | |
9727-W20.032 | 1 L / 32 oz | |
9727-W20.128 | 4 L / 128 oz | |
9727-W20.5 | 5 gal | |
C60 Norme de viscosité | 9727-W25.004 | 0.12 L / 4 oz |
9727-W25.016 | 0.5 L / 16 oz | |
9727-W25.032 | 1 L / 32 oz | |
9727-W25.128 | 4 L / 128 oz | |
9727-W25.5 | 5 gal | |
C100 Norme de viscosité | 9727-W30.004 | 0.12 L / 4 oz |
9727-W30.016 | 0.5 L / 16 oz | |
9727-W30.032 | 1 L / 32 oz | |
9727-W30.128 | 4 L / 128 oz | |
9727-W30.5 | 5 gal | |
C200 Norme de viscosité | 9727-W35.004 | 0.12 L / 4 oz |
9727-W35.016 | 0.5 L / 16 oz | |
9727-W35.032 | 1 L / 32 oz | |
9727-W35.128 | 4 L / 128 oz | |
9727-W35.5 | 5 gal | |
C350 Norme de viscosité | 9727-W40.004 | 0.12 L / 4 oz |
9727-W40.016 | 0.5 L / 16 oz | |
9727-W40.032 | 1 L / 32 oz | |
9727-W40.128 | 4 L / 128 oz | |
9727-W40.5 | 5 gal | |
C600 Norme de viscosité | 9727-W45.004 | 0.12 L / 4 oz |
9727-W45.016 | 0.5 L / 16 oz | |
9727-W45.032 | 1 L / 32 oz | |
9727-W45.128 | 4 L / 128 oz | |
9727-W45.5 | 5 gal |
On est là pour vous aider!
min 10 ch