Thermomètres Blue Spirit
sans mercure - ASTM LIKE
- Geneq - Blue Spirit
- Non-mercure
- Tolérance de précision
- Conçu pour des tests spécifiques
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Ces instruments sont fabriqués à partir de verre recuit et ont été longuement vieillis pour une erreur d'échelle et une stabilité minimales.
Ces thermomètres ont été conçus pour des tests spécifiques et peuvent être calibrés en fonction de vos besoins particuliers.
Beaucoup sont disponibles dans des configurations sans mercure et répondent aux normes de l'ASTM en matière de tolérance de précision et d'incertitudes et peuvent être utilisées comme étalon primaire.
CATALOG No. | ASTM No. | NAME | RANGE | DIVISION | IMMERSION | LENGTH |
HU2604.01C | S1C | Partial Immersion | 20°C @ 150°C | 1.0°C | 76mm | 327mm |
HU2604.09C | S9C | Low Pensky-Martens | -5°C @ 110°C | 0.5°C | 57mm | 295mm |
HU2604.13C | S13C | Loss On Heat | 155°C @ 170°C | 0.5°C | TOTAL | 169mm |
HU2604.14C | S14C | Wax Melting Point | 38°C @ 82°C | 0.1°C | 79mm | 380mm |
HU2604.15C | S15C | Low Softening Point | -2°C @ 80°C | 0.2°C | TOTAL | 400mm |
HU2604.16C | S16C | High Softening Point | 30°C @ 200°C | 1.0°C | TOTAL | 400mm |
HU2604.17C | S17C | Saybolt Viscosity | 19°C to 27°C | 0.1°C | TOTAL | 280mm |
HU2604.19C | S19C | Saybolt Viscosity | 49°C to 57°C | 0.1°C | TOTAL | 280mm |
HU2604.20C | S20C | Saybolt Viscosity | 57°C to 65°C | 0.1°C | TOTAL | 280mm |
HU2604.21C | S21C | Saybolt Viscosity | 79°C to 87°C | 0.1°C | TOTAL | 280mm |
HU2604.22C | S22C | Saybolt Viscosity | 98°C to 103°C | 0.1°C | TOTAL | 280mm |
HU2604.23C | S23C | Engler Viscosity | 18°C to 28°C | 0.2°C | 90mm | 212mm |
HU2604.24C | S24C | Engler Viscosity | 39°C to 54°C | 0.2°C | 90mm | 237mm |
HU2604.25C | S25C | Engler Viscosity | 95°C to 105°C | 0.2°C | 90mm | 212mm |
HU2604.26C | S26C | Stability / Nitrocellulose | 130°C to 140°C | 0.1°C | TOTAL | 463mm |
HU2604.27C | S27C | Turpintine Distillation | 147°C to 182°C | 0.5°C | 76mm | 301mm |
HU2604.28C | S28C | Kinematic Viscosity | 36.6°C to 39.4°C | 0.05°C | TOTAL | 305mm |
HU2604.29C | S29C | Kinematic Viscosity | 52.6°C to 55.4°C | 0.05°C | TOTAL | 305mm |
HU2604.33C | S33C | Low Aniline Point | -38°C to 42°C | 0.2°C | 50mm | 425mm |
HU2604.34C | S34C | Medium Aniline Point | 25°C to 105°C | 0.2°C | 50mm | 425mm |
HU2604.35C | S35C | Aniline Point | 90°C to 170°C | 0.2°C | 50mm | 419mm |
HU2604.36C | S36C | Titer Test | -2°C to 68°C | 0.2°C | 45mm | 410mm |
HU2604.37C | S37C | Solvents Distillation | -2°C @ 52°C | 0.2°C | 100mm | 400mm |
HU2604.38C | S38C | Solvents Distillation | 24°C @ 78°C | 0.2°C | 100mm | 400mm |
HU2604.39C | S39C | Solvents Distillation | 48°C @ 102°C | 0.2°C | 100mm | 400mm |
HU2604.40C | S40C | Solvents Distillation | 72°C @ 126°C | 0.2°C | 100mm | 400mm |
HU2604.41C | S41C | Solvents Distillation | 98°C to 152°C | 0.2°C | 100mm | 395mm |
HU2604.42C | S42C | Solvents Distillation | 95°C to 255°C | 0.5°C | 100mm | 395mm |
HU2604.44C | S44C | Kinematic Viscosity | 18.6°C to 21.4°C | 0.05°C | TOTAL | 420mm |
HU2604.45C | S45C | Kinematic Viscosity | 23.6°C to 26.4°C | 0.05°C | TOTAL | 305mm |
HU2604.46C | S46C | Kinematic Viscosity | 48.6°C to 51.4°C | 0.05°C | TOTAL | 305mm |
HU2604.47C | S47C | Kinematic Viscosity | 58.6°C to 61.4°C | 0.05°C | TOTAL | 305mm |
HU2604.48C | S48C | Kinematic Viscosity | 80.6°C to 83.4°C | 0.05°C | TOTAL | 305mm |
HU2604.49C | S49C | Stormer Viscosity | 20°C to 70°C | 0.2°C | 65mm | 310mm |
HU2604.52C | S52C | Butadiene Boiling Point | -10°C to 5°C | 0.1°C | TOTAL | 167mm |
HU2604.54C | S54C | Congealing Point | 20°C to 100.6°C | 0.2°C | TOTAL | 315mm |
HU2604.57C | S57C | Tag Closed Tester Low Range | -20°C to 50°C | 0.5°C | 57mm | 292mm |
HU2604.61C | S61C | Petrolatum Melting Point | 32°C to 127°C | 0.2°C | 79mm | 385mm |
HU2604.71C | S71C | Oil In Wax | -37°C to 21°C | 0.5°C | 76mm | 355mm |
HU2604.72C | S72C | Kinematic Viscosity | -19.4°C to -16.6°C | 0.05°C | TOTAL | 305mm |
HU2604.73C | S73C | Kinematic Viscosity | -41.4°C to 38.6 | 0.05°C | TOTAL | 305mm |
HU2604.82C | S82C | Fuel Rating, Engine | -15°C to 105°C | 1.0°C | 30mm | 165mm |
HU2604.83C | S83C | Fuel Rating, Air | 15°C to 70°C | 1.0°C | 40mm | 174mm |
HU2604.84C | S84C | Fuel Rating, Orifice Tank | 25°C to 80°C | 1.0°C | 249mm | 387mm |
HU2604.85C | S85C | Fuel Rating, Surge | 40°C to 150°C | 1.0°C | 181mm | 314mm |
HU2604.86C | S86C | Fuel Rating, Mix | 95°C to 175°C | 1.0°C | 35mm | 170mm |
HU2604.88C | S88C | Vegetable Oil Flash | 10°C to 200°C | 1.0°C | 57mm | 292mm |
HU2604.89C | S89C | Solidification Point | -20°C to 10°C | 0.1°C | 76mm | 375mm |
HU2604.90C | S90C | Solidification Point | 0°C to 30°C | 0.1°C | 76mm | 375mm |
HU2604.92C | S92C | Solidification Point | 40°C to 70°C | 0.1°C | 76mm | 370mm |
HU2604.93C | S93C | Solidification Point | 60°C to 90°C | 0.1°C | 76mm | 370mm |
HU2604.94C | S94C | Solidification Point | 80°C to 110°C | 0.1°C | 76mm | 370mm |
HU2604.95C | S95C | Solidification Point | 100°C to 130°C | 0.1°C | 76mm | 370mm |
HU2604.96C | S96C | Solidification Point | 120°C to 150°C | 0.1°C | 76mm | 370mm |
HU2604.97C | S97C | Tank | -18°C to 49°C | 0.5°C | TOTAL | 305mm |
HU2604.98C | S98C | Tank | 16°C to 82°C | 0.5°C | TOTAL | 305mm |
HU2604.99C | S99C | Weathering Test | -50°C to 5°C | 0.2°C | 35mm | 305mm |
HU2604102C | S102C | Solvent Distillation | 123°C to 177°C | 0.2°C | 100mm | 395mm |
HU2604103C | S103C | Solvent Distillation | 148°C to 202°C | 0.2°C | 100mm | 395mm |
HU2604110C | S110C | Kinematic Viscosity | 133.6°C to 136.4°C | 0.05°C | TOTAL | 305mm |
HU2604112C | S112C | Benzene Freezing Point | 4°C to 6°C | 0.02°C | TOTAL | 215mm |
HU2604113C | S113C | Bitumen Soft Point W/Range | -1°C to 175°C | 0.5°C | TOTAL | 410mm |
HU2604118C | S118C | Kinematic Viscosity | 28.6°C to 31.4°C | 0.05°C | TOTAL | 310mm |
HU2604119C | S119C | Coolant Freezing Point | -38.3°C to -30.0°C | 0.05°C | 100mm | 425mm |
HU2604120C | S120C | Kinematic Viscosity | 38.6°C to 41.4°C | 0.05°C | TOTAL | 310mm |
HU2604121C | S121C | Kinematic Viscosity | 98.6°C to 101.4°C | 0.05°C | TOTAL | 310mm |
HU2604122C | S122C | Brook Field Viscosity | -45°C to -35°C | 0.1°C | TOTAL | 305mm |
HU2604123C | S123C | Brook Field Viscosity | -35°C to -25°C | 0.1°C | TOTAL | 305mm |
HU2604124C | S124C | Brook Field Viscosity | -25°C to -15°C | 0.1°C | TOTAL | 305mm |
HU2604125C | S125C | Brook Field Viscosity | -15°C to -5°C | 0.1°C | TOTAL | 305mm |
HU2604126C | S126C | Kinematic Viscosity | -27.4°C to -24.6°C | 0.05°C | TOTAL | 310mm |
HU2604127C | S127C | Kinematic Viscosity | -21.4°C to -18.6°C | 0.05°C | TOTAL | 310mm |
HU2604128C | S128C | Kinematic Viscosity | -1.4°C to 1.4°C | 0.05°C | TOTAL | 310mm |
HU2604132C | S132C | Kinematic Viscosity | 148.6°C to 151.4°C | 0.05°C | TOTAL | 310mm |
HU2604133C | S133C | Precision | -38°C to 2°C | 0.1°C | 76mm | 384mm |
HU2604135C | S135C | Fuel Rating Air High | 39°C to 93°C | 1.0°C | 40mm | 168mm |
HU2604136C | S136C | Aviation Fuel Density | -20°C to 60°C | 0.2°C | TOTAL | 285mm |
HU2604137C | S137C | Oxidation Cell Test | 80°C to 100°C | 0.1°C | 76mm | 250mm |
Avez-vous une question ?
min 10 ch