Four de paillasse à atmosphère inerte
- Grieve - BAF-8128, BAF-8128-HT, BAF-12128, BAF-12128-HT and more
- Précision en pourcentage de l'échelle du contrôleur
- Uniformité à 100°F en dessous de la température maximale.
- Temps de montée en température en minutes jusqu'à 100°F en dessous de la température maximale
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Ces fours sont spécifiquement conçus pour les applications de traitement thermique nécessitant une protection en atmosphère inerte.
Les atmosphères inertes protègent les travaux de l'oxydation.
Les contrôles de température de précision par microprocesseur et l'isolation à économie d'énergie maximisent la rentabilité et les performances de ces unités robustes. Idéal pour le traitement thermique d'outils, de matrices et d'autres pièces.
Caractéristiques de fonctionnement
- Précision en pourcentage de l'échelle du contrôleur
- Uniformité à 100°F sous la température maximale
- Temps de montée en température en minutes jusqu'à 100°F sous la température maximale
- Tests effectués avec un four vide et une évacuation minimale
- Les performances varient en fonction de la charge et de l'application
Certifications
- Panneau de commande homologué UL
- Répond aux exigences des normes suivantes :
- NFPA 86 (Norme relative aux fours et aux fourneaux)
- NFPA 70 (Code électrique national)
- FM (Factory Mutual)
- OSHA
Attention :
- A utiliser uniquement dans des atmosphères inertes ; ne peut être utilisé avec des gaz inflammables
- En cas de traitement de matériaux combustibles, une protection contre le feu doit être envisagée
Équipement de sécurité
- Verrouillage de température excessive à réarmement manuel réglable pour arrêter le chauffage en cas de dysfonctionnement du régulateur de température principal
- Contacteurs de commande des éléments chauffants séparés pour arrêter le chauffage en cas de dysfonctionnement des contacteurs de commande principaux
- Le verrouillage de la porte coupe l'alimentation des éléments chauffants lorsque la porte est ouverte afin de protéger l'opérateur de la tension de secteur au niveau des éléments chauffants
Contrôles
- Régulateur de température numérique
- Voyant lumineux LED
- Interrupteur de mise en marche du chauffage
- Courant de court-circuit nominal de 5 kA (SCCR)
Construction
- 208 volts (à 80 % de l'apport de chaleur de 230 volts),230 volts ou 460 volts, triphasé, 60 HZ - d'autres puissances d'entrée sont disponibles.
- Construction soudée en continu pour maintenir la pureté de l'atmosphère.
- Entrée d'atmosphère en acier inoxydable (1/2" NPT sur le côté gauche) et sortie (3/4" NPT en haut à l'arrière).
- Éléments de chauffage à fil enroulé Kanthal A-1 haute température supportés par des plaques de céramique robustes (Remarque : lorsque le four fonctionne à plus de 1950⁰F, il doit être périodiquement alimenté en air pour maintenir le revêtement d'oxyde protecteur sur les éléments de chauffage).
- Les éléments chauffants sont situés sur les parois latérales et le plafond de l'espace de travail pour une excellente uniformité de la température.
- Boîte à bornes de l'élément chauffant scellée à l'arrière du four pour empêcher l'air d'entrer.
- Robinet de purge de la boîte à bornes de l'élément chauffant pour permettre la purge de l'air de la boîte à bornes de l'élément chauffant.
- Isolation en fibre céramique réfractaire légère et économe en énergie.
- Extérieur en acier aluminisé de forte épaisseur avec finition émaillée vert Trilite.
- Panneau de commande en acier inoxydable brossé
- Porte à levage vertical manuel assisté par ressort à gaz
- Le côté chaud de la porte est opposé à l'opérateur
- Joint de porte haute température en fibre céramique réfractaire pour contenir l'atmosphère.
- Plateau d'âtre amovible en céramique
- Entièrement assemblé et testé en usine
*** Ne pas utiliser avec des solvants, des vapeurs ou des gaz inflammables. ***
MODEL | WORKSPACE | OUTSIDE DIMENSIONS*(WXDXH) | MAX TEMP | HEAT INPUT | INSULATION THICKNESS | OPERATING CHARACTERISTICS† | DOOR TYPE | HEIGHT W/ DOOR OPEN | HEARTH RATING | APPROX SHIPPING WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS(WXDXH) | VOLUMECU FT | ELECTRICKW | GASBTU/HR | CONTROL ACCURACY | TEMPERATURE UNIFORMITY | RISE TIME (ELECTRIC) | RISE TIME (GAS) | ||||||||
BAF-8128 | 8" x 12" x 8" | 0.4 | 24" x 31" x 31" | 2,000°F | 4.5 | Not Available | 5" | ± 0.3% | ±15°F | 65 | Not Available | 52" | 60 | 420 lbs | |
BAF-8128-HT | 8" x 12" x 8" | 0.4 | 26" x 33" x 33" | 2,200°F | 4.5 | Not Available | 6" | ± 0.3% | ±20°F | 75 | Not Available | 54" | 60 | 505 lbs | |
BAF-12128 | 12" x 12" x 8" | 0.7 | 28" x 31" x 31" | 2,000°F | 6 | Not Available | 5" | ± 0.3% | ±15°F | 55 | Not Available | 52" | 60 | 470 lbs | |
BAF-12128-HT | 12" x 12" x 8" | 0.7 | 30" x 33" x 33" | 2,200°F | 6 | Not Available | 6" | ± 0.3% | ±20°F | 80 | Not Available | 54" | 60 | 550 lbs | |
BAF-121212 | 12" x 12" x 12" | 1 | 28" x 31" x 37" | 2,000°F | 7.5 | Not Available | 5" | ± 0.3% | ±12°F | 50 | Not Available | 66" | 60 | 520 lbs | |
BAF-121212-HT | 12" x 12" x 12" | 1 | 30" x 33" x 39" | 2,200°F | 7.5 | Not Available | 6" | ± 0.3% | ±17°F | 65 | Not Available | 68" | 60 | 620 lbs | |
BAF-12188 | 12" x 18" x 8" | 1 | 28" x 37" x 31" | 2,000°F | 7.5 | Not Available | 5" | ± 0.3% | ±10°F | 65 | Not Available | 52" | 60 | 545 lbs | |
BAF-12188-HT | 12" x 18" x 8" | 1 | 30" x 39" x 33" | 2,200°F | 7.5 | Not Available | 6" | ± 0.3% | ±15°F | 75 | Not Available | 54" | 60 | 645 lbs | |
BAF-121812 | 12" x 18" x 12" | 1.5 | 28" x 37" x 37" | 2,000°F | 12 | Not Available | 5" | ± 0.3% | ±10°F | 45 | Not Available | 66" | 60 | 570 lbs | |
BAF-121812-HT | 12" x 18" x 12" | 1.5 | 30" x 39" x 39" | 2,200°F | 12 | Not Available | 6" | ± 0.3% | ±15°F | 60 | Not Available | 68" | 60 | 675 lbs | |
BAF-12248 | 12" x 24" x 8" | 1.3 | 28" x 43" x 31" | 2,000°F | 12 | Not Available | 5" | ± 0.3% | ±10°F | 50 | Not Available | 52" | 60 | 680 lbs | |
BAF-12248-HT | 12" x 24" x 8" | 1.3 | 30" x 45" x 33" | 2,200°F | 12 | Not Available | 6" | ± 0.3% | ±15°F | 60 | Not Available | 54" | 60 | 755 lbs | |
BAF-122412 | 12" x 24" x 12" | 2 | 28" x 43" x 37" | 2,000°F | 15 | Not Available | 5" | ± 0.3% | ±10°F | 45 | Not Available | 66" | 60 | 775 lbs | |
BAF-122412-HT | 12" x 24" x 12" | 2 | 30" x 45" x 39" | 2,200°F | 15 | Not Available | 6" | ± 0.3% | ±15°F | 60 | Not Available | 68" | 60 | 850 lbs |
Avez-vous une question ?
min 10 ch