Four industriel haute capacité
- Grieve - TX-550
Des fours robustes conçus pour la cuisson, le séchage, le préchauffage ou toute autre application nécessitant une source fiable d'air chauffé à 550°F. Ils sont équipés de régulateurs de température offrant la dernière technologie de détection de la chaleur et de rails de guidage intégrés au niveau du sol qui facilitent le chargement des camions.
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Des fours robustes conçus pour la cuisson, le séchage, le préchauffage ou toute autre application nécessitant une source fiable d'air chauffé à 550°F.
Ils sont équipés de régulateurs de température offrant la dernière technologie de détection de la chaleur et de rails de guidage intégrés au niveau du sol qui facilitent le chargement des camions.
Caractéristiques standard | |||
|
Spécifications | |||||||||
Attention : Les fours traitant des matériaux combustibles doivent être équipés d'un système d'extinction d'incendie conformément à la norme 86 de la National Fire Protection Association. Si des solvants ou des vapeurs inflammables sont présents dans un four, l'OSHA exige la conformité à la norme NFPA 86 qui définit les fours destinés à ces applications comme des fours de classe a. Un système d'aspiration forcée et d'autres équipements de sécurité non standard doivent être ajoutés. | |||||||||
Model | Work Space | Outside Dimensions* (WxDxH) | Max Temp | Blower | Insu- lation | ||||
Dimensions (WxDxH) | Volume Cu Ft | CFM | HP | ||||||
TA-550 | 36" x 36" x 60" | 45 | 56" x 67" x 74" | 550°F | 1000 | 3/4 | 6" | ||
TB-550 | 48" x 48" x 60" | 80 | 67" x 79" x 74" | 550°F | 1200 | 1 | 6" | ||
TC-550 | 60" x 60" x 60" | 125 | 80" x 91" x 74" | 550°F | 2000 | 2 | 6" | ||
TAH-550 | 36" x 36" x 60" | 45 | 56" x 67" x 74" | 550°F | 1600 | 1-1/2 | 6" | ||
TBH-550 | 48" x 48" x 60" | 80 | 67" x 79" x 74" | 550°F | 2000 | 2 | 6" | ||
TCH-550 | 60" x 60" x 60" | 125 | 80" x 91" x 74" | 550°F | 2000 | 2 | 6" |
Specifications | |||||||||
Doors | Heat Input | Operating Characteristics† | Approx Shipping Weight | ||||||
KW | BTU/HR | Control Accuracy | Oven Uniformity | Rise Time | |||||
Electric | Gas | ||||||||
Double | 18 | 200,000 | ± 0.3% | ± 5°F | 30 min | 15 min | 2030 lbs | ||
Double | 24 | 200,000 | ± 0.3% | ± 5°F | 25 min | 15 min | 2400 lbs | ||
Double | 24 | 200,000 | ± 0.3% | ± 5°F | 28 min | 15 min | 2975 lbs | ||
Double | 18 | 200,000 | ± 0.3% | ± 5°F | 30 min | 15 min | 2130 lbs | ||
Double | 24 | 200,000 | ± 0.3% | ± 5°F | 25 min | 15 min | 2550 lbs | ||
Double | 24 | 200,000 | ± 0.3% | ± 5°F | 28 min | 15 min | 3160 lbs | ||
* All Models — Blower motor overhang 10" rear. Control panel overhang 9" right side. Gas Models — Burner overhang 15" right side. † Accuracy as percent of controller span. Uniformity at 50°F below maximum temperature. Rise Time in minutes to 50°F below maximum temperature. Tests run with empty oven and minimum exhaust. Performance will vary with load and application. |
Standard Equipment | |||
All Models | |||
| |||
Electric Models | |||
Chaque appareil est doté d'un panneau de commande entièrement câblé, à accès latéral, répertorié UL, comprenant des bornes pour l'alimentation électrique, les régulateurs de température, les boutons-poussoirs et les lampes témoins. Le démarreur du moteur et les contacteurs des éléments chauffants sont verrouillés électriquement pour éteindre les éléments chauffants si l'alimentation du ventilateur est interrompue et pour permettre le fonctionnement du ventilateur sans chaleur pour le refroidissement. Éléments chauffants en fil d'alliage. Sortie d'échappement de 4" de diamètre. | |||
Gas Models | |||
| |||
TA, TB AND TC SERIES | |||
Combination Air Flow These electric or gas models come in two sizes. They feature combination vertical and horizontal air flow for truck processing of various size parts at temperatures to 550°F. | |||
TA Series | |||
Size 36" x 36" x 60" high provides 45 cubic feet of work space. Truck tracks 2" wide, 24" center to center. Optional companion truck holds twelve 30" x 30" shelves on 4" centers. | |||
TB Series | |||
Size 48" x 48" x 60" high provides 80 cubic feet of work space. Truck tracks 2" wide, 36" center to center. Optional companion truck holds twelve 42" x 42" shelves on 4" centers. | |||
TC Series | |||
Size 60" x 60" x 60" high provides 125 cubic feet of work space. Truck tracks 2" wide, 48" center to center. Optional companion truck holds twelve 54" x 54" shelves on 4" centers. | |||
TAH, TBH AND TCH SERIES | |||
Horizontal Air Flow Similar to TA, TB and TC Series, these electric or gas models feature full horizontal air flow with adjustable opposed louvers on full coverage supply and return duct work. Used when vertical air flow through the load is restricted. Ideal for processing flat sheets, pans of parts or when shelves are densely packed. |
Additional Equipment Available | ||||||||
| ||||||||
Oven Model | Truck Shelf Dimensions | Maximum Shelves | Truck | Truck Shelves† | ||||
700 lbs Capacity | 1200 lbs Capacity | |||||||
TA-550 TAH-550 | 30" x 30" | 12 | TRK700TA | TRK1200TA | SHLFTA | |||
TB-550 TBH-550 | 42" x 42" | 12 | TRK700TB | TRK1200TB | SHLFTB | |||
TC-550 TCH-550 | 54" x 54" | 12 | TRK700TC | TRK1200TC | SHLFTC | |||
| ||||||||
Capacity | HP | Outlet Diameter | Height | |||||
80 CFM | 1/8 | 4" | 16" | |||||
130 CFM | 1/3 | 4" | 20" | |||||
325 CFM | 1/3 | 6" | 23" | |||||
650 CFM | 1/2 | 6" | 23" | |||||
‡ Gas ovens include 325 CFM exhauster. Electric ovens may require additional heat input. |
On est là pour vous aider!
min 10 ch