Nucléodensimètre
Jauge de densité nucléaire
- Humboldt - HS-5001SD
- Il offre une utilisation intuitive de toutes les opérations de la jauge.
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
La jauge d'humidité / densité HS-5001SD de Humboldt offre un fonctionnement, une collecte et un traitement de données, une sécurité et une réparation plus simples et plus efficaces que toute autre jauge de sa catégorie
Cette nouvelle jauge utilise une technologie de pointe pour vous apporter une foule de nouvelles fonctionnalités qui faciliteront votre travail. Dotée d'un écran tactile de 4,3 ", la jauge SD offre une utilisation intuitive de toutes les opérations de la jauge. Vous avez également la possibilité d'utiliser le pavé tactile de la jauge à la place de l'écran tactile, si vous le souhaitez.
La polyvalence de la carte SD lui permet de mesurer la densité par les modes de transmission directe et de rétrodiffusion, ainsi que par les modes de levage mince et de tranchée, ainsi que par la détermination de l'humidité. La jauge utilise une technologie avancée basée sur un microprocesseur pour fournir des mesures très précises de la densité et de l'humidité automatiquement calculées pour la lecture directe de la densité humide, de la densité sèche, de la teneur en humidité, du pourcentage d'humidité, du pourcentage de compactage (Proctor ou Marshall) , taux de vide et vides d'air. La jauge SD est conforme à toutes les normes pertinentes: ASTM D6938, D2950, C1040 et AASHTO T310.
La jauge est étalonnée par la méthode d’étalonnage à cinq blocs.
Caractéristiques
- Écran tactile ou pavé tactile
Vous avez le choix avec la nouvelle jauge d'humidité / densité Humboldt HS-5001SD. La jauge comporte un écran tactile de 4,3", qui fournit un contrôle complet ou vous pouvez également utiliser le pavé tactile piloté par menu. - Facile à alimenter
La jauge à écran tactile SD est alimentée par une batterie Li-ION rechargeable jusqu’à 60 heures. d'exécution. En outre, la jauge peut également être alimentée par six piles alcalines AA standard. Chargeur de voiture disponible. - GPS
La jauge SD est équipée d'un GPS qui enregistre l'emplacement réel de vos lectures pour garantir l'emplacement et la validité des tests. - Bluetooth activé
La nouvelle jauge SD peut se connecter à votre PC pour télécharger les résultats de test via sa technologie sans fil Bluetooth. Plus de câbles et de jauges sur votre bureau. Bluetooth fournit une connexion fiable et sécurisée jusqu'à 30 pieds. - Port USB
La jauge SD comporte également un port USB, qui offre un moyen pratique de capturer des données de test et de les emmener avec vous, ainsi qu’un moyen simple de mettre à niveau le micrologiciel de la jauge. Les mises à niveau du micrologiciel seront disponibles via Internet à partir de notre site Web. - Réparations faciles
La conception modulaire de la jauge SD lui permet d'être entretenu sur le terrain par vous-même, si nécessaire. Nul besoin d'envoyer la jauge pour réparation, nous vous ferons parvenir les composants nécessaires et vous guiderons tout au long de la procédure de réparation.
Des modèles
- Jauge d'humidité / densité - HS-5001SD121
- Mesure jusqu'à 12 "(300mm) de profondeur par incréments de 1" (25mm).
- Jauge d'humidité / densité - HS-5001SD122
- Mesure jusqu'à 12 "(300mm) de profondeur par incréments de 2" (50mm).
- Jauge d'humidité / densité - HS-5001SD081
- Mesure jusqu'à 8 "(200mm) de profondeur par incréments de 1" (25mm).
- Jauge d'humidité / densité - HS-5001SD082
- Mesure jusqu'à 8 "(200mm) de profondeur par incréments de 2" (50mm).
Données sur les matières radioactives nécessaires à la demande de licence | ||||||||||
Matières radioactives | Forme chimique/physique | Montant maximal | ||||||||
Cesium-137 | Sealed Source Humboldt 2200064 | Ne pas dépasser 11 millicuries par source | ||||||||
Americium-241:Be | Sealed Source Humboldt 2200067 | Ne pas dépasser 44 millicuries par source | ||||||||
Radiological | ||||||||||
Gamma Source | ||||||||||
Matériau, type et quantité | Cs-137, 370MBq (10mCi) | |||||||||
Inscription au formulaire spécial | USA/0356/S-96 Rev 12 | |||||||||
ANSI and ISO Class | ANSI 77C66535 | |||||||||
Source de neutrons | ||||||||||
Matériau, type et quantité | Am-241: Be, 1.48GBq (40mCi) | |||||||||
Neutron Yield | 70 Knps ±10% | |||||||||
Inscription au formulaire spécial | CZ/1009/S-96 Rev 1 | |||||||||
ANSI and ISO Class | ISO/99/C66545 | |||||||||
Source | ||||||||||
Type | Sealed Source, Special Form | |||||||||
Housing | Stainless Steel, Double Encapsulated | |||||||||
Surface Dose Rates | 18.7 mrem/hr Maximum (Neutron and Gamma) | |||||||||
Transit (shipping) Case | DOT 7A, Type A, Yellow II Label, O.2 TI | |||||||||
Mesure : Densité à 125 pcf (2000 kg/m3) | ||||||||||
Direct Transmission, 6" (150mm) | 15 seconds (Fast) | 1 minute (Std.) | 4 minutes (Slow) | |||||||
Precision, pcf (kg/m3) | ±0.5 (8) | ±0.25 (4) | ±0.13 (2) | |||||||
Chemical Error, pcf (kg/m3) | ±1.0 (16) | ±1.0 (16) | ±1.0 (16) | |||||||
Surface Error, pcf (kg/m3) | -0.5 (8) | -0.5 (8) | -0.5 (8) | |||||||
Profondeur de mesure: 2 to 12" (50 to 300mm) | ||||||||||
Backscatter, 3.5" (88mm) | 15 seconds (Fast) | 1 minute (Std.) | 4 minutes (Slow) | |||||||
Precision, pcf (kg/m3) | ±1.0 (16) | ±0.5 (8) | ±0.25 (4) | |||||||
Chemical Error, pcf (kg/m3) | ±2.5 (40) | ±2.5 (40) | ±2.5 (40) | |||||||
Surface Error, pcf (kg/m3) | -3.0 (48) | -3.0 (48) | -3.0 (48) | |||||||
Profondeur de mesure : 3.5" (88mm) | ||||||||||
Humidité à 10pcf (160kg/m3) | 15 seconds (Fast) | 1 minute (Std.) | 4 minutes (Slow) | |||||||
Precision, pcf (kg/m3) | ±0.5 (8) | ±0.25 (4) | ±0.13 (2) | |||||||
Surface Error, pcf (kg/m3) | -0.25 (4) | -0.25 (4) | -0.25 (4) | |||||||
Profondeur de mesure : 4-8" (100 to 200mm) | ||||||||||
Électricité | ||||||||||
Affiche | HS-5001SD: HS-5001EZ: | 4 lignes x 20 alphanumériques avec écran à cristaux liquides rétro-éclairé | ||||||||
Stabilité de la minuterie | ||||||||||
Stabilité de l'alimentation électrique | ||||||||||
Source d'alimentation | HS-5001SD: HS-5001EZ: | Six piles alcalines de type AA | ||||||||
Consommation d'énergie | HS-5001SD: HS-5001EZ: | Active — 6.5mA — Battery Life — 1400 hours | ||||||||
Protection de l'alimentation : | Batteries principales - Disjoncteur | Alimentations régulées - Protection contre les courts-circuits | ||||||||
Pile faible | Alarme LOBAT et arrêt automatique en cas de batterie faible ou déchargée | |||||||||
Autonomie de la batterie | Estimation automatique de la durée de vie restante de la batterie à la mise sous tension par l'activation de la routine TEST. | |||||||||
Mécanique | ||||||||||
Température de fonctionnement | 14 à 158°F (-10 à 70°C) ambiant, 347°F (175°C) | Surface du matériau | ||||||||
Température de stockage | De -55 à 85°C (de -70 à 185°F) | |||||||||
Humidity | 98% sans condensation, Construction résistante à la pluie | |||||||||
Vibration | 0.1" (2.5mm) at 12.5 Hz | |||||||||
Materials | ||||||||||
Shielding | Alliage de poudre de tungstène | |||||||||
Source Rod | 440C Acier inoxydable, Induction, traité thermiquement à 55 Rockwell C | |||||||||
Gauge Base | Aluminium 6061-T6 usiné par ordinateur, avec revêtement dur et imprégné de téflon. | |||||||||
Post and Frame | Aluminium 6061-T6 usiné par ordinateur, anodisé pour l'anticorrosion. | |||||||||
Index Rod | Aluminium 7075, revêtement dur et imprégné de téflon | |||||||||
Top Shell | Noryl moulé par injection avec couleur intégrée | |||||||||
Bearing | Bronze allégé avec joints en néoprène | |||||||||
Vis/raccords | Acier inoxydable et laiton | |||||||||
Dimensions/Poids | ||||||||||
Gauge | ||||||||||
Dimensions (base) | 15.75" x 8.66" x 5.5" (400 x 220 x 140mm) | |||||||||
Hauteur de la poignée | 18" or 21.5" (450 or 550mm) | |||||||||
Poids | 30 lbs (13.6kg) | |||||||||
Norme de référence | ||||||||||
Dimensions | 25" x 7.8" x 3" (350 x 200 x 75mm) | |||||||||
Weight | 10 lbs (4.5kg) | |||||||||
Transit Case | ||||||||||
Dimensions | 31" x 14" x 19.5" (787 x 356 x 495mm) | |||||||||
Poids | 31 lbs (11.8kg) | |||||||||
Mallette d'accessoires (chargée) | ||||||||||
Dimensions | 19.7" x 9.8" x 5" (500 x 250 x 125mm) | |||||||||
Poids | 16 lbs (7.3kg) | |||||||||
Poids total de l'expédition | 90 lbs (41kg) | |||||||||
Tous les modèles comprennent : | Jauge, étalon de référence, certification de la source et du cas, kit de test d'essuyage, guide de tige/plaque de raclage, broche de forage, marteau de quatre livres, outil d'extraction de la broche de forage, mallette d'accessoires à fermeture éclair, mallette de transport, manuel de radioprotection et manuel de l'opérateur. |
On est là pour vous aider!
min 10 ch