Lecteur de couleur
- Konica Minolta - CR-10 Plus
- Facile à utiliser et ergonomique, ce qui le rend idéal pour les nouveaux utilisateurs
- Mémoire intégrée pouvant contenir jusqu'à 1 000 mesures, y compris les données cibles
- Connectivité USB pour une connexion facile au PC
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Le lecteur de différence de couleurs CR-10 Plus (successeur du CR-10) de Konica Minolta est un instrument portable, alimenté par batterie et portable pour un contrôle rapide et précis des couleurs
Le colorimètre tristimulus CR-10 Plus est facile à utiliser, économique et portable comme jamais auparavant. Grâce à un utilitaire intégré, il permet de modifier les réglages de l'instrument, les tolérances de réglage, les jugements réussite/échec et l'analyse des données directement sur l'instrument. Comprend également une connectivité USB à un ordinateur pour faciliter le transfert de données.
Le CR-10 Plus a la capacité de mesurer avec précision la différence de couleur exprimée en L*a*b* et dE* ou L*C*H* et dE* affichée sur un écran LCD facile à voir. Le CR-10 Plus dispose d'une surface de mesure standard de 8 mm et 5 mm et d'un accessoire en option lui permettant d'être utilisé dans un large éventail d'applications. Toutes les mesures de couleur sont prises en utilisant les conditions de l'illuminant standard D65 et 10 degrés observateur et composant spéculaire inclus (SCI) tout en offrant une source lumineuse au xénon pour une durée de vie plus longue et des lectures plus stables.
Le lecteur de couleurs CR-10 Plus est utilisé pour évaluer les différences de couleur entre deux échantillons. Sa conception compacte permet de l'utiliser facilement sur le terrain ou en laboratoire. Il s'agit d'un instrument de haute qualité et économique, parfait pour les utilisateurs qui ont besoin de plusieurs appareils. Le CR-10 Plus ne sacrifie pas l'élégance à la simplicité. Il est facile à utiliser et ergonomique pour une utilisation répétée sur de longues périodes de temps.
- Facile à utiliser et ergonomique, ce qui le rend idéal pour les nouveaux utilisateurs
- Différence de couleur exprimée en L*a*b* et dE* ou L*C*H* et dE* sur l'écran LCD
- Mémoire intégrée pouvant contenir jusqu'à 1 000 mesures, y compris les données cibles
- Connectivité USB pour une connexion facile au PC
- Utilitaire embarqué Application logicielle
- Léger, compact et alimenté par piles, il peut être emporté presque partout
Lecteur couleur, modèle CR-11 |
Pour mesurer les couleurs en notation Munsell |
|
Specifications
Model | Color Reader CR-10 Plus |
Illuminating/viewing geometry | 8°:di (8°illumination angle/diffuse viewing: specular component included (conforms to DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 condition d, ISO 7724/1, CIE No. 15, ASTM E 116 |
Detector | Silicon photocells (6 pcs.) |
Display range | L*: 1 to 100 |
Light source | Pulsed xenon lamps |
Measurement time | Approx. 1 sec |
Battery performance | Approx. 2,000 measurement at 10-sec. intervals when using alkaline-manganese batteries |
Measurement area | Approx. ø8 mm, approx. ø5 mm (optional accessory (*Optional ø5 mm mask does not conform to DIN 5033 Teil 7 and CIE N) |
Repeatability | Standard deviation within ΔE*ab 0.1 (when a white calibration plate is measured 30 times at 10-second intervals) |
Display languages | English, Simplified Chinese, Japanese |
Interface | USB2.0 |
Observer | 10° Standard Observer |
Illuminant | D65 |
Display data | Color difference, average (up to 10 times),Pass/fail judgment |
Color different formula | Δ (L*a*b*),Δ (L*C*H*),Δ E*ab (CIE 1976) |
Data memory | Target data, Samples data(up to 1,000 in total) |
Pass/fail item | Δ E*ab, Δ (L*a*b*),Δ (L*C*H*) |
Operation temperature/ humidity range | 0 to 40°C, relative humidity 85% or less (at 35°C) with no condensation |
Storage temperature/ humidity range | -20 to 40°C, relative humidity 85% or less (at 35°C) with no condensation |
Power | 4 AA-size alkaline dry batteries or nickel-metal-hydride rechargeable batteries, USB bus power or special AC Adapter |
Size (W x H x D) | 66 x 158 x 85 mm |
Weight | 420 g (without batteries) |
Specifications | |||
Illuminating/Viewing geometry | 8/d (8° illumination angle/diffuse viewing) | ||
Measuring area | Approx. Ø8 mm | ||
Light source | Gas-filled tungsten lamp | ||
Display modes | Delta(L*a*b*) / Delta E*ab or Delta(L*C*H)Delta E*ab | ||
Target color memory | 1 channel; set by measurement | ||
Measuring range | L*: 10 to 100 | ||
Measurement condition |
| ||
Repeadability | Standard deviation within Delta E*ab 0.1 (Measurement conditions: average of measurements of standard white plate) | ||
Min. interval between measurement | Approx. 1 sec. | ||
Power source | Four AA-size batteries or optional AC adapter AC-A12 | ||
Battery life | Alkaline-manganese batteries: Approx. 2000 measurements at 10-sec intervals | ||
Display | 16 character x 2-row dot-matrix LCD | ||
Operation temperature range | 0 to 40°C (32 to 104°F); less than 85% relative humidity | ||
Storage temperature range | -20 to 40°C (-4 to 104°F) | ||
Dimensions (WxHxD) | 59 x 158 x 85 mm (2-5/16 x 6-1/4 x 3-3/8 in.) | ||
Weight | 360g (12.7 oz) not including batteries) | ||
Standard accessories | Soft case CR-A68; Protective Cap CR-A72; Wrist strap CR-A73; AA-size batteries (4) | ||
Optional accessories | AC adpater AC-A12; Printer cable CR-A75 |
On est là pour vous aider!
min 10 ch