77962
Voir la soumission
Balance Rice Lake de plancher portative
- Rice Lake - 77962
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Options d'installation | |||
En fonction de votre application, le RoughDeck BDP fonctionne comme une balance stationnaire ou portable. Les deux options permettent de peser facilement des barils, des fûts et des palettes. Pour la mobilité, le mécanisme d'engagement des roulettes dans le cadre de portabilité permet à la BDP de se déplacer sans effort d'un endroit à l'autre. |
Avantages de l'ajustement de la protabilité | |||
Transformez facilement les BDP stationnaires en unités mobiles en achetant le kit de portabilité en option. Le kit de portabilité est compact et se place sous les longerons vivants. Lorsque les rampes sont fixées au cadre de portabilité, les charnières permettent à l'opérateur de les poser simplement sur la plate-forme de la balance lorsqu'il est en mouvement. Lorsque le BDP est associé à un indicateur, ce dernier est commodément fixé au cadre du kit de portabilité, qui est séparé de la plate-forme de pesage en direct. Cela élimine les interférences lors de la mise à zéro de la balance. |
Le plus difficile, le plus précis | |||
![]() | |||
|
Applications | |||
Pesage de barils, fûts et palettes |
Caractéristiques | |||
|
Options / Accessoires | |||
|
Spécifications | |||
Capacité de charge | 1000lb : 100% pleine échelle ; 2500lb : 80% pleine échelle | ||
Cable Length | 10' (3m) | ||
Hauteur | 1.625 in. sans cadre de portabilité ; 1.94 in. avec cadre de portabilité | (distance du sol au sommet de la surface de pesée centrale) | |
Agréments | NTEP CC#03-060 | ||
Garantie | Garantie limitée de 3 ans |
Cat. No. | Description | ||
Size (WxL) | Capacity | Shipping Weight | |
77962 | 30 x 31in. | 1000lb (500kg) | 205 lbs |
77963 | 30 x 31in. | 2500lb (1250kg) | 205 lbs |
77964 | 36 x 37in. | 1000lb (500kg) | 265 lbs |
77965 | 36 x 37in. | 2500lb (1250kg) | 265 lbs |
Stainless Steel | |||
77967 | 30 x 31in. | 1000lb (500kg) | 205 lbs |
77968 | 30 x 31in. | 2500lb (1250kg) | 205l lbs |
77969 | 36 x 37in. | 1000lb (500kg) | 265 lbs |
77970 | 36 x 37in. | 2500lb (1250kg) | 265lbs |
Stainless Steel with Stainless Steel Welded-seal (IP67 Load Cells | |||
77971 | 30 x 31in. | 1000lb (500kg) | 205lbs |
77972 | 30 x 31in. | 2500lb (1250kg) | 205lb |
77973 | 36 x 37in. | 1000lb (500kg) | 265lb |
77974 | 36 x 37in. | 2500lb (1250kg) | 265lb |
Avez-vous une question ?
min 10 ch