890
Voir la soumission
Caméras infrarouges
- Testo - 890
- Idéal pour les applications de maintenance préventive
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
La série 890 utilise une plateforme flexible qui a été conçue et développée selon vos souhaits, créant ainsi une image thermique pour pratiquement toutes les applications.
Avec une sensibilité de 40 mK, un objectif standard de 42º et une résolution mégapixel, cet imageur est extrêmement polyvalent dans tout programme d'inspection ou de recherche.
Avec des fonctions supplémentaires comme un téléobjectif de 15º pour voir les objets au loin, notre solution de code barre et de base de données de reconnaissance de site pour garder une trace des résultats et la possibilité d'enregistrer une vidéo entièrement radiométrique pour une analyse détaillée image par image et des tendances, la série 890 est un imageur incroyable.
Caractéristiques |
Détecteur Résolution 640 x 480
|
Spécifications | |||
Modèle | 890-1 | 890-2 | 890-2 DLX |
Numéro de catalogue | 0563 0890 71 | 0563 0890 72 | 0563 0890 73 |
Garantie | 2 ans | ||
Type de détecteur | 640 x 480 FPA | ||
SuperRésolution (amélioration de 4x les pixels) | 1280 x 960 - Inclus | ||
Sensibilité thermique | 40 mK | ||
Caméra visuelle | Inclus | ||
Objectif standard | 42°x 32° / 3.9 Min. focus | ||
Telephoto Lens 9° x 7° / 20" Min. focus | NA | ||
Telephoto Lens 11°x 9° / 19" Min. focus | NA | ||
Telephoto Lens 15°x 11° / 19" Min. focus | NA | Optionnel | Inclus |
Sortie vidéo via USB | Inclus | ||
Capture vidéo entièrement radiométrique | NA | Vidéo radiométrique complète Inclus | |
Verre de protection de l'objectif | NA | Optionnel | Inclus |
Logiciel IRSoft Analysis & Report | Inclus | ||
Taux de rafraîchissement de l'image | 33 Hz | ||
Mode de mise au point | Manuel / Auto | ||
Gamme spectrale | 8 to 14 μm | ||
Affichage de l'image | 4.3" Touchscreen | ||
Affichage rotatif | Inclus | ||
Poignée rotative | Inclus | ||
Lumières LED de puissance | Inclus | ||
TwinPix (mélange d'images visuelles et IR) | Inclus | ||
Assistant panoramique | NA | Inclus | |
Reconnaissance de sites (solution de codes-barres et de bases de données) | NA | Inclus | |
Plage de température | 662°F | ||
Gamme étendue de températures élevées | NA | 2192°F Optional | |
Précision | |||
Correction de l'émissivité | |||
Correction de l'atmosphère (température réfléchie) | Inclus | ||
ISO Certification | Optional | ||
Palettes de couleurs | 8 | 8 | |
Annotation vocale ( 30 Sec. par image) | NA | Bluetooth Headset Included | |
Fonction isotherme | Included | ||
Mode solaire ( Valeurs d'intensité solaire) | NA | Inclus | |
Distribution de l'humidité de surface | NA | Inclus | |
Mesure de l'humidité avec une sonde radio | NA | Optional | |
Format de fichier | .bmt Export formats- bmp, jpg, cvs | ||
Dispositif de stockage | 2GB SD Card | ||
Type de batterie | Li-ion - 4+ hour run time | ||
Batterie supplémentaire | Optional | Included | |
Chargement de la batterie | Internal | ||
Chargeur rapide externe | Included | ||
Plage de température de fonctionnement | 5°F to 104°F | ||
Plage de stockage (IEC 60529) | ̵ 22°F to 140°F | ||
Vibration (IEC 60068-2-6) | 2G | ||
Poids | 3.5 lbs. | ||
Dimensions (L x l x H) en pouces | 10" x 5.0" x 4.3" | ||
Montage sur trépied | Included | ||
Hébergement | ABS Plastic | ||
Logiciel Configuration requise | Windows XP(SP2),Vista, 7 and USB 2.0 Port |
On est là pour vous aider!
min 10 ch