Fournaise à moufle
Contrôle de l'isolation et de la température, le tout intégré dans une cabine autonome
- Thermo Scientific - Lindberg/Blue M LGO
- Éléments chauffants exclusifs LGO et isolant Moldatherm
- Le taux de chauffage variable élimine les chocs thermiques
- Orifice d'aération (1 po dia., Dessus) et entrée d'air
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Utilisez les dernières avancées techniques en matière d'éléments chauffants, d'isolation et de contrôle de la température intégrées dans une armoire autonome avec les fours à caisson Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ LGO.
Les fours sont équipés d'éléments chauffants LGO (light gauge overbend) exclusifs et de l'isolation Thermo Scientific™ Moldatherm™ pour un transfert efficace et économique de la chaleur vers la chambre, avec des températures extérieures basses. Le taux de chauffage variable élimine le choc thermique sur les matériaux avec des taux de chauffage et de refroidissement intrinsèquement rapides.
- Les éléments chauffants exclusifs LGO et l'isolation Moldatherm assurent un transfert efficace et économique de la chaleur vers la chambre, avec des températures extérieures basses.
- Le taux de chauffage variable élimine le choc thermique sur les matériaux grâce à des taux de chauffage et de refroidissement rapides.
- Event d'air (1 in. dia., haut) et entrée d'air (0.375 in. dia., arrière) pour l'échange d'atmosphère inerte ; (Note : la porte n'est pas étanche au gaz).
- Instruments numériques à réglage automatique pour un point de consigne et un affichage précis de la température.
- Thermocouple Platinel II pour une stabilité à long terme.
- Les modèles de 0,6 pi3 sont équipés d'une porte à ouverture verticale ; les modèles de 2 pi3 sont équipés d'une porte à ouverture latérale horizontale, le côté chaud étant opposé à l'opérateur pour le protéger.
Contrôle du microparocesseur
- La commande PID à réglage automatique basée sur un microprocesseur assure un processus thermique optimal et évite les dépassements.
- Panneau de commande conçu pour un accès et un entretien faciles
- Interrupteur marche/arrêt de l'alimentation principale sur le panneau de commande
- Protection réglable contre les surchauffes à seuil élevé.
- Affichage LED simultané de la température réelle et du point de consigne en °C ou °F.
- L'interrupteur de porte de sécurité interrompt l'alimentation de l'élément chauffant lorsque la porte est ouverte ; il protège les éléments chauffants et minimise l'exposition de l'utilisateur final.
- Étagères amovibles pour plus de polyvalence
- La plaque foyère Moldatherm supporte la charge et évite les dommages dus aux déversements.
Option débitmètre (FM)
- Disponible sur certains modèles avec la désignation "FM" (voir tableau)
- Débitmètre de gaz, réglable, situé sur le panneau de commande avant
- Débit réglable, plage de 1,0 à 10,0 pi3 /h standard
- Convient pour l'alimentation de la chambre en gaz inerte ou en air
- Permet l'échange d'air frais pour les applications d'incinération
- Ne convient pas aux gaz combustibles ou volatils
- Remarque : l'utilisation avec une atmosphère inerte présentera quelques fuites.
Choix de régulateurs, tous avec protection contre la surchauffe
- A, B, C, choix du contrôle de surchauffe (OTC),option débitmètre (FM) sur certains modèles.
Cat. No. | Capacité | Temp. Gamme | Dimensions intérieures (D x W x H) | Exterior Dimensions (L x W x H) | Contrôle | Électrique | Poids d'expédition | Type de fiche |
Porte à levage vertical | ||||||||
BF51731C-1 | 16.4L (0.6 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 27.9 x 33.0 x 17.8cm (11 x 12 x 11in.) | 58.4 x 61 x 68.6cm (23 x 24 x 27in.) | A | 208/240V 50/60Hz 4500w;16-19A | 75kg | no plug, no cable, requires hardwiring |
BF51731BC-1** | 16.4L (0.6 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 27.9 x 33.0 x 17.8cm (11 x 12 x 11in.) | 58.4 x 61 x 68.6cm (23 x 24 x 27in.) | A/OTC | 208/240V 50/60Hz 4500w;16-19A | 75kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51732C-1 | 16.4L (0.6 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 27.9 x 33.0 x 17.8cm (11 x 12 x 11in.) | 58.4 x 61 x 68.6cm (23 x 24 x 27in.) | B | 208/240V 50/60Hz 4500w;16-19A | 75kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51732BC-1 | 16.4L (0.6 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 27.9 x 33.0 x 17.8cm (11 x 12 x 11in.) | 58.4 x 61 x 68.6cm (23 x 24 x 27in.) | B/OTC | 208/240V 50/60Hz 4500w;16-19A | 75kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51732PC-1 | 16.4L (0.6 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 27.9 x 33.0 x 17.8cm (11 x 12 x 11in.) | 58.4 x 61 x 68.6cm (23 x 24 x 27in.) | C | 208/240V 50/60Hz 4500w;16-19A | 75kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51732PBC-1 | 16.4L (0.6 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 27.9 x 33.0 x 17.8cm (11 x 12 x 11in.) | 58.4 x 61 x 68.6cm (23 x 24 x 27in.) | C/OTC | 208/240V 50/60Hz 4500w;16-19A | 75kg | no plug, no cable, requires hardwiring |
BF51732PFMC-1 | 16.4L (0.6 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 27.9 x 33.0 x 17.8cm (11 x 12 x 11in.) | 58.4 x 61 x 68.6cm (23 x 24 x 27in.) | C/FM | 208/240V 50/60Hz 4500w;16-19A | 75kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51732PBFMC-1 | 16.4L (0.6 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 27.9 x 33.0 x 17.8cm (11 x 12 x 11in.) | 58.4 x 61 x 68.6cm (23 x 24 x 27in.) | C/OTC/FM | 208/240V 50/60Hz 4500w;16-19A | 75kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51732PBFMCOMC1* | 16.4L (0.6 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 27.9 x 33.0 x 17.8cm (11 x 12 x 11in.) | 58.4 x 61 x 68.6cm (23 x 24 x 27in.) | C/OTC/FM | 208/240V 50/60Hz 4500w;16-19A | 75kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
Porte horizontale à ouverture latérale | ||||||||
BF51841C-1** | 55.3L (2.0 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 38.1 x 38.1 x 38.1cm (15 x 15 x 15in.) | 71.1 x 73.7 x 83.8cm (28 x 29 x 33in.) | A | 208/240V 50/60Hz 5800w;25A | 127kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51841BC-1** | 55.3L (2.0 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 38.1 x 38.1 x 38.1cm (15 x 15 x 15in.) | 71.1 x 73.7 x 83.8cm (28 x 29 x 33in.) | A/OTC | 208/240V 50/60Hz 5800w;25A | 127kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51842C-1 | 55.3L (2.0 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 38.1 x 38.1 x 38.1cm (15 x 15 x 15in.) | 71.1 x 73.7 x 83.8cm (28 x 29 x 33in.) | B | 208/240V 50/60Hz 5800w;25A | 127kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51842BC-1 | 55.3L (2.0 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 38.1 x 38.1 x 38.1cm (15 x 15 x 15in.) | 71.1 x 73.7 x 83.8cm (28 x 29 x 33in.) | B/OTC | 208/240V 50/60Hz 5800w;25A | 127kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51842PC-1 | 55.3L (2.0 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 38.1 x 38.1 x 38.1cm (15 x 15 x 15in.) | 71.1 x 73.7 x 83.8cm (28 x 29 x 33in. | C | 208/240V 50/60Hz 5800w;25A | 127kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51842PBC-1 | 55.3L (2.0 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 38.1 x 38.1 x 38.1cm (15 x 15 x 15in.) | 71.1 x 73.7 x 83.8cm (28 x 29 x 33in.) | C/OTC | 208/240V 50/60Hz 5800w;25A | 127kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51842PFMC-1 | 55.3L (2.0 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 38.1 x 38.1 x 38.1cm (15 x 15 x 15in.) | 71.1 x 73.7 x 83.8cm (28 x 29 x 33in.) | C/FM | 208/240V 50/60Hz 5800w;25A | 127kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51842PBFMC-1 | 55.3L (2.0 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 38.1 x 38.1 x 38.1cm (15 x 15 x 15in.) | 71.1 x 73.7 x 83.8cm (28 x 29 x 33in.) | C/OTC/FM | 208/240V 50/60Hz 5800w;25A | 127kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
BF51842PBFMCOMC1* | 55.3L (2.0 cu. ft.) | 100° to 1200°C | 38.1 x 38.1 x 38.1cm (15 x 15 x 15in.) | 71.1 x 73.7 x 83.8cm (28 x 29 x 33in.) | C/OTC/FM | 208/240V 50/60Hz 5800w;25A | 127kg | pas de prise, pas de câble, nécessite un câblage dur |
On est là pour vous aider!
min 10 ch