Machine de cisaillement direct/résiduel
- Wykeham Farrance - DIGISHEAR 27-WF2060
ASTM D3080, AASHTO T236, BS 1377:7, NF P094 071-1/2, CEN-ISO/TS 7982-10
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
La machine DIGISHEAR, à contrôle digital et affichage vitesse est actionnée par un moteur pas à pas haute résolution associé à un réducteur et peut recevoir des échantillons carrés ou = circulaires jusqu’à 10 cm.
La charge verticale est directement appliquée sur l’éprouvette par un système de chargement supportant les masses et peut être amplifiée à l’aide du bras de levier rapport 10:1 fourni avec la machine. La charge maximale est de 50 kg, générant une force verticale sur l’échantillon de 500 N ou 5000 N avec le bras de levier.
Principales caractéristiques | Spécifications techniques |
|
|
La machine est fournie sans boîte de cisaillement, jeu de poids ni équipement de mesure charge/ déplacement, pouvant être du type analogique (anneau dynamométrique et comparateurs) ou digital avec unité d’acquisition et de traitement de données (cellule de charge, capteurs de déplacement et unité d’acquisition). Tous ces items devront être sélectionnés et commandés séparément – voir Accessoires. | ![]() | Boîte de cisaillement |
Accessoires | ||
Boîtes de cisaillement | ||
Ces boîtes de cisaillement ont été conçues pour être utilisées avec nos machines de cisaillement Digishear 27-WF2060, Autoshear 27-WF2160 et Shearmatic 27-WF2180 Toutes les boîtes de cisaillement sont fabriquées en laiton et conçues pour contenir l’eau autour de l’éprouvette De forme carrée, elles comportent un évidement carré ou circulaire pour l’échantillon et sont livrées complètes avec piston de chargement, plaque de maintien, 2 grilles perforées et 2 plaques drainantes Poids: de 2 5 à 4 kg | ||
27-WF0215/B | Boîte de cisaillement carrée de 60 mm | |
27-WF0216/B | Boîte de cisaillement carrée de 100 mm | |
27-WF0217/B | Boîte de cisaillement circulaire de dia 50 mm | |
27-WF0218/B | Boîte de cisaillement circulaire de dia 60 mm | |
27-WF0219/B | Boîte de cisaillement circulaire de dia 63 5 mm | |
27-WF0222/B | Boîte de cisaillement circulaire de dia 100 mm | |
Equipements de mesure analogique | ||
27-WF1002/ST | Anneau dynamométrique, cap 2000 N avec adaptateur ou, en variante: | |
27-WF1003/ST | Anneau dynamométrique, cap 5000 N avec adaptateur | |
30-WF6401 | Comparateur de déplacement vertical, course 10 x 0 002 mm | |
30-WF6402 | Comparateur de déplacement horizontal, course 30 x 0 01 mm resolution | |
Equipements de mesure électronique | ||
27-WF0377/ST | Cellule de charge, cap 5 kN, avec adaptateurs | |
30-WF6207 | Capteur de déplacement potentiométrique avec support, course 10 mm, pour déformation verticale | |
30-WF6208 | Capteur de déplacement potentiométrique avec support, course 25 mm, pour déformation horizontale | |
Unité d’acquisition de données et de traitement | ||
30-WF6016/T2 | Feuille de calcul pour essai de cisaillement selon BS 1377:7 | |
30-WF6016/T9 | Feuille de calcul pour essai de cisaillement selon ASTM D3080 | |
Jeux de masses fendues | ||
27-WF0230/C3 | Jeu de masses fendues, total 37 5 kg, composé de poids: 2 x 0 25, 2 x 0 5, 2 x 1, 3 x 2, 3 x 4 et 2 x 8 kg | |
27-WF0230/C4 | Jeu de masses fendues, total 34 kg, composé de poids: 2 x 1, 1 x 2 et 3 x 10 kg | |
Masses fendues individuelles | ||
27-WF0270/A | Masse fendue, 0 25 kg ± 3g | |
27-WF0271/A | Masse fendue, 0 5 kg ± 3g | |
27-WF0272/A | Masse fendue, 1 kg ± 3g | |
27-WF0273/A | Masse fendue, 2 kg ± 5g | |
27-WF0274/A | Masse fendue, 4 kg ± 5g | |
27-WF0275/A | Masse fendue, 8 kg ± 10g | |
27-WF0276/A | Masse fendue, 5 kg ± 5g | |
27-WF0277/A | Masse fendue, 10 kg ± 10g |
Accessoires pour boîtes de cisaillement | ||||||
Code boîte, 27- | WF0215/B | WF0216/B | WF0217/B | WF0218/B | WF0219/B | WF0222/B |
Trousse coupante* | WF0215/B7 | WF0216/B7 | WF0217/B7 | WF0218/B7 | WF0219/B7 | WF0222/B7 |
Piston d’extraction* | WF0215/8 | WF0216/8 | WF0217/8 | WF0218/8 | WF0219/8 | WF0222/8 |
Pièces de rechange pour boîtes de cisaillement | ||||||
Code boîte, 27- | WF0215/B | WF0216/B | WF0217/B | WF0218/B | WF0219/B | WF0222/B |
Piston chargement | WF0215/B2 | WF0216/B2 | WF0217/B2 | WF0218/B2 | WF0219/B2 | WF0222/B2 |
Plaque maintien | WF0215/B3 | WF0216/B3 | WF0217/B3 | WF0218/B3 | WF0219/B3 | WF0222/B3 |
Plaque drainante** | WF0215/4 | WF0216/4 | WF0217/4 | WF0218/4 | WF0219/4 | WF0222/4 |
Grille supérieure** | WF0215/B5 | WF0216/B5 | WF0217/B5 | WF0218/B5 | WF0219/B5 | WF0222/B5 |
Grille inférieure perforée** | WF0215/B6 | WF0216/B6 | WF0217/B6 | WF0218/B6 | WF0219/B6 | WF0222/B6 |
*non fourni avec boîte de cisaillement A commander séparément | **deux pièces fournies avec chaque boîte |
Avez-vous une question ?
min 10 ch