Rétroréflectomètre ZRS 6060
- Zehntner - ZRS 6060
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Description | |||
L'instrument de précision pour la détermination de la visibilité nocturne (coefficient de rétroréflexion RA et R') des panneaux de signalisation et des vêtements de sécurité avec mesure simultanée de trois angles d'observation différents. Le tout premier rétroréflectomètre doté d'un système d'éclairage à LED et d'un écran tactile couleur haute résolution de 3,5" avec inclinaison réglable de l'écran pour une excellente visibilité dans toutes les conditions d'éclairage, même en plein soleil. Pour tous les types de matériaux et de couleurs rétroréfléchissants avec indication automatique des couleurs. Valeur moyenne actualisée en permanence ; chaque mesure individuelle est également enregistrée. Les mesures peuvent être évaluées à l'aide du logiciel de cartographie et d'analyse des données "Mapping- Tools" fourni. Facile à utiliser avec un menu de navigation polyglotte. Construction robuste et design ergonomique. Étalonnage en usine avec des normes d'étalonnage traçables à l'organisme d'accréditation indépendant BASt (Federal Highway Research Institute),Allemagne. Le certificat d'étalonnage est inclus. |
Visibilité nocturne | |||
Les matériaux rétroréfléchissants doivent respecter les limites de performance du coefficient de rétroréflexion RA des panneaux de signalisation et du coefficient de rétroréflexion R' des vêtements de sécurité qui sont définis dans les normes internationales. |
Applications | |||
|
Livraison standard | |||
|
Option | |||
|
Technical specifications | |||||||
Models | Illumination angle β | Observation angle α | Application | Normes | Version | ||
6060.ASTM | -4° | 0.20°, 0.5°, 1° | ![]() | ASTM E 1709 | 6060.ASTM | ||
6060.CEN | 5° | 0.33°, 0.5°, 1° | DIN 67 520, EN 12899-1 | 6060.CEN | |||
6060.CD | 5° | 0.2°, 0.33°, 0.5° | ![]() | DIN 67 520, EN 12899-1, EN DIN 471 | 6060.CD | ||
6060.A.S * | -4° | 0.20°, 0.33°, 0.5°, 1°, 1.5° oder/or 2° * | selon les spécifications choisies | 6060.A.S * | |||
6060.C.S * | 5° | 6060.C.S * | |||||
* Veuillez choisir 3 angles d'observation α | |||||||
surface de mesurage (WxH) | Ø 25 mm (0.98") | ||||||
mesure de l'adaptation du capteur | V(l) | ||||||
plage de mesure | 0 - 2'000 cd•lx-1•m-2 | ||||||
période de mesure | 3 s | ||||||
mémoire | mémoire interne des cils | ||||||
taille de la mémoire | 1 Go | ||||||
capacité mémoire | 1'000'000 de mesures | ||||||
interface | Client Mini USB ( type B) | ||||||
interface optional | Bluetooth | ||||||
affichage de l'écran tactile couleur | VGA 3.5" | ||||||
accumulateur | Li-Ion-Mn 14.8 V / 6.3 Ah | ||||||
Température de fonctionnement | -10°C - +50°C (14°F - +122°F), sans condensation | ||||||
température de stockage | -20°C - +60°C (-4°F - +140°F) | ||||||
matériau logement | aluminium anodisé | ||||||
longueur | 220 mm (8,66") | ||||||
largeur | 85 mm (3,35") | ||||||
hauteur | 290 mm (11,42") | ||||||
poids | 1,9 kg (4,19 Ibs) |
Avez-vous une question ?
min 10 ch