Tube pour inclinomètre
- DGSI - 51100
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Le boîtier traditionnel de l'inclinomètre présente des joints affleurants à haute résistance et est disponible en trois diamètres.
Idéal pour un usage général. Les joints très résistants sont utiles pour les trous de forage très profonds et les trous de forage surdimensionnés dans lesquels le tubage n'est pas bien supporté.
Features | |||
Grooves | |||
Grooves are machine broached for excellent control of width, chamfer, depth, straightness, and spiral. | |||
Sealing | |||
Solvent cement and tape. | |||
Coupling | |||
Precision molded couplings have interference fit for high-strength bonding. Small diameter version has integral couplings. | |||
Assembly | |||
Casing and couplings are glued together with ABS solvent cement, riveted, and wrapped with tape. |
Specifications | |
Large Diameter | |
Coupling OD | 89 mm, 3.51 inches |
Outside Diameter | 85 mm, 3.34 inches |
Inside Diameter | 73 mm, 2.87 inches |
Collapse Rating | 10.6 bar, 155 psi |
Load Rating | 320 kg, 700 lb |
Temp rating | -29 to 88 ºC, -20 to 190 ºF |
Spiral | 0.33º per 3m or 10' section |
Medium Diameter | |
Coupling OD | 70 mm, 2.75 inches |
Outside Diameter | 70 mm, 2.75 inches |
Inside Diameter | 59 mm, 2.32 inches |
Collapse Rating | 15 bar, 220 psi |
Load Rating | 320 kg, 700 lb |
Temp rating | -29 to 88 ºC, -20 to 190 ºF |
Spiral | 0.33º per 3 m or 10' section |
Small Diameter | |
Outside Diameter | 48 mm, 1.9 inches |
Inside Diameter | 38 mm, 1.5 inches |
Collapse Rating | 24 bar, 350 psi |
Load Rating | 320 kg, 700 lb |
Temp rating | -29 to 88 ºC, -20 to 190 ºF |
Spiral | 0.33º per 3 m or 10' section |
CAT. NO. | DESCRIPTION |
85mm - 3.34 in. casing | |
SI51100100 | 10' Section |
SI51100105 | 5' Section |
SI51100200 | Coupling |
SI51100500 | Cap |
SI51103500 | Grout Valve |
SI51106400 | Telescoping Section |
SI51103301 | Pop Rivet AD44H |
70mm · 2.75" casing | |
SI51101100 | 10' Section |
SI51101105 | 5' Section |
SI51101200 | Coupling |
SI51101500 | Cap |
SI51103600 | Grout Valve |
SI51107400 | Telescoping Section |
SI51003303 | Pop Rivet AD42H |
48mm · 1.9" casing | |
SI51102305 | 5' Section, Self-Coupling |
SI51102500 | Cap |
SI51104000 | Grout Valve |
On est là pour vous aider!
min 10 ch