Sacs d’échantillonnage stériles
- LABPLAS - TWIRL’EM LARGE FORMAT ( SCL21520-43048 )
- Ouverture détachable - Clair
Voir la soumissionAcheter maintenant
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
TWIRL’EM LARGE FORMAT - SACS D’ÉCHANTILLONNAGE STÉRILES
Lorsque des échantillons de 1 à 2,5 kg doivent être manipulés, les sacs doivent être assez solides pour supporter un tel poids. Labplas vous suggère le modèle TWIRL’EM LARGE FORMAT à 4,0 mil.po d’épaisseur pour plus de sécurité.
Labplas suggère le sac TWIRL’EM LARGE FORMAT pour tout échantillon pesant plus de 1 kilos. Grâce à sa paroi de 4 mil. d’épaisseur, il est suffisamment résistant pour transporter des pièces lourdes en toute sécurité. Tous les sacs d’échantillonnage sont sans R-NASE, D-NASE et Pyrogène.
Bouts recouverts - Clair - Fermeture avec 2 fils plats
CODE | MIL. PO | MICR. | PO X PO | MM X MM | OZ | L | EMBALLAGE |
EDR41212 | 4,0 | 101 | 12 x 12 | 305 x 305 | 102 | 3 L | Cs/250 |
EDR41214 | 4,0 | 101 | 12 x 14 | 305 x 356 | 145 | 4,25 L | Cs/250 |
EDR41216 | 4,0 | 101 | 12 x 16 | 305 x 406 | 185 | 5,5 L | Cs/250 |
EDR41218 | 4,0 | 101 | 12 x 18 | 305 x 457 | 228 | 6,75 L | Cs/250 |
EDR41220 | 4,0 | 101 | 12 x 20 | 305 x 508 | 270 | 8 L | Cs/250 |
EDR41224 | 4,0 | 101 | 12 x 24 | 305 x 610 | 355 | 10,5 L | Cs/250 |
EDR41228 | 4,0 | 101 | 12 x 28 | 305 x 711 | 440 | 13 L | Cs/250 |
EDR41520 | 4,0 | 101 | 15 x 20 | 382 x 508 | 405 | 12 L | Cs/250 |
EDR41524 | 4,0 | 101 | 15 x 24 | 382 x 610 | 507 | 15 L | Cs/250 |
Bouts recouverts - Imprimé - Fermeture avec 2 fils plats
CODE | MIL. PO | MICR. | PO X PO | MM X MM | OZ | L | EMBALLAGE |
EDL41212 | 4,0 | 101 | 12 x 12 | 305 x 305 | 102 | 3 L | Cs/250 |
EDL41214 | 4,0 | 101 | 12 x 14 | 305 x 356 | 145 | 4,25 L | Cs/250 |
EDL41216 | 4,0 | 101 | 12 x 16 | 305 x 406 | 185 | 5,5 L | Cs/250 |
EDL41218 | 4,0 | 101 | 12 x 18 | 305 x 457 | 228 | 6,75 L | Cs/250 |
EDL41220 | 4,0 | 101 | 12 x 20 | 305 x 508 | 270 | 8 L | Cs/250 |
EDL41224 | 4,0 | 101 | 12 x 24 | 305 x 610 | 355 | 10,5 L | Cs/250 |
EDL41228 | 4,0 | 101 | 12 x 28 | 305 x 711 | 440 | 13 L | Cs/250 |
EDL41520 | 4,0 | 101 | 15 x 20 | 382 x 508 | 405 | 12 L | Cs/250 |
EDL41524 | 4,0 | 101 | 15 x 24 | 382 x 610 | 507 | 15 L | Cs/250 |
Ouverture détachable - Clair
CODE | MIL. PO | MICR. | PO X PO | MM X MM | OZ | L | EMBALLAGE |
SCL21520 | 2,0 | 51 | 15 x 20 | 381 x 508 | 405 | 12 L | Cs/500 (2x250) |
SCL22424 | 2,0 | 51 | 24 x 24 | 610 x 610 | 1600 | 48 L | Cs/500 (2x250) |
SCL33030 | 3,0 | 76 | 30 x 30 | 760 x 760 | 1833 | 55 L | Cs/250 |
SCL33037 | 3,0 | 76 | 30 x 37 | 760 x 940 | 2000 | 61 L | Cs/250 |
SCL43048 | 4,0 | 101 | 30 x 48 | 760 x 1219 | 2600 | 81 L | Cs/125 |
On est là pour vous aider!
min 10 ch