Compteur de salinité pour filets de poisson
- Atago - PAL-Fish Fillets
- Idéal pour mesurer le poisson séché et les filets crus
Voir la soumissionAcheter maintenantAchat instantané en ligne
Obtenez notre meilleur prix pour un ou plusieurs produits.
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Renouvellement ! Nouvelle version de PAL-Fish Fillets
PAL-FM1 a été renouvelé et publié dans une nouvelle version, PAL-Fish Fillets - idéal pour mesurer le poisson séché et les filets crus ! Il est maintenant possible de mesurer plus près des valeurs de titrage et plus précisément avec une erreur minimale de 0.0%* ! De plus, en étendant la plage de compensation de température à 5 - 40 ゚C, ce qui correspond davantage aux températures réelles des sites environnementaux, les mesures sont devenues plus stables. Insérez la sonde dans le filet et, en seulement 3 secondes, recevez une valeur proche du titrage. Pour le poisson séché, il est recommandé de mesurer dans la zone de l'abdomen. PAL-Fish Fillets libère l'utilisateur des tracas et des ennuis des méthodes précédentes!
* Selon les recherches. Les résultats dépendent du type et de la position du poisson séché et des filets crus mesurés.
Specifications
| Modèle | PAL-Fish Fillets |
|---|---|
| Numéro de coupe | 4225 |
| Échelle | Salinité des poissons % Température ゚C |
| Gamme | de 0.0 à10.0% de 0.0 à 100 ゚C |
| Résolution | 0.1% 0.1 ゚C |
| Précision | Salinité des poissons% : Précision absolue ±0.1%(de 0.0 à 3.9%) Précision relative ±5%(de 4.0 à 10.0%) * Dans le cas d'une solution saline ±1゚C |
| Compensation de la température | 5 à 40 ゚C |
| Temps de mesure | Environ 1 seconde |
| Alimentation électrique | 2 × AAA Batteries |
| Classe de protection internationale | IP65 résistant à l'eau |
| Dimensions et poids | Main Unit:55(L)×31(P)×109(H)mm Sonde d'électrode : Φ10×110mm (Longueur du câble : applox.400mm) |
Common Specification
| Volume de l'échantillon | 2 à 3 gouttes |
|---|---|
| Temps de mesure | Environ 3 seconde |
| Alimentation électrique | 2 × AAA Batteries |
| Autonomie de la batterie | Environ 11 000 mesures (avec des piles AAA. Environ 1 500 fois pour PAL-S uniquement) |
| Classe de protection internationale | IP65 résistant à l'eau |
| Dimensions et poids | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unité principale uniquement) |









Avez-vous une question ?
min 10 ch