Pocket Maturité IR(Maturité)
- Atago - PAL-HIKARi Ripeness
- Il permet de mesurer la maturité des fruits
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
PAL-HIKARi Ripeness est apparu dans la série PAL
La maturité des fruits peut être mesuré en plaçant le fruit sur la platine de l'échantillon sans avoir besoin de le couper ou de le presser.
Il ne nécessite plus d'essuyage et de nettoyage encombrants après chaque mesure. Ce produit a été développé en utilisant les résultats de recherche de l'Organisation nationale de recherche agricole et alimentaire (NARO).
Spécifications | |
Modèle | PAL-HIKARi Ripeness |
Echelles de mesure | Maturité (%),température (℃) |
Mesures fruits | Kiwi doré / Shine Muscat / Pêche / Mandarine orange / kaki / poire / citron vert / Tomate / pomme verte / Pomme / prune / oignon |
Gamme | Maturité:0~100% |
Résolution | Maturité:1% température:0.1℃ |
Précision | Précision de maturité:±5% La précision peut être affectée par le type de produit et l'environnement de mesure. |
Répétabilité | Maturité:±2% |
Correction de température | 5.0~35.0℃ |
Source de courant | 2 x piles alcalines AAA |
Niveau de protection internationale | IP64 |
Dimensions & Poids | 61(W)×64(D)×115(H)mm, 153g (Corps seulement) |
Accessoires | |
Chargeur de batterie USB : RE-34801 |
On est là pour vous aider!
min 10 ch