Réfractomètre de poche
Idéal pour les produits laitiers
- Atago - Pocket PAL-S
- Conçu pour mesurer des échantillons sombres et gras tels que les produits laitiers
Voir la soumission
Obtenez notre meilleur prix pour un ou plusieurs produits.
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Idéal pour les échantillons gras et/ou foncés, tels que les produits laitiers.
Répétabilité améliorée grâce à la technologie Mode S.
Le mode S est la solution aux valeurs de mesure fluctuantes.
Caractéristiques
- Compact et facile à transporter
- Étalonnage avec de l'eau
- Fonctionne sur piles
- Affichage numérique
- Compensation automatique de la température
- Échantillons à haute température
- Interférence lumineuse externe
| Modèle | PAL-S |
|---|---|
| Cat.No. | 3860 |
| Scale | Brix Température |
| Plage de mesure | Brix : 0.0 to 93.0 % Température : 10.0 to 100゚C |
| Résolution | Brix : 0.1% Température : 0.1゚C |
| Précision de la mesure | Brix : ±0.2 % Température : ±1゚C |
| Plage de compensation de la température | 10 to 100゚C (Compensation automatique de la température) |
| Température ambiante | 10 to 40゚C |
| Volume de l'échantillon | 0.3mL |
| Temps de mesure | 60 secondes de mesure continue après 5 à 15 secondes d'analyse |
| Alimentation électrique | 2 x AAA Batteries |
| Autonomie de la batterie | Environ 1 500 mesures (avec des piles alcalines) |
| Classe de protection internationale | IP65 Étanchéité à la poussière et protection contre les jets d'eau. |
| Dimensions et poids | 55(W) x 31(D) x 109(H)mm, 100g (Main Unit only) |











Avez-vous une question ?
min 10 ch