Refractomètre Polarimètre portable
- Atago - REPO-1
- Peut mesurer à la fois le brix et la rotation optique de l'échantillon
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
L'échelle Brix peut indiquer seulement la quantité des solides dissous dans une solution. Tandis qu'avec le RePo-1, il est possible de déterminer la falsification des produits en mesurant leurs rotations optiques.
La naissance de cet appareil tout en un, comme un appareil hybride combinant un réfractomètre et polarimètre en même temps, permet de mesurer le Brix et l'angle de rotation optique d'un échantillon, les deux simultanement. Avec un simple touche, on peut avoir la pureté, l'échelle internationale de sucre, la rotation spécifique ainsi que la concentration. L'utilisateur peut aussi déterminer des limites minimale et maximale pour une plage de mesure. Et la lampe indicatrice montrera si les résultats mesurés sont à l`intérieur de cette plage ou non permettant une efficacité optimale. L'appareil à des utilisations nombreuses, y compris la détermination du taux de cristallisation dans le miel.
Avec une grande portabilite 10.1×16.0×3.8cm et ne pèse que 325g.
Model | RePo-1 | Cat.No. | 5010 |
Scale | Angle of rotation, Brix (%), International Sugar Scale, Temperature (℃ ℉) | ||
Measurement Readings | Angle of rotation, Brix (%), Temperature (℃ ℉) User (International Sugar Scale/ Purity/ Specific Rotation/ Concentration), Brix(%), Purity, International Sugar Scale with ATC | ||
Measurement Range | Angle of Rotation: -5 to +5°, International Sugar Scale: -130 to +130°Z, Brix (%): 0 to 85%, Temperature: 15 to 40℃ | ||
Display Range | Angle of Rotation: -5.99 to +5.99°, Brix (%): -2.0 to 86.6%, International Sugar Scale: -130 to +130°Z, Purity: -120 to 120%, Specific Rotation: -999 to +999, Concentration:-2.0 to 999%, Temperature: 14 to 41℃ | ||
Resolution | Angle of Rotation: 0.01°, Brix (%): 0.1%, International Sugar Scale: 0.1°Z, Temperature: 0.1°C | Measurement Accuracy | Angle of Rotation: ±0.1°(at 20℃), International Sugar Scale: ±3°Z, Brix (%): ±0.2%, Temperature: ±1℃ |
Wavelength | 589nm | Temperature compensation range | Brix(%): 15 to 40℃, Purity: 18 to 40℃, International Sugar Scale: 18 to 40℃ |
Ambient Temperature | 15 to 40℃ | Storage environment temperature | 0 to 65℃ |
Light source | LED | Sample Volume | 3ml |
Measurement Time | 12 seconds | Power Supply | Size AAA alkaline battery x4 |
International Protection class | IP64 | ||
Dimensions & Weight | 101 x 160 x 38mm, 325g (main unit only) |
On est là pour vous aider!
min 10 ch