Étuves à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et sonde CO2 stérilisable
- Binder - CB 56, CB 170, CB 260
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Étuves à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et sonde CO2 stérilisable
- Sûres grâce à la protection maximale contre la contamination des cultures cellulaires
- Fiables grâce aux conditions confortables constantes pour les cellules
- Intelligentes grâce au nettoyage de routine sans effort et à l’utilisation aisée
- Économiques grâce au fonctionnement rentable sans surcoût et consommables
L’étuve bactériologique à CO₂ CB, performante et polyvalente, convient parfaitement aux tests basés sur des cellules dans la recherche pharmaceutique et médicale. Grâce à sa large gamme d’options et d’accessoires, cette étuve bactériologique de BINDER se prête parfaitement à des procédés de culture complexes ou des milieux de croissance spécifiques dans des conditions hypoxiques.
Caractéristiques
- Système d’humidification à double panier optimisé avec protection contre la condensation
- Concept d’anti-contamination éprouvé avec stérilisation à l’air chaud à 180 °C
- Capteur CO₂ stérilisable à l’air chaud, équipé de technologie infrarouge monofaisceau
- Tasse intérieure sans couture en acier inoxydable avec des billes comme supports coulissants
- Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz Venturi CO₂
- Contrôleur intuitif à écran tactile
- Enregistrement interne des mesures via interface USB pour lire les valeurs mesurées en format ouvert
- Système de diagnostic des pannes avec alarme visuelle et acoustique
- Interfaces : Ethernet, USB, commutateur d’alarme sans potentiel
- Système Fail Safe CO₂ pour la protection pH des cultures cellulaires
Models / Dimensions incl. fittings and connections [inch]

CB 56

CB 170

CB 260
| Modèles | CB 56 | CB 170 | CB 260 |
| Mesures | |||
| Volume intérieur [L] | 53 | 170 | 267 |
| Poids net de l'unité (vide) [kg] | 53 | 98 | 125 |
| Charge admissible [kg] | 30 | 30 | 40 |
| Charge par rack [kg] | 10 | 10 | 10 |
| Dégagement mural arrière [mm] | 100 | 100 | 100 |
| Dégagement latéral du murwise [mm] | 50 | 50 | 50 |
| Dimensions internes | |||
| Largeur [mm] | 400 | 560 | 620 |
| Hauteur [mm] | 400 | 600 | 750 |
| Profondeur [mm] | 330 | 505 | 575 |
| Dimensions du boîtier, hors raccords et connexions | |||
| Largeur nette [mm] | 528 | 680 | 740 |
| Hauteur nette [mm] | 674 | 870 | 1020 |
| profondeur nette [mm] | 545 | 715 | 785 |
| Performance Data Temperature | |||
| Plage de température +4-6 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à [°C] | 60 | 60 | - |
| Plage de température +5-6 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à [°C] | - | - | 60 |
| Variation de température à 37 °C [± K] | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Fluctuation de température à 37 °C [± K] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Temps de récupération après 30 secondes d'ouverture de la porte à 37 °C [min] | 5 | 6 | 6 |
| Données de performance Climat | |||
| Plage d'humidité [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| Données relatives au CO₂ | |||
| Plage de CO₂ [% vol. de CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| Mesure du CO₂ | IR | IR | IR |
| Données électriques | |||
| Puissance nominale (version 120 V) [kW] | 0,8 | 1,4 | 1,5 |
| Puissance nominale (version 230 V) [kW] | 0,8 | 1,4 | 1,5 |
| Équipements | |||
| Nombre d'étagères (std./max.) | 2/3 | 3/6 | 3/8 |




Avez-vous une question ?
min 10 ch