Incubateurs à CO2
Avec control O2 / Avec control O2 et Humidification active
- Binder - CB 60- CB 170- CB 260
- Risque de contamination minimal grâce à la stérilisation à l’air chaud sans compromis
- Enceinte intérieure hygiénique facile à nettoyer, sans ventilateur
- Valeurs de pH stables grâce à la sonde infrarouge de mesure du CO₂ sans dérive
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Espace utile maximal pour un encombrement minimal et une bonne maniabilité
Avantages
- Risque de contamination minimal grâce à la stérilisation à l’air chaud sans compromis
- Enceinte intérieure hygiénique facile à nettoyer, sans ventilateur
- Valeurs de pH stables grâce à la sonde infrarouge de mesure du CO₂ sans dérive
- Faible évaporation du milieu grâce à l’humidité élevée et le temps de recouvrement rapide
CB 60
Caractéristiques essentielles
- Plage de température : de 7 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60 °C
- Plage d’humidité : jusqu’à 95 % HR
- Plage de régulation O₂ : 0,2-20 vol.-% O₂ pour variantes de modèle avec régulation O₂
- Plage de régulation O₂ alternative : 10-95 vol.-% O₂, option pour variantes de modèle avec régulation O₂
- Autostérilisation à l’air chaud à 180 °C
- Système d’humidification à double panier avec protection contre la condensation
- Buse de mélange de CO₂ à effet Venturi
- Capteur de CO₂ stérilisable à l’air chaud équipé de technologie infrarouge
- Affichage sur moniteur couleur LCD
- Poignée de porte refermable
- Porte intérieure étanche en verre de sécurité
- Chambre intérieure emboutie, sans soudure, en acier inoxydable
- 2 clayettes-plaques perforées en acier inoxydable
- Les appareils sont empilables au moyen d’un adaptateur d’empilage
- Système de diagnostic de panne avec alarme visuelle et sonore
- Interface pour ordinateur : Ethernet
- Enregistrement interne des mesures et interface USB
- Commutateur d’alarme sans potentiel
CB 170
Caractéristiques essentielles
- Plage de température : de 4 °C au-dessus de la température ambiante à 60 °C
- Plage d’humidité : 90 à 95 % HR
- Plage de régulation CO₂ : 0-20 vol.-% CO₂
- Plage de régulation O₂ : 0,2-20 vol.-% O₂ pour variantes de modèle avec régulation O₂
- Plage de régulation O₂ alternative : 10-95 vol.-% O₂, option pour variantes de modèle avec régulation O₂
- Plage de régulation de l’humidité : 50 à 95 % HR pour variantes de modèle avec humidification active
- Concept d’anti-contamination éprouvé avec stérilisation à l’air chaud à 180 °C
- Capteur CO₂ stérilisable à l’air chaud, équipé de technologie infrarouge monofaisceau
- Buse de mélange de CO₂ à effet Venturi
- Contrôleur intuitif à écran tactile
- Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs mesurées en format ouvert par USB
- Système d’humidification à double panier optimisé avec protection contre la condensation
- Espace intérieur augmenté de 170 litres pour la même empreinte écologique (comparé au modèle précédent)
- Hauteur d’empilement de seulement 1,80 m pour une bonne maniabilité de l’appareil supérieur
- Système d’autodiagnostic CO₂ de sécurité pour la protection pH des cultures cellulaires
- Système DuoDoor™ : porte extérieure et porte vitrée dotées d’une poignée pour l’ouverture
- Poignée de porte verrouillable
- Interface pour ordinateur : Ethernet
- Commutateur d’alarme sans potentiel
- Porte intérieure étanche en verre de sécurité
- 3 plateaux perforés en acier inoxydable
- Les appareils sont empilables au moyen d’un adaptateur d’empilage
CB 260
Caractéristiques essentielles
- Plage de température : de +5 °C à +60 °C, en passant par la température ambiante
- Plage d’humidité : jusqu’à 95 % HR
- Plage de régulation O₂ : 0,2-20 % vol. O₂ pour variantes de modèles avec régulation O₂
- Autostérilisation à l’air chaud à +180 °C
- Système d’humidification à double panier avec protection contre la condensation
- Buse de mélange de CO₂ à effet Venturi
- Capteur CO₂ stérilisable à l’air chaud, équipé de technologie infrarouge
- Contrôleur intuitif à écran tactile
- Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs mesurées en format ouvert par USB
- Poignée de porte verrouillable
- Porte intérieure étanche en verre de sécurité
- Chambre intérieure sans soudure, en acier inoxydable
- 3 plateaux perforés en acier inoxydable
- Les appareils sont empilables au moyen d’un adaptateur d’empilage
- Système de diagnostic de panne avec alarme visuelle et sonore
- Interface pour ordinateur : Ethernet
- Commutateur d’alarme sans potentiel
Équipement en option
- Plage de régulation O₂ alternative : 10-95 % vol. O₂, option pour variantes de modèles avec régulation O₂
- Alimentation en eau confortable avec poches à embout tubulaire réutilisables, bouteille d’eau d’un litre préremplie ou set de bidon d’eau avec support aimanté, accessoires pour variantes de modèles avec humidification active
- Portes en verre divisées avec clayettes spéciales pour la séparation dans l’espace des expériences
- Adaptateur d’empilage pour un placement sûr et peu encombrant
- Échangeur de bouteille de gaz pour raccorder deux bouteilles de gaz à jusqu’à deux étuves
- Agitateur pour étuves à CO₂ avec des composants résistant à la corrosion dans le boîtier en acier inoxydable
- Multi Management Software APT-COM - gestion, enregistrement et documentation de paramètres d’appareils
- Services - larges prestations de service assurant le fonctionnement correct des appareils
CO2 Incubator
Designation | CB260UL-120V¹ | |||
Model | CB 60 | CB 170 | CB 260 | |
Option model | standard | standard | standard | |
Order number | 9040-0089 | 9040-0139 | 9040-0152 | |
Performance Data Temperature | ||||
Recovery time after 30 seconds door open at 37 °C [min] | 4 | 6 | 6 | |
Temperature fluctuation at 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Temperature range +4 °C above ambient temperature to | N/A | 60 | 60 | |
Temperature range +5 °C above ambient temperature to | N/A | N/A | 60 | |
Temperature range +7 °C above ambient temperature to | 60 | N/A | N/A | |
Temperature variation at 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
Performance Data Climate | ||||
Humidity range [% RH] | 90...95 | 90...95 | 90...95 | |
CO₂-Data | ||||
CO₂ measurement | IR | IR | IR | |
CO₂ range [Vol.-% CO₂] | 0...20 | 0...20 | 0...20 | |
CO₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | |
Electrical data | ||||
Nominal power [kW] | 1.0 | 1.4 | 1.5 | |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ | |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Rated Voltage [V] | 100...120 | 100...120 | 100...120 | |
Unit fuse [A] | 16 | 16 | 16 | |
Doors | ||||
Inner doors | 1 | 1 | 1 | |
Unit doors | 1 | 1 | 1 | |
Housing dimensions not incl. fittings and connections | ||||
Depth net [in] | 21.47 | 28.17 | 30.93 | |
Height net [in] | 28.37 | 34.28 | 40.2 | |
Width net [in] | 22.85 | 26.79 | 29.16 | |
Internal Dimensions | ||||
Depth [in] | 13 | 19.9 | 22.65 | |
Height [in] | 15.76 | 23.64 | 29.55 | |
Width [in] | 15.76 | 22.06 | 24.43 | |
Measures | ||||
Interior volume [cu.ft.] | 1.9 | 6 | 9.4 | |
Load per rack [lbs] | 22 | 22 | 22 | |
Net weight of the unit (empty) [lbs] | 139 | 216 | 276 | |
Permitted load [lbs] | 66 | 66 | 88 | |
Wall clearance back [in] | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |
Wall clearance sidewise [in] | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |
Environment-specific data | ||||
Energy consumption at 37 °C [Wh/h] | 80 | 55 | 65 | |
Sound-pressure level [dB(A)] | N/A | 41 | 41 | |
Fixtures | ||||
Number of shelves (std./max.) | 2/3 | 3/6 | 3/8 |
CO2 Incubator with O2 Control
Designation | CB260UL-120V-O | |||
Model | CB 60 | CB 170 | CB 260 | |
Option model | With O2 control | With O2 control | With O2 control | |
Order number | 9040-0091 | 9040-0140 | 9040-0152 | |
Performance Data Temperature | ||||
Recovery time after 30 seconds door open at 37 °C [min] | 4 | 6 | 6 | |
Temperature fluctuation at 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Temperature range +4 °C above ambient temperature to | N/A | 60 | 60 | |
Temperature range +5 °C above ambient temperature to | N/A | N/A | 60 | |
Temperature range +7 °C above ambient temperature to | 60 | N/A | N/A | |
Temperature variation at 37 °C [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
Performance Data Climate | ||||
Humidity range [% RH] | 90...95 | 90...95 | 90...95 | |
CO₂-Data | ||||
CO₂ measurement | IR | IR | IR | |
CO₂ range [Vol.-% CO₂] | 0...20 | 0...20 | 0...20 | |
CO₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | |
O₂-Data | ||||
O₂ control ranges with option: O₂ range [Vol.-% O₂] | 10...95 | 10...95 | 10...95 | |
O₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% O₂ [min] | 8 | 10 | 15 | |
Standard O₂ control ranges: O₂ range [Vol.-% O₂] | 0.2...20 | 0.2...20 | 0.2...20 | |
Electrical data | ||||
Nominal power [kW] | 1.0 | 1.4 | 1.5 | |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ | |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Rated Voltage [V] | 100...120 | 100...120 | 100...120 | |
Unit fuse [A] | 16 | 16 | 16 | |
Doors | ||||
Inner doors | 1 | 1 | 1 | |
Unit doors | 1 | 1 | 1 | |
Housing dimensions not incl. fittings and connections | ||||
Depth net [in] | 21.47 | 28.17 | 30.93 | |
Height net [in] | 28.37 | 34.28 | 40.2 | |
Width net [in] | 22.85 | 26.79 | 29.16 | |
Internal Dimensions | ||||
Depth [in] | 13 | 19.9 | 22.65 | |
Height [in] | 15.76 | 23.64 | 29.55 | |
Width [in] | 15.76 | 22.06 | 24.43 | |
Measures | ||||
Interior volume [cu.ft.] | 1.9 | 6 | 9.4 | |
Load per rack [lbs] | 22 | 22 | 22 | |
Net weight of the unit (empty) [lbs] | 143 | 216 | 276 | |
Permitted load [lbs] | 66 | 66 | 88 | |
Wall clearance back [in] | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |
Wall clearance sidewise [in] | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |
Environment-specific data | ||||
Energy consumption at 37 °C [Wh/h] | 80 | 55 | 65 | |
Sound-pressure level [dB(A)] | N/A | 41 | 41 | |
Fixtures | ||||
Number of shelves (std./max.) | 2/3 | 3/6 | 3/8 |
CO2 Incubator with O₂ control 0.2–20% and active humidification
Designation | CB260UL-120V-OF | |||
Model | CB 60 | CB 170 | CB 260 | |
Option model | - | with O₂ control 0.2–20% and active humidification | with O₂ control 0.2–20% and active humidification | |
Order number | - | 9040-0142 | 9040-0155 | |
Performance Data Temperature | ||||
Recovery time after 30 seconds door open at 37 °C [min] | - | 6 | 6 | |
Temperature fluctuation at 37 °C [± K] | - | 0.1 | 0.1 | |
Temperature range +4 °C above ambient temperature to | - | - | 60 | |
Temperature range +6 °C above ambient temperature to | - | 60 | 60 | |
Temperature variation at 37 °C [± K] | - | 0.4 | 0.4 | |
Performance Data Climate | ||||
Humidity range [% RH] | - | 90...95 | 90...95 | |
Humidity range with active humidification [% RH] | - | 50...95 | - | |
CO₂-Data | ||||
CO₂ measurement | - | IR | IR | |
CO₂ range [Vol.-% CO₂] | - | 0...20 | 0...20 | |
CO₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% CO₂ [min] | - | 5 | 5 | |
O₂-Data | ||||
O₂ control ranges with option: O₂ range [Vol.-% O₂] | - | 10...95 | 10...95 | |
O₂ Recovery time after 30 seconds door open at 5 Vol.-% O₂ [min] | - | 12 | 15 | |
Standard O₂ control ranges: O₂ range [Vol.-% O₂] | - | 0.2...20 | 0.2...20 | |
Electrical data | ||||
Nominal power [kW] | - | 1.4 | 1.5 | |
Phase (Nominal voltage) | - | 1~ | 1~ | |
Power frequency [Hz] | - | 50/60 | 50/60 | |
Rated Voltage [V] | - | 100...120 | 100...120 | |
Unit fuse [A] | - | 16 | 16 | |
Doors | ||||
Inner doors | - | 1 | 6 | |
Unit doors | - | 1 | 1 | |
Housing dimensions not incl. fittings and connections | - | |||
Depth net [in] | - | 28.17 | 30.93 | |
Height net [in] | - | 34.28 | 40.2 | |
Width net [in] | - | 26.79 | 29.16 | |
Internal Dimensions | ||||
Depth [in] | - | 19.9 | 22.65 | |
Height [in] | - | 23.64 | 29.55 | |
Width [in] | - | 22.06 | 24.43 | |
Measures | ||||
Interior volume [cu.ft.] | - | 6 | 9.4 | |
Load per rack [lbs] | - | 22 | 22 | |
Net weight of the unit (empty) [lbs] | - | 209 | 276 | |
Permitted load [lbs] | - | 66 | 88 | |
Wall clearance back [in] | - | 3.94 | 3.94 | |
Wall clearance sidewise [in] | - | 1.97 | 1.97 | |
Environment-specific data | ||||
Energy consumption at 37 °C [Wh/h] | - | 55 | 65 | |
Sound-pressure level [dB(A)] | - | 41 | 41 | |
Fixtures | ||||
Number of shelves (std./max.) | - | 3/6 | 3/8 |
Avez-vous une question ?
min 10 ch