Analyseur de vins et moûts
- CDR Foodlab - CDR WineLab
- Compact et pratique
- Rapide
- Fiable et simple à utiliser
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
CDR WineLab® est le système d'analyse du vin qui permet d'effectuer un contrôle de qualité rapide et facile en interne.
Il peut être utilisé directement dans la cave pendant toutes les phases de la vinification, de la récolte à la mise en bouteille, même par du personnel n'ayant pas d'expérience technique spécifique en laboratoire.
Avec le CDR WineLab®, vous pouvez effectuer un large éventail d'analyses chimiques sur le vin et le moût de manière simple et rapide, tant en laboratoire que dans les installations de vinification de la cave.
Vous n'avez plus besoin de faire appel à des laboratoires externes spécialisés, les résultats des analyses sont disponibles en temps réel, ce qui vous permet de prendre rapidement des décisions importantes au cours du processus de vinification.
Instruments
Le système d'analyse CDR WineLab® utilise un analyseur basé sur la technologie photométrique, disponible en deux versions, et un kit de pipettes dédié.
La facilité et la fiabilité du système reposent sur des caractéristiques techniques exclusives :
- Les cellules de lecture sont équipées d'émetteurs LED de pointe ;
- les cellules de lecture et d'incubation sont thermostatées à 37 °C ;
- l'analyseur est fourni pré-calibré, aucun autre calibrage ou entretien n'est nécessaire ;
- les instruments peuvent être équipés d'une imprimante ou d'une connexion PC.
Kits de réactifs
Les systèmes d'analyse WineLab® du CDR utilisent des réactifs pré-vitalisés jetables à faible toxicité, spécifiquement développés par les laboratoires de recherche du CDR.
L'utilisation de réactifs pré-vitalisés et de procédures analytiques dédiées permet :
- une préparation d'échantillons rapide et facile, quand il le faut ;
- rendre les procédures d'analyse extrêmement rapides et faciles ;
- la suppression de toute nécessité de procédures d'étalonnage complexes ;
- la suppression de toute nécessité de manipuler des agents toxiques ou cancérigènes ;
- faire en sorte que la quantité de déchets chimiques produits ne représente qu'une fraction des déchets produits par les méthodes standard.
Les réactifs se présentent en paquets contenant 10 tubes à essai chacun, pour effectuer 10 tests (ou des paquets pour 100 tests contenant 10 paquets individuels de 10 tubes à essai chacun).
Gagnez du temps
Les CDR WineLab® permettent d'effectuer plusieurs analyses en même temps sur le même échantillon ou seize analyses différentes pour le même paramètre sur un lot d'échantillons différents.
De plus, le mode multitâche de CDR WineLab® permet de gérer la détermination de plusieurs paramètres analytiques en même temps, même sur des échantillons de vin différents.
Par exemple, le mode multitâche permet de déterminer rapidement le profil analytique complet d'un vin. En une seule session de test, en seulement 10 minutes, le CDR WineLab® peut déterminer :
- Acide acétique
- Acide L-malique
- Acide L-Lactique
- Sucres
- pH
- Acidité totale
- SO2 libre
Le mode multitâche permet au système de traiter une analyse et d'en lancer une autre en même temps, avec la possibilité de revenir à la première à tout moment.
CDR WineLab® Analyseur de vins et moûts | ![]() |
---|---|
Tests | Vins et mouts: Alcool en volume Acide acétique (acidité volatile) Sucres fermentescibles Acidité totale Acide L-Lactique Acide L-malique Dioxyde de soufre libre Dioxyde de soufre total Azote assimilable par les levures (YAN) Acide galacturonique Calcium Cuivre Catéchines Acide gluconique Acétaldéhyde (Ethanal) pH Indice des polyphénols totaux Glycérol Couleur (tonalité et intensité) Polyphénols totaux (Folin Ciocalteu) Extraction d'anthocyanes sur les raisins Total des anthocyanes Anthocyanines polymérisées Indice HCl Tannins |
Analyses simultanées | 16 |
Fonction multitâche | ![]() |
Module d'incubation | 37˚C bloc thermostatique avec 16 fentes |
Mémoire interne pour stocker les résultats d'analyse | ![]() |
Écran tactile | ![]() |
Imprimeur | ![]() |
Port USB pour la connexion à un PC | ![]() |
Ethernet (LAN) port | ![]() |
Connexion avec un lecteur de codes-barres et de codes QR via bluetooth | ![]() |
Calibrage gratuit | ![]() |
Sans entretien | ![]() |
Réduction des coûts liés aux déchets | ![]() |
Liaison sans fil pour imprimante externe | – |
Dimensions et poids | 32 X 29,5 X 13 cm (L x P x H) – 2,8 Kg |
Batterie lithium-ion en option | – |
Type de test | Nombre de tests | Code | Plage de mesure |
---|---|---|---|
Acide acétique (Acidité volatile) | 10 | *300360 | 0,05 -1,20 g/L d'acide acétique |
100 | *300359 | ||
Acidité totale | 10 | *300320 | 0,05 -1,20 g/L d'acide acétique |
100 | *300315 | ||
Acide L-Lactique | 10 | *300280 | 0,1-3,6 g/L d'acide lactique |
100 | *300279 | ||
Acide malique | 10 | *300340 | 0,05 - 2,9 g/L d'acide malique |
100 | *300332 | ||
Dioxyde de soufre libre (SO2) | 10 | *300345 | 1 – 60 mg/L SO2 |
100 | *300333 | ||
Dioxyde de soufre total (SO2) | 10 | *300350 | White wine 15 – 250 mg/L di SO2 Red wine 20 – 250 mg/L di SO2 |
100 | *300334 | ||
Glucose and Fructose | 10 | *300355 | 0,1 – 400 g/L glucose/fructose |
100 | *300335 | ||
Sucres fermentescibles GF (glucose - fructose) | 10 | *300384 | 0,1 – 350 g/L |
100 | *300380 | ||
Sucres fermentescibles GFS (glucose - fructose - saccharose) | 10 | *300815 | 0,1 – 350 g/L |
100 | *300810 | ||
Alcool en volume | 10 | *300603 | 4 – 22 %vol |
100 | *300600 | ||
pH | 10 | *300310 | 3 – 4 |
100 | *300305 | ||
Antocyanes dans le vin | 10 | *300553 | 10 - 1000 mg/L de Cyanidin 3-O - glucoside |
100 | *300550 | ||
Antocyanes dans le moût | 10 | *300459 | 10 - 1180 mg/L de cyanidine 3-O - glucoside |
100 | *300336 | ||
Polyphénols | 10 | *300488 | 150 - 3300 mg/L d'acide gallique |
100 | *300485 | ||
Glycérol | 10 | *300515 | 2 – 15 g/L Glycérol |
100 | *300520 | ||
La fermentation malolactique | 10 | *300287 | 0,5 – 5,00 g/L |
100 | *300285 | ||
Acétaldéhyde | 10 | *300417 | 1 – 300 g/L Acétaldéhyde |
100 | *300415 | ||
Acide gluconique | 10 | *300583 | 0,05 – 1,00 g/L |
100 | *300580 | ||
Cuivre | 10 | *300577 | 0,005 – 1,00 mg/L |
100 | *300575 | ||
Indice des polyphénols totaux (IPT) | 10 | *300495 | 2 - 3000 mg/L d'acide gallique |
100 | *300505 | ||
Intensité et couleur | 10 | *230063 | 1,00 – 20,00 |
– | * | ||
Catéchines | 10 | *300593 | 1 – 30 mg/L |
100 | *300590 | ||
YAN - Azote disponible dans les levures | 10 | *300435 | 30 - 300 mg/L d'azote inorganique et 30 - 300 mg/L d'azote organique |
100 | *300430 |
Avez-vous une question ?
min 10 ch