Labculture LB2
- Esco - LB2
- Certifié NSF pour la norme NSF/ANSI 49
- Certifié SFDA pour la norme YY0569
- Microprocesseur Sentinel Gold
- Mode démarrage rapide
- Ventilateur économe en énergie
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Labculture LB2
Protection de l’opérateur, du produit et de l’environnement contre les agents microbiologiques et les vapeurs chimiques
Comprenant les dernières caractéristiques disponibles sur le poste de sécurité microbiologique de classe II type A2 Labculture listé NSF d’Esco, le poste de sécurité microbiologique de classe II type B2 est conçu pour offrir une protection pour l’opérateur, les produits et l’environnement lors de manipulation où la recirculation de l’air est interdite, principalement à cause de la présence de vapeurs chimiques émises lors de la procédure.
Les vapeurs chimiques ne peuvent pas être capturées par les filtres et peuvent être dangereuses pour l’opérateur si cet air est recirculé dans le laboratoire. Ainsi, les postes de classe II type B2 doivent être reliés à un conduit d’extraction avec ventilateur pour une évacuation totale.
- Certifié NSF pour la norme NSF/ANSI 49
- Certifié SFDA pour la norme YY0569
- Microprocesseur Sentinel Gold
- Mode démarrage rapide
- Ventilateur économe en énergie
Numéro de modèle | Dimensions extérieures*(mm) sans support de base | Dimensions extérieures*(mm) Avec le support de base en option | Dimensions internes (mm) | Vélocité du flux d'air (flux entrant) | Vélocité du flux d'air (flux descendant) | Électricité |
LB2-3B2-E | 1115 x 852 x 1610 | 1115 x 852 x 2321 | 970 x 623 x 715 | 0.53 m/s 105 (fpm) | 0.31 m/s 60 (fpm) | 115-230V |
LB2-4B2-E | 1420 x 852 x 1610 | 1420 x 852 x 2321 | 1270 x 623 x 715 | 0.53 m/s 105 (fpm) | 0.31 m/s 60 (fpm) | 115-230V |
LB2-5B2-E | 1725 x 852 x 1610 | 1725 x 852 x 2321 | 1570 x 623 x 715 | 0.53 m/s 105 (fpm) | 0.31 m/s 60 (fpm) | 115-230V |
LB2-6B2-E | 2030 x 852 x 1610 | 2030 x 852 x 2321 | 1870 x 623 x 715 | 0.53 m/s 105 (fpm) | 0.31 m/s 60 (fpm) | 115-230V |
LB2-8B2-E | 2600 x 852 x 1610 | 2600 x 852 x 2321 | 2440 x 623 x 715 | 0.53 m/s 105 (fpm) | 0.31 m/s 60 (fpm) | 115-230V |
On est là pour vous aider!
min 10 ch