GESP1MLS-0
Voir la soumission
Pipettes Sérologiques
- Geneq - GESP1MLS-0
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Caractéristiques | |||
|
Emballage Individuel Papier/Plastique | ||||||
Cat. No. | Capacité (ml) | Subdivisions (ml) | Negative cards (ml) | Code couleur | Qty/pk | Qty/cs |
GESP1MLS-0 | 1 | 0.01 | -0.4 | Jaune | 100/bag | 1000 |
GESP2MLS-0 | 2 | 0.01 | -0.4 | Vert | 100/bag | 800 |
GESP5MLS-0 | 5 | 0.1 | -2.5 | Bleue | 50/bag | 300 |
GESP10MLS- | 10 | 0.1 | -3.0 | Rouge | 50/bag | 200 |
GESP25MLS- | 25 | 0.2 | -8.0 | Violet | 50/bag | 200 |
GESP50MLS- | 50 | 1.0 | -10.0 | Noir | 25/bag | 100 |
Avez-vous une question ?
min 10 ch