Barrette de tubes et de bouchons PCR
- Globe Scientific - PCR-STR-02D-ZIP
- Barrette de 8 tubes, 0,2 ml
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Barrette de tubes et de bouchons PCR
L'offre Diamond® PCR Strip Tubes & ; Caps comprend les barrettes DiamondLink™ qui présentent des liens extrêmement solides entre les puits pour faciliter la manipulation et les barrettes QuickSnap™ qui se détachent facilement pour être personnalisées en barrettes plus petites ou utilisées dans plusieurs analyses. Les capuchons DiamondLink™ et QuickSnap™ sont tous deux fixés à des angles de 45° pour éviter toute interférence les uns avec les autres lorsqu'ils sont utilisés dans des racks au format SBS. Les bandes de tubes et de bouchons séparés sont disponibles individuellement ou en packs combinés. Des options à profil bas et blanches sont également disponibles pour des réactions plus petites et des performances qPCR optimales.
Caractéristiques
- Certifié exempt de DNase, RNase, ADN humain, inhibiteurs de PCR détectables et testé apyrogène
- Les bandes DiamondLink™ comprennent des bouchons individuels fixés emboîtés à 45° et des liens solides entre les tubes pour une manipulation facile
- Les Quicksnap™ sont également dotés de bouchons individuels emboîtés à 45° mais possèdent des liens cassables entre les tubes pour une personnalisation facile
- Fabriqué aux États-Unis
Article n° | Image | Description | Couleur | Unité | Qté de cas |
PCR-STR-02D-ZIP | ![]() | Barrette de 8 tubes 0.2mL, avec bouchons dômes transparents à charnière, Naturel | Naturel | 125 | 1250 |
Article n° | Image | Description | Couleur | Unité | Qté de cas |
PCR-02DC | ![]() | Capsules dômes à 8 bandes 0,2mL, sans tubes, naturels | naturel | 125 | 1250 |
PCR-02FC | ![]() | Capsules plates à 8 bandes de 0,2mL, sans tubes, optiquement claires pour qPCR | Naturel | 125 | 1250 |
PCR-02S | ![]() | Barrette de 8 tubes 0,2mL, sans bouchon, naturels | Naturel | 125 | 1250 |
PCR-DL-01F | ![]() | Barrette de 8 tubes DiamondLink 0,1 ml, à profil bas, avec bouchons plats fixés individuellement, transparents | Naturel | 120 | 1200 |
PCR-DL-01FW | ![]() | Barrette de 8 tubes DiamondLink 0,1 ml, à profil bas, avec bouchons plats fixés individuellement, blanches | blanche | 120 | 1200 |
PCR-DL-02F | ![]() | Barrette de 8 tubes DiamondLink 0,2mL, avec bouchons plats fixés individuellement, transparents | Naturel | 120 | 1200 |
PCR-QS-02D | ![]() | Barrette de 8 tubes QuickSnap 0,2mL, avec bouchons à dôme attachés individuellement, transparents | Naturel | 120 | 1200 |
PCR-QS-02F | ![]() | Barrette de 8 tubes QuickSnap 0,2mL, avec bouchons plats attachés individuellement, transparents | Naturel | 120 | 1200 |
PCR-STR-01F | ![]() | Barrette de 8 tubes 0,1mL, profil bas, avec bouchons plats transparents à 8 bandes séparés, naturels | Naturel | 125 | 1250 |
PCR-STR-01FW | ![]() | Barrette de 8 tubes 0,1mL, profil bas, avec bouchons plats transparents à 8 bandes séparés, blanches | Blanche | 125 | 1250 |
PCR-STR-02D | ![]() | Barrette de 8 tubes 0,2 ml, avec bouchons dômes transparents séparés à 8 bandes, naturels | Naturel | 125 | 1250 |
PCR-STR-02F | ![]() | Barrette de 8 tubes 0,2mL, avec bouchons plats transparents séparés à 8 bandes, naturels | Naturel | 125 | 1250 |
PCR-02S-12 | ![]() | Barrette de 12 tubes 0,2mL, sans bouchon, naturels | Naturel | 80 | 800 |
PCR-02DC-12 | ![]() | Capsules dômes à 12 bandes 0,2mL, sans tubes, naturels | Naturel | 80 | 800 |
PCR-02FC-12 | ![]() | Capsules plates 0,2mL à 12 bandes, sans tubes, optiquement claires pour qPCR | Naturel | 80 | 800 |
PCR-STR-02D-12 | ![]() | Barrette de 12 tubes 0,2 ml, avec bouchons dômes transparents séparés à 12 bandes, naturels | Naturel | 80 | 800 |
PCR-STR-02F-12 | ![]() | Barrette de 12 tubes 0,2 ml, avec bouchons plats transparents à 12 bandes séparés, naturels | Naturel | 80 | 800 |
PCR-STR-02D-ZIP | ![]() | Barrette de 8 tubes 0,2mL, avec bouchons dômes transparents à charnière, Naturels | Naturel | 125 | 1250 |
PCR-STR-02F-ZIP | ![]() | Barrette de 8 tubes 0,2mL, avec bouchons plats transparents à 8 bandes fixés par charnière, naturels | Naturel | 125 | 1250 |
PCR-DL-02FW | ![]() | Barrette de 8 tubes DiamondLink de 0,2 ml, avec bouchons plats attachés individuellement, blanches | Blanche | 120 | 1200 |
PCR-DL-02F-RW | ![]() | Barrette de 8 tubes DiamondLink de 0,2 ml, avec bouchons plats attachés individuellement, couleurs assorties (bleu, rouge, vert, jaune et violet) | Assorties | 120 | 1200 |
PCR-QS-02D-RW | ![]() | Barrette de 8 tubes QuickSnap de 0,2mL, avec bouchons à dôme attachés individuellement, couleurs assorties (bleu, rouge, vert, jaune et violet) | Assorties | 120 | 1200 |
PCR-QS-01F | ![]() | Barrette de 8 tubes QuickSnap de 0,1mL, avec bouchons plats attachés individuellement, transparents | Naturel | 120 | 1200 |
PCR-COR-01 | ![]() | Barrette de 8 tubes Corbett 0,1mL, avec bouchons à 4 bandes, naturels | Naturel | 250 | 2500 |
PCR-STR-02D-CS | ![]() | Barrette de 8 tubes 0,2mL, avec bouchons séparés à 8 bandes transparents, Naturels, CS/1250 | Naturel | - | 1250 |
* Une Barrette de 4 tubes très spécifique (PCR-COR-01) conçue exclusivement pour les instruments Rotor-Gene® de QIAGEN®/Corbett
Avez-vous une question ?
min 10 ch