Mini centrifugeuse
- Ika - Mini G
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Mini-centrifugeuse pour toutes les applications ne nécessitant pas de vitesses élevées, telles que la microfiltration et la séparation cellulaire
La description | ||||
Mini G | ||||
Mini-centrifugeuse pour toutes les applications ne nécessitant pas de vitesses élevées, telles que la microfiltration et la séparation cellulaire. Le couvercle transparent permet une observation constante de la centrifugeuse. La mini-centrifugeuse peut être utilisée à la fois pour les récipients PCR et les bandelettes PCR. Par mesure de sécurité, la centrifugeuse ne fonctionnera que lorsque le couvercle sera fermé. Le couvercle s'ouvre facilement en appuyant sur un bouton. | ![]() |
Caractéristiques | ||||
Mini G | ||||
| ![]() |
Accessoires | ||||
Inclus dans la livraison | ||||
| ![]() |
données techniques | ||||
IDENT. NON. | 3958000 | |||
Capacité | 8x 2,0ml | |||
Densité émise [kg / dm3] | 1.2 | |||
Accélération centrifuge [G] | 2000 | |||
Énergie cinétique max. [Nm] | 20 | |||
Puissance nominale moteur [W] | 12 | |||
Puissance nominale du moteur [W] | 8 | |||
Plage de vitesse [tr / min] | 6000 - 6000 | |||
Sens de rotation réversible | non | |||
Écart de vitesse [%] | 5 | |||
Temps de mise en marche ON [min] | 99 | |||
Minuteur | Oui | |||
Affichage de la minuterie | LED 7 segments | |||
Temps allumé admissible [%] | 100 | |||
Capteur de déséquilibre | non | |||
Arrêt rapide | Oui | |||
Ouverture du couvercle | automatique | |||
Échange de rotor | sans outil | |||
Couvercle de protection | Oui | |||
Dimensions (L x H x P) [mm] | 155 x 105 x 175 | |||
Poids (kg] | 1.4 | |||
Température ambiante admissible [° C] | 5 - 40 | |||
Humidité relative admissible [%] | 80 | |||
Classe de protection selon DIN EN 60529 | IP 30 | |||
interface USB | non | |||
Interface RS 232 | non | |||
Sortie analogique | non | |||
Tension [V] | 100 - 240 | |||
Fréquence [Hz] | 50/60 | |||
Puissance absorbée [W] | 12 | |||
Tension CC [V =] | 24 | |||
Consommation actuelle [mA] | 500 |
Avez-vous une question ?
min 10 ch