Homogénéisateur
- IUL - Masticator series
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Masticator Basic - Homogénéisateur | |||
| |||
Cat. No. | Description | ||
470 | Masticator Basic 400 ml |
Masticator Classic - Homogénéisateur | |||
| |||
Cat. No. | Description | ||
400 | Masticator classic 400 ml |
Masticator Classic Panoramic - Homogénéisateur | |||
| |||
Cat. No. | Description | ||
580 | Masticator Classic Panoramic 80 ml | ||
500 | Masticator Classic Panoramic 400 ml |
Spécifications | |||
Moteur | À induction | ||
Vitesse du moteur | 1500 r.p.m. | ||
Réducteur | 1:6 | ||
Coups/seconde | 8.5(50 Hz) - 10(60Hz) | ||
Réglage | Minuterie analogique | ||
Minuterie | 15-90 s | ||
Alimentation | 230V 50Hz/ 110V 60Hz | ||
Puissance | 270W | ||
Dimensions (LxHxP) | 24 x 26 x 40 cm / 9.4 x 10.2 x 15.7 po. | ||
Poids | 17 kg / 37.5 lb |
Masticator Silver - Homogénéisateur | |||
| |||
Cat. No. | Description | ||
495 | Masticator Silver 80 ml | ||
420 | Masticator Silver 400 ml |
Masticator Silver Panoramic - Homogénéisateur | |||
| |||
Cat. No. | Description | ||
520 | Masticator Silver Panoramic 400ml 220/230V 50/60Hz 50 bags |
Spécifications | |||
Moteur | Induction type | ||
Vitesse du moteur | 500-1500 r.p.m. | ||
Réducteur | 1:6 | ||
Coups/seconde | 5-6-7-8 | ||
Réglage | Clavier / écran | ||
Minuterie | 5/30/60/90/120/150/180/210/240 s | ||
Alimentation | 230V 50Hz/ 110V 60Hz | ||
Puissance | 270W | ||
Dimensions (LxHxP) | 24 x 26 x 40 cm / 9.4 x 10.2 x 15.7 po | ||
Poids | 20 kg / 44 lb |
On est là pour vous aider!
min 10 ch