Bains-marie agitateurs
- Lab Companion - BS
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Idéal pour les conditions d'incubation des échantillons pour les applications de culture d'ADN, de tissus ou de cellules.
Performance
- Plage de température allant de la température ambiante de +5°C à 100°C.
- Contrôle PID par microprocesseur / Réglage automatique / Calibrage.
- Des touches de commande séparées pour le mécanisme d'agitation permettent d'utiliser l'appareil également comme bain chauffant.
Convenience
- Multiples affichages LED (résolution de 0,1°C et 1 tr/min) pour le réglage de diverses valeurs.
- Deux modes de minuterie d'attente on/off. (1 min. à 99 hr. 59 min.)
- Choc minimal pour les échantillons grâce à la fonction de démarrage en douceur de l'agitateur.
- La grille en fil de fer à ressort est facile à équiper et la hauteur de la grille est facilement réglable.
- Le couvercle à pignon minimise la perte de liquide et empêche l'écoulement du liquide du bain dans les échantillons.
- Moteur BLDC silencieux et anti-vibration.
- Le support en fil métallique à ressort SUS 304 (support à deux niveaux avec ressort croisé flexible) permet de régler la verrerie de différentes manières.
Safety
- Isolated design of agitator, heater, and sensor by a baffle plate to minimize the turbulence in the bath fluid and also to protect users and samples against direct contact.
- Complete safety protection system with warning alarms. - Over-temperature, over-current protection.
Model | BS-06 | BS-11 | BS-21 | BS-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Bath volume (L / cu ft) | 17 / 0.6 | 25 / 0.9 | 37 / 1.3 | 55 / 1.9 | |
Working temperature range (°C / °F) | Amb. +5 to 100 / Amb. +9 to 212 | ||||
Temperature stability 1) (±°C / °F) | 0.2 / 0.36 | ||||
Shaking system | Motion / Speed range (rpm) | Reciprocating / 20 to 180 | |||
Recip stroke length (mm / inch) | 30 / 1.2 Standard (25,35 /1.0,1.4 available) | ||||
Dimension | Bath opening /depth (W×L, D) (mm / inch) | 199x300, 235 / 7.8x11.8, 9.3 | 319x300, 235 / 12.6x11.8, 9.3 | 479x300, 235 / 18.9x11.8, 9.3 | 629x350, 235 / 24.8x13.8, 9.3 |
Exterior (W×L×H) (mm / inch) | 430×440×355 / 16.9×17.3×14 | 550×440×355 / 21.7×17.3×14 | 710×440×355 / 28×17.3×14.3 | 860×490×355 / 33.9×19.3×14 | |
Net weight (kg / lbs) | 26 / 57 | 30 / 66 | 35 / 77 | 42 / 93 | |
Electrical requirements (230V, 60Hz) | 3.7A | 4.6A | 8.9A | 8.9A | |
Cat. No. | AAH44061K | AAH44111K | AAH44211K | AAH44311K | |
Electrical requirements (230V, 50Hz) | 3.7A | 4.6A | 8.9A | 8.9A | |
Cat. No. | AAH44062K | AAH44112K | AAH44212K | AAH44312K | |
Electrical requirements (120V, 60Hz) | 7.1A | 8.8A | - | - | |
Cat. No. | AAH44063U | AAH44113U |
1) Technical data according to DIN 12876. (bath fluid : water at 50°C)
On est là pour vous aider!
min 10 ch