Incubateurs
- SHEL LAB - SMI2 - SMI6 - SMI7 - SM11 - SMI12
DIN 12880
- Disponible en version de table, sous comptoir, double porte, modèle de plancher ou empilable
- Uniformité de température +/-0,35°C à 37°C
- Plage de température ambiante +8ºC à 70ºC
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Les incubateurs à usage général SHEL LAB sont la solution idéale pour les protocoles industriels, la recherche biologique et les études environnementales qui exigent des résultats précis et reproductibles
Leur meilleure uniformité de température ne se trouve généralement que dans des incubateurs plus coûteux, spécifiques à une application. La large plage de températures et de tailles de l'incubateur à usage général SHEL LAB en fait une solution idéale pour tous les laboratoires. Les portes chauffantes et la conception unique de la chemise d'air assurent une uniformité précise de la température. Un contrôleur de température secondaire indépendant offre la sécurité supplémentaire et la sécurité de la production de surchauffe.
Les modèles de la série à usage général comprennent une porte vitrée intérieure scellée qui permet de voir l'intérieur de la chambre sans compromettre les échantillons ni l'environnement de la chambre. La porte réversible optionnelle installée en usine facilite l’installation de ces incubateurs dans votre laboratoire. Les panneaux et les portes en acier inoxydable réduisent la contamination, assurent la durabilité et facilitent le nettoyage.
Caractéristiques
- Conception ajustable sans plateau
- Prise électrique intérieure
- Port d'accès traversant
Applications
- Études hématologiques
- Déterminations microbiologiques
- Essais de stabilité pharmaceutique
- Applications d'incubateur à usage général
- Applications d'appareils à rouleaux à grande échelle
- Culture et recherche bactériennes
- Contrôle de la qualité de la transformation des aliments
- Études biochimiques
Contrôle précis de la température - Uniformité supérieure
- Thermostat indépendant de surchauffe
- Alarme de surchauffe
- Uniformité de la température +/- 0,35 ° C à 37 ° C
- Plage de température ambiante + 8ºC à 70ºC

SMI Modèle | SMI2 | SMI6 | SMI7 | SMI11 | SMI12 |
Part ID 100-120V | SLM222 | SLM622 | SLM722 | SLM1122 | SLM1222 |
[Part ID 220-240V] | SLM222-E | SLM622-E | SLM722-E | SLM1122-E | SLM1222-E |
Volume de la chambre intérieure | 2.0 cu. ft / 56.3 L | 5.9 cu. ft / 166 L | 6.5 cu. ft / 184 L | 10.9 cu. ft / 309 L | 11.7 cu. ft / 332 L |
Dimensions intérieures (L x P x H) | 15.0 x 15.0 x 15.2 in | 19.5 x 20.0 x 26.0 in | 23.7 x 24.0 x 20.0 in | 36.2 x 20.0 x 26.0 in | 19.5 x 20.0 x 26.0 in* |
381 x 381 x 386 mm | 495 x 508 x 660 mm | 602 x 610 x 508 mm | 920 x 508 x 660 mm | 495 x 508 x 660 mm | |
Dimensions extérieures (L x P x H) | 21.3 x 22.3 x 26.0 in | 25.3 x 27.3 x 38.0 in | 30.0 x 31.0 x 32.0 in | 42.0 x 27.0 x 38.0 in | 25.3 x 27.3 x 76.0 in |
541 x 566 x 660 mm | 643 x 693 x 965 mm | 762 x 787 x 813 mm | 1067 x 686 x 965 mm | 643 x 693 x 1930 mm | |
Poids de l'unité | 83 lb / 37.6 kg | 158 lb / 71.7 kg | 162 lb / 73.5 kg | 195 lb / 88.5 kg | 316 lb / 143.3 kg |
Poids d'expédition | 117 lb / 53 kg | 187 lb / 85 kg | 198 lb / 90 kg | 300 lb / 136 kg | 372 lb / 169 kg |
Performance de l'incubateur | |||||
Gamme de température | Ambient + 8°C to 70°C | Ambient + 8°C to 70°C | Ambient + 8°C to 70°C | Ambient + 8°C to 70°C | Ambient + 8°C to 70°C |
Stabilité de la température | (+/-) 0.1°C @ 37°C | (+/-) 0.1°C @ 37°C | (+/-) 0.1°C @ 37°C | (+/-) 0.1°C @ 37°C | (+/-) 0.1°C @ 37°C* |
Uniformité de la température | (+/-) 0.5°C @ 37°C | (+/-) 0.5°C @ 37°C | (+/-) 0.5°C @ 37°C | +/-) 0.5°C @ 37°C | (+/-) 0.5°C @ 37°C* |
Électricité | |||||
Ampérage | 4.5 Amps / 3.0 Amps | 6.0 Amps / 4.0 Amps | 6.5 Amps / 5.0 Amps | 10.0 Amps / 5.0 Amps | 6.0 Amps / 4.0 Amps* |
Divers | |||||
Étagères | 2 Standard, 6 Total | 3 Standard, 12 Total | 2 Standard, 9 Total | 6 Standard, 12 Total | 6 Standard, 12 Total |
Poids maximum par étagère | 35 lb / 15.9 kg | 35 lb / 15.9 kg | 35 lb / 15.9 kg | 35 lb / 15.9 kg | 35 lb / 15.9 kg* |
Charge totale autorisée | 70 lb / 31.8 kg | 105 lb / 47.6 kg | 70 lb / 31.8 kg | 210 lb / 95.3 kg | 210 lb / 95.3 kg |
*Par unité de chambre
Avez-vous une question ?
min 10 ch