Refroidisseurs
- SP Scienceware - Cryo-Safe ™
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
| Features |
|
| Specifications | |||||
| -20°C Cryo-Safe | |||||
Mini Cooler | Maxi Cooler | ||||
| Lid Type | Clear non-filled | White gel filled | |||
| Tube Size | 0.5-2.0ml | 0.5-2.0ml | |||
| Pattern | 3 x 4 | 4 x 8 | |||
| Places | 12 | 32 | |||
| Size | 151 x 108 x 125 mm (5.9 x 4.25 x 4.9 in.) | 243 x 157 x 146 mm (9.56 x 6.18 x 5.75 in.) | |||
| Weight | 1.5 lb (0.68 kg) | 4.5 lb (2.04 kg) | |||
| 0°C Cryo-Safe | |||||
| Mini Cooler | Junior Cooler | Maxi Cooler | |||
| Lid Type | Clear non-filled | Clear non-filled | White gel filled | ||
| Tube Size | 0.5-2.0ml | 16-17mm | 0.5-2.0ml | ||
| Pattern | 3 x 4 | 3 x 4 | 4 x 8 | ||
| Places | 12 | 12 | 32 | ||
| Size | 151 x 108 x 125 mm (5.9 x 4.25 x 4.9 in.) | 197 x 140 x 190 mm (7.75 x 5.5 x 7.5 in.) | 243 x 157 x 146 mm (9.56 x 6.18 x 5.75 in.) | ||
| Weight | 1.5 lb(0.68 kg) | 3.5 lb (1.59 kg) | 4.5 lb (2.04 kg) | ||
| Cat. No. | Description |
| F18846-0020 | -20°C Cryo-Safe mini cooler |
| F18846-2020 | -20°C Cryo-Safe maxi cooler |
| F18846-0000 | 0°C Cryo-Safe mini cooler |
| F18846-1000 | 0°C Cryo-Safe junior cooler |
| F18846-2000 | 0°C Cryo-Safe maxi cooler |








Avez-vous une question ?
min 10 ch