Incubateurs à CO2
- Thermo Scientific - Heracell 150i - 240i
- Available in 5.3 or 8.4 cu.ft.
- iCAN Touchscreen Control
- TC or IR CO2 Sensor
Voir la soumission
Réponse rapide par nos spécialistes
Avantages de faire affaire avec Geneq - en savoir plus
Protéger les échantillons précieux tout en optimisant la croissance cellulaire
Les incubateurs CO2 Thermo Scientific™ Heracell™ 150i et 240i avec chambres en acier inoxydable constituent l'environnement in-vitro idéal. Propres, fiables et faciles à utiliser, ils présentent des caractéristiques de récupération rapide et une interface utilisateur pratique à écran tactile.
Contrôle par écran tactile iCAN
Monté sur une porte pour une accessibilité et une visualisation faciles Invites utilisateur à l'écran pour une navigation simplifiée des mesures et des contrôles Choix de langues Changements d'environnement culturel visibles à l'écran Journaux et enregistrement de l'utilisation Alarme du moniteur visuel
Capteur de CO2 TC ou IR
Le capteur standard de conductivité thermique (TC) est doté d'une technologie précise de détection des gaz Le capteur infrarouge (IR) est doté d'une technologie exclusive à double faisceau pour un contrôle précis du CO2 dans des conditions de température et d'humidité fluctuantes.
Récupération rapide de l'humidité
Grand réservoir d'eau chauffé directement Les temps de récupération sont jusqu'à cinq fois plus rapides que les bacs à eau classiques Alarme de niveau d'eau avec alertes sonores et visuelles
Contrôle O2 avec Auto-Cal
Type | Unit | Heracell 150i | Heracell 240i |
Dimensions | |||
Volume Interne : | l | 150 (5.3 cu.ft.) | 240 (8.4 cu.ft.) |
External (w x h x d) | mm | 637 x 867 x 782 | 780 x 934 x 834 |
inch | 25.1 x 34.1 x 30.8 | 30.7 x 36.8 x 32.8 | |
Internal (w x h x d) | mm | 470 x 607 x 530 | 607 x 670 x 583 |
inch | 18.5 x 23.9 x 20.9 | 23.9 x 26.4 x 23.0 | |
Weight (excl. accessories) | kg | 70 | 81 |
lbs. | 154 | 178 | |
Shelves | |||
Shelves full width (w x d) | mm | 423 x 465 | 560 x 500 |
inch | 16.7 x 18.3 | 22.0 x 19.7 | |
No. of shelves standard/maximum | no. | 3/10 | 3/12 |
Max. load per shelf/total load | kg | 10/30 | 10/30 |
lbs. | 22/66 | 22/66 | |
Shelves half width (w x d) | mm | – | 260 x 500 |
inch | – | 10.2 x 19.7 | |
No. of shelves standard/maximum | no. | – | 6/16 |
Max. load per shelf/total load | kg | – | 5/30 |
lbs. | – | 11/66 | |
Material | |||
Interior chamber | stainless steel/solid copper | stainless steel/solid copper | |
Shelves, fan impeller | stainless steel/solid copper | stainless steel/solid copper | |
ContraCon decontamination routine | verified by accredited laboratories | verified by accredited laboratories | |
Decontamination phase, on all surfaces | °C/hrs | 90/9 | 90/9 |
Period (ambient temperature 20°C) | hrs | 25 | 25 |
Efficiency spectrum | bacteria, fungi, spores (USP 23), mycoplasma | bacteria, fungi, spores (USP 23),mycoplasma | |
Temperature | air jacket temperature control | air jacket temperature control | |
Temperature control range | °C | TA1 +3 … 55 | TA1 +3 … 55 |
Temperature deviation, time2/spatial2 | K | ± 0.1/± 0.5 | ± 0.1/± 0.5 |
Ambient temperature range | °C | +18 … 33 | +18 … 33 |
Humidity | |||
Constant humidity3 | %rH | 95 ± 3 | 95 ± 3 |
Fill amount/water quality | l | max. 3 distilled/autoclaved and demineralized | max. 4.5 distilled/autoclaved and demineralized |
CO2 | |||
Measure and control range | Vol – % | 0 … 20 | 0 … 20 |
Control accuracy | Vol – % | ± 0.1 | ± 0.1 |
Inlet pressure | bar | 0.8 … max. 1 | 0.8 … max. 1 |
Gas purity | % | 99.5, medical quality min. | 99.5, medical quality min. |
O2 | |||
Measure and control range | Vol – % | 1..21 / 5..90 | 1..21 / 5..90 |
Control accuracy | Vol – % | ± 0.2 | ± 0.2 |
Inlet pressure | bar | 0.8… max. 1 | 0.8… max. 1 |
Gas purity | % | 99.5; medical quality min. | 99.5; medical quality min. |
Electrical Data | |||
Rated voltage | V | 1/N/PE AC; 230 (120) | 1/N/PE AC; 230 (120) |
Rated output | kW | 0.58 (0.62) | 0.64 (0.65) |
Rated frequency | Hz | 50/60 | 50/60 |
Heat emission to environment at 37°C | kWh/h | 0.06 | 0.07 |
with ContraCon | kWh/h | 0.11 | 0.25 |
On est là pour vous aider!
min 10 ch